| 龙元建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 退回 | 生成
|
| (江西中云建设有限公司) | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| alksjdlaks | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| antesifv | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| AREPVille | 设计单位 | 通过 | 有
|
| j济南鑫座广告设计有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| NEXT建筑事务所 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| wx有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 阿斯打死打伤打 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 爱默生电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安川双菱电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 生成
|
| 安恒环境科技(北京)股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽安发特电气集团有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 安徽伯明装饰工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 生成
|
| 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 安徽方兴实业(集团)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽富煌钢构股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 再次上报 | 有
|
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 再次上报 | 有
|
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 再次上报 | 有
|
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽好思家涂料股份有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 安徽和信科技发展有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽红星阀门有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 施工企业 | 再次上报 | 有
|
| 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 施工企业 | 再次上报 | 有
|
| 安徽华盛科技控股股份有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 安徽华盛科技控股股份有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 安徽寰宇装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽寰宇装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽建永电子科技有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 安徽路达公路工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽路达公路工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽明远电力设备制造有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 安徽省安源消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省安源消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省安源消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省春城建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省春城建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省海陆通建设有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 安徽省交通建设股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽省交通建设股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽水安建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 安徽天健环保股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽万纬工程管理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 安徽新城电力工程建设有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 安徽新科交通建设有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安徽星昊诚信工程监理咨询有限公司 | 监理企业 | 未上报 | 生成
|
| 安徽扬子地板股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽元通水处理设备有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 安吉兴华电力管道股份有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 安科瑞电气股份有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 安平县艾瑞金属丝网有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安平县国华五金网类制品有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 安平县航通网业有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安平县巨亚丝网制造有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 安全生产许可证测试 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 安阳建设(集团)有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 鞍山钢峰风机有限责任公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 鞍山市华阳消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 鞍山市华阳消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 鞍山市华阳消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 鞍山市华阳消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 翱华工程技术股份有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯机电电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯机电电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯机电电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 奥的斯机电电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 巴迪安篷房技术(北京)有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 霸州市有兴家具有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 生成
|
| 百汇环境工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 百年建设集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 百思特建设股份有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 包头市山川圣阳热能科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 宝德照明集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝德照明集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝钢工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 宝润照明集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝润照明集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 宝厦建设(集团)股份有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 宝胜(山东)电缆有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 宝世达电子科技有限公司 | 材料设备供应商 | 退回 | 有
|
| 宝世达电子科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 保定九华电子有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 保定市西奥电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北方工程设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北海乾盛建材有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京艾肯装饰有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京奥辉体育设施有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 北京百城瀚宇建筑科技有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 生成
|
| 北京佰宏建筑工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京北发生态园林有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京北发生态园林有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京北航天华时代科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京北航天华时代科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京北恒建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 北京北龙欧凯木业有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京笔臣标识有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京超星数图信息技术有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京承达创建装饰工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京城建集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京城建七建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京城建一建设发展有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 生成
|
| 北京城市之光园林工程有限责任公司 | | | 有
|
| 北京城五工程建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京戴纳实验科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京鼎力志成工程技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京东方多彩照明技术有限公司 | 施工企业 | 再次上报 | 有
|
| 北京东方华太工程咨询有限公司 | 造价单位 | 通过 | 有
|
| 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| 北京东方京安消防工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京东方利禾景观设计有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 生成
|
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京东方园林环境股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京东方园林环境股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京东方园林环境股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京东华合创科技有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京对外建设工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京发研工程技术有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京方法科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京丰新电气工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京丰新电气工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京福航盛迪科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京国安电气有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京国电四维电力技术有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京海东蓝涛洁净工程技术有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京海力源节能技术有限责任公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京翰威方宇建筑工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京皓辰志远节能设备有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京合广盛园林景观工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京恒动环境技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京恒动环境技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 生成
|
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 勘察单位 | 未上报 | 生成
|
| 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京宏鑫盛大建筑工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京宏阳伟业木制品有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京鸿博龙净科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 监理企业 | 再次上报 | 有
|
| 北京鸿泰建科工程技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京鸿泰建科工程技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华光工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京华丽伟业体育场馆建设有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京华清安地建筑设计有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 生成
|
| 北京华清技科工程管理有限公司 | 监理企业 | 监理单位上报 | 有
|
| 北京华体联合科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京华体体育场馆施工有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京华天幕墙工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京华业阳光新能源有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京华云建筑工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京环网讯达通信工程有有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京辉扬建安木业有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京吉安达开关控制设备有限公司 | 建设单位 | 通过 | 有
|
| 北京吉安达开关控制设备有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京吉地四方建设工程顾问有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京佳益工程咨询有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京嘉洁能科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京嘉洁能科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京嘉顺创天园林绿化有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京嘉喜上品门业有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京建扶工程建设监理公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京建工集团有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京建工建筑设计研究院 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京建磊国际装饰工程股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京江森自控有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京江森自控有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京洁士麟环境工程有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京金凯达水务工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京金长城门窗有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京京航安机场工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京京通安交通设施科技发展有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京京通安交通设施科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京京源水仪器仪表有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京晶霖伟业分离装备技术有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京精正兴工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 未上报 | 有
|
| 北京九雕标识有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京凯必盛自动门技术有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京凯康嘉禾木结构工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京凯龙万邦厨具工贸有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京可尔机械制造有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京克力爱尔生物实验室工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京莱比特环保科技有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京黎明文仪家具有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京立信桥电子设备有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京利澳盛水务科技有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京利达安富业消防工程设备有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京利达安富业消防工程设备有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京利斯洋电器设备安装有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京利斯洋电器设备安装有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京利斯洋电器设备安装有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京利斯洋电器设备安装有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京联华创展设备安装工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京良业环境技术股份有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 北京良业环境技术股份有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| 北京龙臣广日机电设备有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京隆华影视音响工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 生成
|
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京绿城颐景景观规划设计有限公司 | 设计单位 | 退回 | 有
|
| 北京玛斯特系统工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京名成中辉遮阳窗饰有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京鸣远伟业实验室设备有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京牛建建筑集团有限公司 | 施工企业 | 退回 | 生成
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京普瑞斯玛电气技术有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京启康创建体育发展有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京强源幕墙工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京强源幕墙工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京侨信装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京群成兆美建材有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京日昌电气有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京瑞安特声学装饰工程有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京瑞和科源科技发展有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京赛诺膜技术有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京三益能源环保发展股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京申安投资集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京深度空间装饰工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京升华电梯集团有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京升华电梯有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京盛百得标识制作有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京时代桃源环境科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京时代桃源环境科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京时代桃源环境科技有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京市公用工程设计监理有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京市建筑工程装饰集团有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京市市政六建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市市政六建设工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市太阳能研究所集团有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 生成
|
| 北京市体科健体育科技有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市园林古建工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市园林古建工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京市园林古建工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京首钢建设集团有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京首建工程咨询监理有限公司 | 监理企业 | 未上报 | 有
|
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 设计单位 | 未上报 | 有
|
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京水木益华环保科技有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京四达贝克斯工程监理有限公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 监理企业 | 通过 | 有
|
| 北京四季沐歌工程技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京四季沐歌工程技术有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京泰兰德窗帘有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京泰星京徽科技发展有限公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京特希达科技有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京天川科技发展有限公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京天地人环保科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京天地人环保科技有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京天坛玛金莎座椅有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京天图设计工程有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京天韵太阳科技发展有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京通州开关有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京万鼎腾达科技有限责任公司 | 材料设备供应商 | 材料供应商上报 | 有
|
| 北京威派格科技发展有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京威胜得数码科技有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京伟业窗饰遮阳帘有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京文景华信科技有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京五洲建科新技术有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司山东分公司 | 施工企业 | 退回 | 有
|
| 北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司安徽第一分公司 | 施工企业 | 未上报 | 有
|
| 北京欣智恒科技股份有限公司 | 施工企业 | 施工企业上报 | 有
|
| 北京新创磐田工程技术有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 设计单位 | 通过 | 有
|
| 北京新奇耐特舞台设备有限公司 | 材料设备供应商 | 未上报 | 有
|
| 北京新时空科技股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 生成
|
| 北京鑫辉永恒制冷设备有限公司 | 设计单位 | 设计单位上报 | 有
|
| 北京鑫映山红装饰材料有限公司 | 材料设备供应商 | 通过 | 有
|
| 北京星辰阳光体育设施有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
| 北京星光影视设备科技股份有限公司 | 施工企业 | 通过 | 有
|
