预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201415002)号 | |
项目名称: | 新城一品小区4、7、9、10、12、13、19、21、A25#楼工程 |
招标单位: | 荣成宏通置业有限公司 |
招标代理单位: | 山东志诚招标有限公司 |
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 75.74 | 14.52 | 61.22 | 13.8 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 16.2 | 17.12 | 17.75 | 14.78 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 72.97 | 17.16 | 55.81 | 17.1 | 15.1 | 16.9 | 19.3 | 17.4 | 13.14 | 11.15 | 8.31 | 荣成市新庄建筑有限公司 | 62.62 | 14.92 | 47.7 | 15.2 | 11.3 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 12.45 | 8.85 | 5.88 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 62.53 | 11.24 | 51.29 | 8.5 | 9 | 14.3 | 15.6 | 8.8 | 15.58 | 11.6 | 9.8 | 荣成市广安建筑工程有限公司 | 74.30 | 14.82 | 59.48 | 14.5 | 11.8 | 16.5 | 17.4 | 13.9 | 16.38 | 17.04 | 12.09 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 65.05 | 11.70 | 53.35 | 11.6 | 9.7 | 13.5 | 14.3 | 9.4 | 14.86 | 14.52 | 11.31 | 荣成市程达建筑工程有限公司 | 77.72 | 16.46 | 61.26 | 16.5 | 15 | 16.8 | 17.5 | 16.5 | 18.35 | 16.71 | 14.84 | 荣成龙华建筑工程有限公司 | 66.00 | 13.3 | 52.7 | 9.3 | 12.1 | 14.6 | 13.9 | 16.6 | 15.24 | 15.61 | 13.11 | 荣成市华东建筑工程有限公司 | 69.41 | 15.18 | 54.23 | 15 | 14.1 | 16.4 | 14.6 | 15.8 | 17.37 | 14.97 | 13.08 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 | 荣成市程达建筑工程有限公司 | 王栋 | 569.993358 | 0.00 | 0.00 | 中标 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 龙文杰 | 640.384200 | 0.00 | 0.00 | 中标 | 荣成市广安建筑工程有限公司 | 李志永 | 1180.157924 | 0.00 | 0.00 | 中标 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 于海召 | 426.411477 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 荣成市程达建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 王栋 |
中标价: | 5699933.58元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 5748平方米(4、7#楼) |
中标单位: | 荣成市广安建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 李志永 |
中标价: | 11801579.24元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 11864平方米(9、10、12、13#楼) |
中标单位: | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 龙文杰 |
中标价: | 6403842.00元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 6462平方米(19、21#楼) |
中标单位: | 山东荣城建筑集团有限公司 | 项目负责人: | 于海召 |
中标价: | 4264114.77元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 4313.79平方米(A25#楼)
|
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | 备注 | 王本立 | 总经理 | | 工程师 | 荣成市程达建筑工程有限公司(4、7#楼) | 王栋 | 项目经理 | 0510010006 | 建造师 | | 毕可鹏 | 质检员 | 151301723 | 质检员 | | 初明阳 | 材料员 | 15101711 | 材料员 | | 王晓军 | 资料员 | | 资料员 | | 董昭京 | 安全科长 | C20051000820 | 安全员 | | 姜瑞卿 | 机械管理员 | 151601190 | 机械管理 | | 高娜 | 预算员 | 031010042 | 预算员 | | 李志永 | 项目经理 | 0510010020 | 建造师 | 荣成市广安建筑工程有限公司(9、10、12、13#楼) | 王亚平 | 技术负责人 | 3229101 | 技术负责人 | | 王海涛 | 施工员 | 150105275 | 施工员 | | 董久周 | 质检员 | 150302494 | 质检员 | | 连加航 | 安全员 | 150402007 | 安全员 | | 闫汝民 | 材料员 | 150500286 | 材料员 | | 王保山 | 机管员 | 150601347 | 机管员 | | 汤金涛 | 预算员 | 150201241 | 预算员 | | 张娜 | 资料员 | 151301925 | 资料员 | | 宋会君 | 安全员 | 150402009 | 安全员 | | 龙文杰 | 项目经理 | 鲁210060800257 | 技术员 | 荣成滕建建筑工程有限公司(19、21#楼) | 刘宇杰 | 技术负责人 | 3229593 | 技术负责人 | | 于书杰 | 施工员 | 150103253 | 施工员 | | 肖华山 | 质检员 | 150301098 | 质检员 | | 肖文波 | 安全员 | 鲁安建C20051000070 | 安全员 | | 邢智桥 | 材料员 | 150501157 | 材料员 | | 滕夕刚 | 机管员 | 150600449 | 机管员 | | 于海军 | 预算员 | 150200450 | 预算员 | | 俞永胜 | 资料员 | ZL100207888 | 资料员 | | 于海召 | 项目经理 | 鲁210070800501 | 建造师 | 山东荣城建筑集团有限公司(A25#楼) | 孙义勇 | 技术负责人 | 1133087 | 工程师 | | 王军平 | 施工员 | 150104016 | 施工员 | | 杨文明 | 质检员 | 150302188 | 质检员 | | 刘昌军 | 安全员 | 鲁建安C20051000357 | 安全员 | | 曲向阳 | 材料员 | 150500591 | 材料员 | | 王兆杰 | 机械管理员 | 150600319 | 机械管理员 | | 周晓丽 | 造价员 | 鲁031010070 | 造价员 | | 王晓芳 | 资料员 | ZL100114295 | 资料员 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2014年2月12日8时0分 - 2014年2月15日8时0分 |
|
2014年2月12日 |