预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201415001)号 | |
项目名称: | 新城一品小区3、6、22、24、26、27、81、82#楼工程 |
招标单位: | 荣成宏通置业有限公司 |
招标代理单位: | 山东志诚招标有限公司 |
单位名称 | 最终得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 77.30 | 14.78 | 62.52 | 16.4 | 15.2 | 16 | 11.5 | 14.8 | 20.2 | 17.3 | 17.16 | 荣成市凯丰建筑工程有限责任公司 | 68.18 | 13.74 | 54.44 | 16 | 14.3 | 15.7 | 9.5 | 13.2 | 14.87 | 14.84 | 15.45 | 荣成市双赢建筑工程有限公司 | 75.34 | 14.44 | 60.9 | 15 | 12.5 | 18.2 | 12.3 | 14.2 | 16.28 | 16.03 | 17.04 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 67.09 | 13.62 | 53.47 | 14.4 | 13.6 | 16.6 | 10.6 | 13 | 15.76 | 13.5 | 13.16 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 76.70 | 16.66 | 60.04 | 16.5 | 17.1 | 19.1 | 13.1 | 17.5 | 17.13 | 14.72 | 15.81 | 荣成市金城建筑工程有限公司 | 67.27 | 13.38 | 53.89 | 16.2 | 12.1 | 17.2 | 11.4 | 10 | 17.05 | 14.27 | 15.42 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 68.14 | 15.44 | 52.7 | 16.6 | 16 | 17.6 | 12.5 | 14.5 | 14.63 | 14.46 | 14.88 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 任福刚 | 1697.418696 | 0.00 | 0.00 | 中标 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 高巧玲 | 616.499307 | 0.00 | 0.00 | 中标 | 荣成市双赢建筑工程有限公司 | 王丽华 | 795.007135 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 任福刚 |
中标价: | 6164993.07元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 6326平方米(3、6#楼) |
中标单位: | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 高巧玲 |
中标价: | 7950071.35元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 8108平方米(22、27#楼) |
中标单位: | 荣成市双赢建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 王丽华 |
中标价: | 16974186.96元 | 工期: | 260日历天 |
开标时间: | 2014年2月11日 | 中标面积: | 17365平方米(24、26、81、82#楼) |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | 备注 | 高巧玲 | 项目经理 | 1003188 | 建造师 | 荣成市隆高建筑工程有限公司(3、6#楼) | 隋国锋 | 科长 | 5125 | 工程师 | | 刘昌海 | 安全员 | 3223137 | 助工 | | 周国强 | 质检员 | 150040 | 助工 | | 王本山 | 预算员 | 150048 | 助工 | | 刘黎明 | 施工员 | 3225138 | 助工 | | 张福文 | 技术员 | 150042 | 助工 | | 张桂杰 | 材料员 | 150041 | 助工 | | 王丽华 | 项目经理 | 鲁210111204158 | 建造师 | 荣成市双赢建筑工程有限公司(22、27#楼) | 梁兆珂 | 技术负责人 | 1128081 | 工程师 | | 王华明 | 施工员 | 150106920 | 施工员 | | 吴志明 | 质检员 | 150303807 | 质检员 | | 梁庆忠 | 安全员 | C20081001050 | 安全员 | | 孙淑静 | 财务员 | 0143440 | 财务员 | | 曲宝龙 | 预算员 | | 预算员 | | 崔永义 | 机管员 | 150601355 | 机管员 | | 任福刚 | 项目经理 | 鲁210111204326 | 建造师 | 荣成市建隆建筑工程有限公司(24、26、81、82#楼) | 王维斌 | 技术负责人 | 鲁乡证字第216910号 | 工程师 | | 周海波 | 施工员 | 3103043 | 工程师 | | 杨元辉 | 质检员 | 150301549 | 助工 | | 周志强 | 材料员 | 150503813 | 助工 | | 姜永杰 | 安全员 | 150301541 | 助工 | | 陈玉亮 | 机械管理员 | 150301541 | 助工 | | 王艳丽 | 造价员 | 1112653 | 助工 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2014年2月12日8时0分 - 2014年2月15日8时0分 |
|
2014年2月12日 |