| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海威畅市政工程有限公司 |
| 1 | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 17400000.00 | 都业良 | | |
| 2 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工程标段三 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 11623850.00 | 战戬 | | |
| 3 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 13000000.00 | 崔新斌 | | |
| 4 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路) 大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 12450000.00 | 阮世华 | | |
| 5 | 昆明路(隧道东口-新威路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 4830000.00 | 崔新斌 | | |
| 6 | 海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 10820000.00 | 阮世华 | | |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 |
| 1 | 工改工青岛路以西规划路三排水工程(铁路东侧道路)施工 | 威海润通水利工程有限公司 | | 7551513.00 | 丛培国 | | |
| 2 | 威海临港区东阳路(金华北路—毕家庄河道东岸)道路工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 2334368.00 | 刘妮妮 | | |
| 3 | 金华北路(浙江路-S303)改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 5898954.00 | 刘玉玲 | | |
| 4 | 开元路(S303-威青高速)道路改造工程二标段 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 15549649.00 | 刘玉玲 | 2021-08-17 | |
| 5 | 珠海路破挖恢复、华东重工道路、双轮路道路工程 二标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 11424823.00 | 王宁宁 | 2021-11-25 | |
| 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-福山路(文化路一钦村河)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 11655986.00 | 丁礼工 | | |
| 2 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-天津路(沈阳路-承德路)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 3797821.00 | 张娟 | | |
| 3 | 威海高区城市排水管网及防洪减灾设施改造提升项目-沈阳路(文化路-火炬路)雨水改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 3957382.00 | 肖翠英 | | |