预中标公示 | 
	
		| 项目编号: | 
		sg202515054 | 
	
	
		| 招标方式: | 
		公开招标 | 
	
	
		| 项目名称: | 
		荣成市石岛管理区电力基础设施提升改造项目 8标段 | 
	
	
	
		| 招标单位: | 
		威海市港城建设集团有限公司 | 
	
	
	
		| 招标代理单位: | 
		山东志诚工程咨询管理有限公司 | 
	
	
		| 建设规模: | 
		10441 | 
	
	
		| 工程地址: | 
		石岛管理区  | 
	
	
		| 工期(天): | 
		90日历天 | 
		开标时间: | 
		2025-10-16 09:00 | 
	
	
		| 开标地点: | 
		威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | 
	
	
		
			
			
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |  
| 1 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 曲永波 | 通过 |  |  
| 2 | 威海市山河建筑有限公司 | 伯海港 | 通过 |  |  
| 3 | 山东双城电力有限公司 | 李志明 | 通过 |  |  
| 4 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 许雅楠 | 未通过 | 投标人失信情况查询中信用报告不符合招标文件要求,否决投标。 |  
   
			
			
			
			
			
																																																
                                  | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 17.5000 | 17.9700 | 16.1000 | 18.0000 | 17.3900 | 69.9800 | 10.0000 | 97.37 |  | 威海市山河建筑有限公司 | 16.3000 | 14.6300 | 15.2000 | 17.4000 | 15.8800 | 69.8500 | 10.0000 | 95.73 |  | 山东双城电力有限公司 | 13.9000 | 13.8200 | 13.2000 | 16.1000 | 14.2600 | 69.9000 | 10.0000 | 94.16 |  
                                  
			
			
			
			
			
			
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |  
| 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 曲永波 | 33452866.88 | 1788428.60 | 2565500.00 | 第一中标候选人 |  
| 威海市山河建筑有限公司 | 伯海港 | 33182775.75 | 1788428.60 | 2565500.00 | 第二中标候选人 |  
| 山东双城电力有限公司 | 李志明 | 33267743.59 | 1788428.60 | 2565500.00 | 第三中标候选人 |  
  
			
			
			 
                        
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |  
| 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 |  
| 威海市山河建筑有限公司 |  
| 山东双城电力有限公司 |  
   
		 | 
	
	
		
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  
| 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 |  
| 1 | 曲永波 | 项目经理 | 鲁1372018202004415 | 建筑工程 |  |  
| 2 | 曲永波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)1000308 | 鲁建安B(2011)1000308 |  |  
| 3 | 蔡继尚 | 技术负责人 | 鲁211000333300220 | 建筑工程 |  |  
| 4 | 慕永春 | 施工员 | 37191011070104 | 37191011070104 |  |  
| 5 | 邹本江 | 安全员 | 鲁建安C3(2010)8019428 | 鲁建安C3(2010)8019428 |  |  
| 6 | 吕斌 | 质量员 | 37191061070189 | 建筑工程 |  |  
| 7 | 王军凡 | 资料员 | 37191141070182 | 建筑工程 |  |  
| 威海市山河建筑有限公司 |  
| 1 | 伯海港 | 项目经理 | 鲁1372014201717603 | 建筑工程 |  |  
| 2 | 伯海港 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025844 | 鲁建安B(2018)8025844 |  |  
| 3 | 宋泓淳 | 技术负责人 | 鲁23720202024155078 | 建筑工程 |  |  
| 4 | 夏吉涛 | 施工员 | 37191011070302 | 37191011070302 |  |  
| 5 | 王红超 | 质量员 | 37191061070245 | 37191061070245 |  |  
| 6 | 王立进 | 安全员 | 鲁建安C3(2009)8020281 | 鲁建安C3(2009)8020281 |  |  
| 7 | 郝云霞 | 资料员 | 37191141070223 | 37191141070223 |  |  
| 山东双城电力有限公司 |  
| 1 | 李志明 | 项目经理 | 鲁1372019202001752 | 机电工程 |  |  
| 2 | 李志明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8028769 | 鲁建安B(2019)8028769 |  |  
| 3 | 王志英 | 技术负责人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 |  |  
| 4 | 李宇 | 施工员 | 37191031870031 | 37191031870031 |  |  
| 5 | 王旭光 | 质量员 | 37191081870032 | 37191081870032 |  |  
| 6 | 姜富民 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093858 | 鲁建安C3(2023)8093858 |  |  
| 7 | 殷会敏 | 资料员 | 37191141870071 | 37191141870071 |  |  
  | 
	
	
		
		
	
	
	
    | 公示时间: | 
		 2025-10-17 15:0:0 - 2025-10-22 15:0:0 | 
	
	
		
		
		
		
	
  
	 
		| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 
		投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 | 
	
	 
		| 公示说明: | 
		 | 
	
	
		| 2025年10月17日   | 
	
	
		 |