预中标公示 | 
	
		| 项目编号: | 
		sg202512047 | 
	
	
		| 招标方式: | 
		公开招标 | 
	
	
		| 项目名称: | 
		威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一高低压配电工程 不分标段 | 
	
	
	
		| 招标单位: | 
		威海未来智能科技发展有限公司 | 
	
	
	
		| 招标代理单位: | 
		威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 | 
	
	
		| 建设规模: | 
		0 | 
	
	
		| 工程地址: | 
		高区  | 
	
	
		| 工期(天): | 
		40日历天 | 
		开标时间: | 
		2025-10-15 09:00 | 
	
	
		| 开标地点: | 
		威海市公共资源交易中心交易十六厅 | 
	
	
		
			
			
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |  
| 1 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘燕青 | 通过 |  
| 2 | 山东双城电力有限公司 | 韩晓飞 | 通过 |  
| 3 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 肖卫锋 | 通过 |  
| 4 | 威海市银河光电设备股份有限公司 | 郑维锋 | 通过 |  
| 5 | 威海光扬电力工程有限公司 | 宋彬 | 通过 |  
   
			
			
			
			
			
																																																
                                  | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  | 山东双城电力有限公司 | 13.1000 | 13.8000 | 13.9000 | 13.9000 | 13.6000 | 71.8100 | 10.0000 | 95.41 |  | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 11.5000 | 12.7000 | 11.1000 | 12.2000 | 11.6000 | 64.8000 | 10.0000 | 86.4 |  | 威海光扬电力工程有限公司 | 11.8000 | 12.6000 | 12.3000 | 12.7000 | 12.2300 | 64.0300 | 10.0000 | 86.26 |  | 威海市银河光电设备股份有限公司 | 11.3000 | 11.9000 | 12.0000 | 12.6000 | 11.7300 | 64.4300 | 10.0000 | 86.16 |  | 山东启阳电力工程有限公司 | 12.4000 | 13.5000 | 13.1000 | 12.9000 | 12.8000 | 63.0800 | 10.0000 | 85.88 |  
                                  
			
			
			
			
			
			
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |  
| 山东双城电力有限公司 | 韩晓飞 | 4136596.15 | 0.00 | 118000.00 | 第一中标候选人 |  
| 威海市通明电力设备安装有限公司 | 肖卫锋 | 4145018.70 | 0.00 | 118000.00 | 第二中标候选人 |  
| 威海光扬电力工程有限公司 | 宋彬 | 4150515.21 | 0.00 | 118000.00 | 第三中标候选人 |  
  
			
			
			 
                        
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |  
| 山东双城电力有限公司 |  
| 威海市通明电力设备安装有限公司 |  
| 威海光扬电力工程有限公司 |  
   
		 | 
	
	
		
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |  
| 山东双城电力有限公司 |  
| 1 | 韩晓飞 | 项目经理 | 鲁2372017202388099 | 机电工程 |  |  
| 2 | 韩晓飞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1010051 | 鲁建安B(2018)1010051 |  |  
| 3 | 王志英 | 技术负责人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 |  |  
| 4 | 李宇 | 施工员 | 37191031870031 | 37191031870031 |  |  
| 5 | 王旭光 | 质量员 | 37191081870032 | 37191081870032 |  |  
| 6 | 姜富民 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093858 | 鲁建安C3(2023)8093858 |  |  
| 7 | 殷会敏 | 资料员 | 37191141870071 | 37191141870071 |  |  
| 威海市通明电力设备安装有限公司 |  
| 1 | 肖卫锋 | 项目经理 | 鲁237202202391271 | 二级 |  |  
| 2 | 肖卫锋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8048690 | 鲁建安B(2023)8048690 |  |  
| 3 | 许道波 | 技术负责人 | 鲁241000533300225 | 鲁241000533300225 |  |  
| 4 | 刘小军 | 施工员 | 37191011870162 | 37191011870162 |  |  
| 5 | 毕先亮 | 质量员 | 37191081870050 | 37191081870050 |  |  
| 6 | 张勇 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8048968 | 鲁建安C3(2023)8048968 |  |  
| 7 | 苗向华 | 资料员 | 37191141870120 | 37191141870120 |  |  
| 威海光扬电力工程有限公司 |  
| 1 | 宋彬 | 注册建造师 | 鲁2372021202246779 | 机电工程 |  |  
| 2 | 宋彬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8095823 | 机电工程 |  |  
| 3 | 江红梅 | 技术负责人 | 鲁230900133300708 | 机电安装工程 |  |  
| 4 | 陈鹏飞 | 施工员 | 37191031070102 | 37191031070102 |  |  
| 5 | 刘芹芹 | 质量员 | 37191081070073 | 37191081070073 |  |  
| 6 | 单俊淇 | 安全员 | 鲁建安C3(2010)8019393 | 机电工程 |  |  
| 7 | 邵新晓 | 机械员 | 37191121070240 | 37191121070240 |  |  
| 8 | 谭方超 | 材料员 | 37191111070364 | 37191111070364 |  |  
| 9 | 于华 | 资料员 | 37191141070304 | 37191141070304 |  |  
  | 
	
	
		
		
	
	
	
    | 公示时间: | 
		 2025-10-15 17:0:0 - 2025-10-20 17:30:0 | 
	
	
		
		
		
		
	
  
	 
		| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 
		投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5280606,未按要求提出的异议不予受理。 | 
	
	 
		| 公示说明: | 
		 | 
	
	
		| 2025年10月15日   | 
	
	
		 |