预中标公示 |
项目编号: |
jl202516007 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
文登污水处理厂提标改造二期工程监理 不分标段 |
招标单位: |
文登创业水务有限公司 |
招标代理单位: |
威海鼎信工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
威海市文登区 |
工期(天): |
8个月 |
开标时间: |
2025-09-19 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心第二开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东新时代工程管理有限公司 | 赵尊帅 | 通过 |
2 | 青岛明天建设监理有限公司 | 王国鹏 | 通过 |
3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 程凌云 | 通过 |
4 | 山东博实建设管理有限公司 | 孙永强 | 通过 |
5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 林小东 | 通过 |
6 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 丛东进 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 33.6300 | 32.2000 | 33.0200 | 31.9000 | 29.6000 | 32.0700 | 29.4000 | 33.0000 | 94.47 | 山东新时代工程管理有限公司 | 32.5400 | 32.3000 | 34.1800 | 33.3000 | 35.1000 | 33.4800 | 26.7000 | 33.0000 | 93.18 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 32.3300 | 32.0000 | 31.5400 | 30.7000 | 33.2000 | 31.9500 | 30.0000 | 31.0000 | 92.95 | 青岛明天建设监理有限公司 | 29.8100 | 29.7000 | 30.5700 | 29.7000 | 32.4000 | 30.4400 | 26.7000 | 32.0000 | 89.14 | 山东博实建设管理有限公司 | 29.6800 | 30.0500 | 30.2500 | 28.6000 | 30.9000 | 29.9000 | 27.1500 | 24.0000 | 81.05 | 山东宏达工程管理有限公司 | 29.5000 | 28.7500 | 28.6900 | 28.7000 | 31.5000 | 29.4300 | 27.0000 | 24.0000 | 80.43 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
中科标禾工程项目管理有限公司 | 林小东 | 19% | 第一中标候选人 |
山东新时代工程管理有限公司 | 赵尊帅 | 28% | 第二中标候选人 |
威海诚信建设项目管理有限公司 | 丛东进 | 17% | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中科标禾工程项目管理有限公司 |
山东新时代工程管理有限公司 |
威海诚信建设项目管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中科标禾工程项目管理有限公司 |
1 | 林小东 | 项目总监 | 51028853 | 市政公用工程 | |
山东新时代工程管理有限公司 |
1 | 赵尊帅 | 项目总监 | 37029043 | 市政公用工程 | |
威海诚信建设项目管理有限公司 |
1 | 丛东进 | 项目总监 | 37002471 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2025-9-19 15:37:2 - 2025-9-24 16:0:2 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452958 |
公示说明: |
|
2025年9月19日 |
|