预中标公示 |
项目编号: |
sg202516015 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
国网山东威海文登区供电公司开发区供电所置换项目内装工程(施工) 不分标段 |
招标单位: |
国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1985.1平方米 |
工程地址: |
威海市文登经济开发区 |
工期(天): |
240日历天 |
开标时间: |
2025-09-17 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘晓峰 | 通过 | |
2 | 威海市兴安建筑工程有限公司 | 李美娟 | 通过 | |
3 | 威海市文城建设集团有限公司 | 刘福前 | 通过 | |
4 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 宫明华 | 通过 | |
5 | 威海市凯达建筑有限公司 | 于平 | 通过 | |
6 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 倪军 | 通过 | |
7 | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 | |
8 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 于昌林 | 通过 | |
9 | 乳山市建业工程有限公司 | 孙晓蓉 | 通过 | |
10 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 王飞 | 通过 | |
11 | 山东起凤建工股份有限公司 | 田兴海 | 通过 | |
12 | 山东金正工程有限公司 | 王红 | 通过 | |
13 | 凤林建设工程(山东)有限公司 | 孙晓伟 | 通过 | |
14 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张晓妮 | 通过 | |
15 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 王福华 | 通过 | |
16 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孙同禄 | 通过 | |
17 | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 通过 | |
18 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 李科 | 通过 | |
19 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 | |
20 | 威海建福建设工程有限公司 | 于文超 | 通过 | |
21 | 乳山市夏东建筑工程公司 | 于新强 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目管理机构(专家一):项目管理机构人员不符合招标文件要求;(专家二):项目管理机构人员不符合招标文件要求;(专家三):项目管理机构人员不符合招标文件要求;(专家四):项目管理机构人员不符合招标文件要求;(专家五):项目管理机构人员不符合招标文件要求;(专家六):项目管理机构成员不满足招标文件要求。;(专家七):项目管理机构人员不符合招标文件要求; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 27.4500 | 21.3000 | 28.7000 | 26.6000 | 25.1200 | 55.2600 | 13.0000 | 93.38 | 山东金正工程有限公司 | 27.0500 | 21.0000 | 26.8000 | 25.9800 | 24.5900 | 55.7100 | 11.0000 | 91.3 | 威海市文城建设集团有限公司 | 26.9500 | 20.6000 | 24.8000 | 26.3000 | 23.9000 | 54.5500 | 12.0000 | 90.45 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 26.6000 | 19.4000 | 23.9000 | 24.8000 | 22.7000 | 55.7600 | 11.0000 | 89.46 | 威海正华建工集团有限公司 | 26.4000 | 18.8000 | 23.0000 | 24.7300 | 22.1800 | 55.4900 | 11.0000 | 88.67 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 26.3000 | 18.7000 | 22.9000 | 24.4000 | 22.0000 | 54.7200 | 10.0000 | 86.72 | 凤林建设工程(山东)有限公司 | 26.5000 | 19.8500 | 23.9000 | 25.6000 | 23.1200 | 55.1900 | 8.0000 | 86.31 | 山东起凤建工股份有限公司 | 25.9500 | 18.1500 | 22.5000 | 23.5700 | 21.4100 | 54.8600 | 10.0000 | 86.27 | 威海市西郊建筑工程有限责任公司 | 26.1500 | 18.5000 | 23.0000 | 24.4100 | 21.9700 | 54.9700 | 9.0000 | 85.94 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 26.6500 | 20.1500 | 24.6000 | 25.5300 | 23.4300 | 54.1700 | 8.0000 | 85.6 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 26.6000 | 19.6000 | 23.7000 | 25.2000 | 22.8300 | 54.7300 | 8.0000 | 85.56 | 威海天安建设集团有限公司 | 26.8500 | 19.5000 | 23.4000 | 25.0100 | 22.6400 | 54.7300 | 8.0000 | 85.37 | 乳山市建业工程有限公司 | 26.0000 | 18.9000 | 23.2000 | 23.3000 | 21.8000 | 54.8800 | 8.0000 | 84.68 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 25.8500 | 17.6500 | 22.5000 | 22.8500 | 21.0000 | 55.3200 | 8.0000 | 84.32 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 25.6000 | 17.5000 | 22.5000 | 22.8200 | 20.9400 | 55.2800 | 8.0000 | 84.22 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 25.6500 | 17.1000 | 22.8000 | 22.8300 | 20.9100 | 55.2800 | 8.0000 | 84.19 | 威海市兴安建筑工程有限公司 | 26.5000 | 19.5000 | 24.2000 | 24.5600 | 22.7500 | 53.3500 | 8.0000 | 84.1 | 威海市凯达建筑有限公司 | 26.7500 | 19.5000 | 23.8000 | 25.0800 | 22.7900 | 53.2500 | 8.0000 | 84.04 | 威海建福建设工程有限公司 | 25.4500 | 17.5000 | 22.4000 | 22.5000 | 20.8000 | 55.2300 | 8.0000 | 84.03 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 25.2000 | 16.8000 | 21.5000 | 21.8500 | 20.0500 | 55.3500 | 8.0000 | 83.4 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海建设集团股份有限公司 | 刘晓峰 | 2634020.05 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东金正工程有限公司 | 王红 | 2643510.57 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海市文城建设集团有限公司 | 刘福前 | 2500560.70 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 国网山东威海文登区供电公司张家产供电所 | 国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | | 3403900.00 | 于杰 | | |
2 | 威海经济技术开发区蒿泊中学项目 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 108669587.00 | 胡建春 | | |
3 | 山东省威海市荣成市公共实训基地建设项目 | 荣成市城乡建设集团有限公司 | | 44091198.00 | 李墨林 | | |
山东金正工程有限公司 |
1 | 国网山东威海文登区供电公司泽头供电所 | 国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | | 3258631.00 | 孙春亮 | | |
2 | 凤林变电站配电装置楼、综合泵房及消防水池项目土 | 威海海源电力工程有限公司 | | 14695716.00 | 张会政 | | |
威海市文城建设集团有限公司 |
1 | 山东省文登整骨医院中医骨伤研究院建设项目 | 山东省文登整骨医院 | | 16401710.00 | 邢爱民 | | |
2 | 山东省文登整骨医院康复中心改造项目. | 山东省文登整骨医院 | | 6788996.00 | 徐朝祎 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 刘晓峰 | 项目经理 | 鲁2372020202403613 | 建筑工程 | |
2 | 刘晓峰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000507 | 建筑工程 | |
3 | 陈晓杰 | 技术负责人 | 鲁231000033200354 | 建筑工程 | |
4 | 鲁涛 | 施工员 | 37181011000082 | 建筑工程 | |
5 | 陈兵 | 质量员 | 37191061870497 | 建筑工程 | |
6 | 苏雷 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8093941 | 建筑工程 | |
7 | 沙磊磊 | 材料员 | 37181111000105 | 建筑工程 | |
8 | 孙少辉 | 机管员 | 37191121870346 | 建筑工程 | |
9 | 梅显迪 | 劳资员 | 鲁201003133300054 | 建筑工程 | |
山东金正工程有限公司 |
1 | 王红 | 项目经理 | 鲁210121305002 | 建筑工程 | |
2 | 王红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)1000046 | 建筑工程 | |
3 | 于福庆 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电力工程 | |
4 | 丛福 | 施工员 | 37191011870302 | 土建专业 | |
5 | 于明轩 | 质检员 | 37191061870258 | 土建专业 | |
6 | 于嘉洋 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059377 | 建筑工程 | |
7 | 刘福刚 | 材料员 | 37191111870297 | 建筑工程 | |
8 | 宋修芳 | 机管员 | 370630196807296538 | 370630196807296538 | |
9 | 宋滢 | 劳资员 | 371083199303279042 | 371083199303279042 | |
10 | 王红 | 注册建造师 | 鲁210121305002 | 建筑工程 | |
威海市文城建设集团有限公司 |
1 | 刘福前 | 项目经理 | 鲁2372006202400999 | 建筑工程 | |
2 | 刘福前 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)8025851 | 工民建 | |
3 | 徐承岐 | 技术负责人 | 0937646 | 0937646 | |
4 | 董刚 | 安全员 | 鲁建安C3(2007)8016951 | 鲁建安C3(2007)8016951 | |
5 | 周彬 | 施工员 | 371081198001010614 | 371081198001010614 | |
6 | 杨锡强 | 质量员 | 37181061000068 | 37181061000068 | |
7 | 丛日强 | 材料员 | 37191111070474 | 37191111070474 | |
8 | 杨波 | 机管员 | 370632197510270617 | 370632197510270617 | |
9 | 崔丽丽 | 劳资员 | 371081197911060624 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2025-9-17 18:0:0 - 2025-9-23 8:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。监督部门:威海市文登区住房和城乡建设局 投诉电话:0631-8456617。 |
公示说明: |
|
2025年9月17日 |
|