预中标公示 |
项目编号: |
cl202514001 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
临港区智慧停车场项目电线电缆采购 不分标段 |
招标单位: |
威海临港区信成投资开发建设有限公司 |
招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
56030平方米 |
工程地址: |
威海临港经济技术开发区 |
工期(天): |
按招标人工期要求,配合工程整体进度分批进场,每批次 15 天 |
开标时间: |
2025-07-31 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易四厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 荣成市荣超贸易有限公司 | 李振荣 | 通过 | |
2 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 王晓杰 | 通过 | |
3 | 燕通电缆有限公司 | 黄海波 | 通过 | |
4 | 威海聚盛贸易有限公司 | 徐婷婷 | 通过 | |
5 | 威海鑫豪建材科技有限公司 | 董海超 | 通过 | |
6 | 山东荣利达网络科技有限公司 | 孙胜日 | 通过 | |
7 | 威海瑞达建材销售有限公司 | 黄雄 | 通过 | |
8 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 刘书鑫 | 通过 | |
9 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 毕林林 | 未通过 | 资格审查未通过 |
10 | 北电线缆有限公司 | 李孟孟 | 未通过 | 资格审查未通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 27.5000 | 27.5000 | 27.5000 | 27.5000 | 58.9400 | 10.0000 | 96.44 | 威海聚盛贸易有限公司 | 25.0000 | 23.5000 | 24.5000 | 24.3300 | 59.9900 | 10.0000 | 94.32 | 威海鑫豪建材科技有限公司 | 23.5000 | 25.3000 | 24.0000 | 24.2700 | 59.7100 | 10.0000 | 93.98 | 荣成市荣超贸易有限公司 | 21.5000 | 24.1000 | 22.5000 | 22.7000 | 59.7200 | 10.0000 | 92.42 | 山东荣利达网络科技有限公司 | 22.0000 | 23.4000 | 21.5000 | 22.3000 | 59.7900 | 10.0000 | 92.09 | 威海瑞达建材销售有限公司 | 22.0000 | 23.9000 | 21.0000 | 22.3000 | 59.7100 | 10.0000 | 92.01 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 22.0000 | 23.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 59.7100 | 5.0000 | 86.71 | 燕通电缆有限公司 | 16.5000 | 23.4000 | 19.5000 | 19.8000 | 56.6300 | 10.0000 | 86.43 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
浙江元通线缆制造有限公司 | 刘书鑫 | 3799777.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海聚盛贸易有限公司 | 徐婷婷 | 3937268.59 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海鑫豪建材科技有限公司 | 董海超 | 3976197.55 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
威海聚盛贸易有限公司 |
威海鑫豪建材科技有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
1 | 刘书鑫 | 项目经理 | 0000 | 其他 | |
威海聚盛贸易有限公司 |
1 | 徐婷婷 | 项目经理 | 项目经理 | | |
威海鑫豪建材科技有限公司 |
1 | 董海超 | 项目经理 | **** | 其他 | |
|
公示时间: |
2025-8-1 17:0:0 - 2025-8-6 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7567778。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2025年8月1日 |
|