预中标公示 |
项目编号: |
sg202511016 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
城投渔港路地块项目10kv外线及变配电工程 1标段 |
招标单位: |
威海城投置业有限公司 |
招标代理单位: |
山东同力建设项目管理有限公司 |
建设规模: |
/ |
工程地址: |
山东省威海市渔港路南、海滨路东 |
工期(天): |
120日历天 |
开标时间: |
2025-07-22 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易十五厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海海源电力工程有限公司 | 邹平安 | 通过 | |
2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘燕青 | 通过 | |
3 | 山东双城电力有限公司 | 岳建涛 | 通过 | |
4 | 威海光扬电力工程有限公司 | 宋彬 | 通过 | |
5 | 威海永利电力工程有限公司 | 于英臣 | 通过 | |
6 | 威海市银河光电设备股份有限公司 | 郑维锋 | 通过 | |
7 | 山东银凯特能源科技有限公司 | 夏蓬波 | 未通过 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:投标文件的暗标中售后服务承诺内容出现单位名称、人员姓名和联系方式。 |
8 | 山东顺升电气科技有限公司 | 俞斌 | 未通过 | 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求:未通过系统选择项目班子成员。 |
9 | 山东云开电力有限公司 | 姜纯纯 | 未通过 | 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求:项目管理班子成员不一致,发出澄清后在规定的时间内没有回复。 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东双城电力有限公司 | 12.7000 | 14.3000 | 12.7500 | 12.3000 | 12.5800 | 68.8300 | 10.0000 | 91.41 | 威海海源电力工程有限公司 | 13.2000 | 11.8000 | 12.0300 | 11.1000 | 11.6400 | 68.7200 | 10.0000 | 90.36 | 威海光扬电力工程有限公司 | 9.3000 | 11.4000 | 10.6400 | 9.2000 | 9.7100 | 64.5400 | 10.0000 | 84.25 | 山东启阳电力工程有限公司 | 8.0000 | 9.8000 | 10.6800 | 8.3000 | 8.7000 | 64.3200 | 9.0000 | 82.02 | 威海市银河光电设备股份有限公司 | 8.4000 | 11.3000 | 9.8300 | 7.7000 | 8.6400 | 63.9700 | 8.0000 | 80.61 | 威海永利电力工程有限公司 | 8.3000 | 11.3000 | 10.1900 | 7.6000 | 8.7000 | 63.8900 | 8.0000 | 80.59 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东双城电力有限公司 | 岳建涛 | 8640647.01 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海海源电力工程有限公司 | 邹平安 | 8422925.71 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海光扬电力工程有限公司 | 宋彬 | 8747864.18 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东双城电力有限公司 |
1 | 临港(金沙岭)青年中心变配电工程施工 | 威海市港兴城市建设有限公司 | | 7051893.00 | 于德阳 | | |
2 | 临港(蔄山)青年中心变配电工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 10291406.00 | 刘媛媛 | | |
3 | 爱华海绿色图文影像新材料生产线项目变配电室工程施工项目 | 威海市环翠区新创投资运营有限公司 | | 20000000.00 | 张平 | | |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | 城投海滨路项目10KV外线及配电室高低压设备安装工程 | 威海城投置业有限公司 | | 9909137.00 | 付崇 | | |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)空调建设配套电力改造(航天尖兵项目)电力增容项目 | 哈尔滨工业大学(威海) | | 6238419.00 | 鲍玉良 | | |
3 | 威海市民中心及5A/5B/6A/6B商务办公楼10KV外线及配电室高低压设备安装工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 5787227.00 | 彭鑫 | | |
4 | 威海服务贸易产业园二期项目10KV配电工程施工(三标段) | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 6783173.00 | 鲍玉良 | | |
威海光扬电力工程有限公司 |
1 | 2022年临港区(金阳花园)老旧小区改造居民用电配套改造 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 7079770.00 | 刘增勇 | | |
2 | 临港区新型材料与建筑垃圾配套项目高低压配电工程 | 威海市汇通建筑科技有限公司 | | 12327011.00 | 单澎涛 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东双城电力有限公司 |
1 | 王志英 | 技术负责人 | GW05201601210816 | GW05201601210816 | |
2 | 李宇 | 施工员 | 37191031870031 | 37191031870031 | |
3 | 王旭光 | 质量员 | 37191081870032 | 37191081870032 | |
4 | 姜富民 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8093858 | 鲁建安C3(2023)8093858 | |
5 | 杨慧超 | 材料员 | 37191111870092 | 37191111870092 | |
6 | 殷会敏 | 资料员 | 37191141870071 | 37191141870071 | |
7 | 岳建涛 | 项目经理 | 鲁1372014201712932 | 机电工程 | |
8 | 岳建涛 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)8012028 | 鲁建安B(2015)8012028 | |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | 邹平安 | 项目经理 | 鲁23720202024155630 | 二级 | |
2 | 邹平安 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031305 | 鲁建安B(2021)8031305 | |
3 | 郑远毓 | 技术负责人 | 鲁181000033300051 | 鲁181000033300051 | |
4 | 赵金欣 | 施工员 | 37151031000009 | 37151031000009 | |
5 | 孙凯 | 质检员 | 鲁电质检证字第3743号 | 其他专业 | |
6 | 王帆 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8049302 | 鲁建安C3(2023)8049302 | |
7 | 荣舒洁 | 材料员 | 37181111000132 | 37181111000132 | |
8 | 宋巧文 | 资料员 | 37151141000079 | 37151141000079 | |
威海光扬电力工程有限公司 |
1 | 宋彬 | 注册建造师 | 鲁2372021202246779 | 机电工程 | |
2 | 宋彬 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8095823 | 机电工程 | |
3 | 江红梅 | 技术负责人 | 鲁230900133300708 | 机电安装工程 | |
4 | 陈鹏飞 | 施工员 | 37191031070102 | 37191031070102 | |
5 | 刘芹芹 | 质量员 | 37191081070073 | 37191081070073 | |
6 | 单俊淇 | 安全员 | 鲁建安C3(2010)8019393 | 机电工程 | |
7 | 邵新晓 | 机械员 | 37191121070240 | 37191121070240 | |
8 | 谭方超 | 材料员 | 37191111070364 | 37191111070364 | |
9 | 于华 | 资料员 | 37191141070304 | 37191141070304 | |
|
公示时间: |
2025-7-22 17:0:0 - 2025-7-25 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5811098,未按要求时间、方式提出的异议不予受理 |
公示说明: |
|
2025年7月22日 |
|