序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市公路勘察设计院有限公司 |
1 | G308文石线赤金泊至文登乳山界段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 13520000.00 | 李飞 | 2025-12-31 | |
2 | S202威青线官庄至腾河段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 14410000.00 | 李飞 | 2025-12-31 | |
3 | G206威汕线东石硼至赤金泊段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 3250000.00 | 李飞 | 2025-12-31 | |
4 | G228 丹东线虎山镇东双庙至卞庄大桥东段大修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 86400000.00 | 李飞 | 2023-05-11 | |
5 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 142000000.00 | 刘志杭 | 2022-11-28 | |
6 | S201威东线环翠区柳林村北至文登环翠交界段 | 威海市公路事业发展中心 | | 71350000.00 | 丁良岷 | 2025-12-31 | |
7 | G308文石线赤金泊至文登乳山界段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 13520000.00 | 李飞 | 2025-12-31 | |
8 | G228丹东线鲁东村至羊角埠段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 14450000.00 | 李侠 | 2025-12-31 | |
9 | S202威青线官庄至腾河段修复养护工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 14410000.00 | 李飞 | 2025-12-31 | |
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
1 | 2024年济宁市普通国省道路面改造(修复养护)工程(第一批) | 济宁市公路管理局 | | 454670000.00 | 程勇 | | |
2 | G105京澳线任城唐口至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 1250000000.00 | 程勇 | | |
3 | S244汶金线嘉祥大张楼至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 2390000000.00 | 程勇 | | |
4 | S512日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 840000000.00 | 程勇 | | |
5 | G104京岚线曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 3900000000.00 | 程勇 | | |
6 | S512日东线泗水连接线水泉至圣水峪段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 840000000.00 | 程勇 | | |
7 | 2024年济宁市普通国省道路面改造(修复养护)工程(第一批) | 济宁市公路管理局 | | 454670000.00 | 程勇 | | |
8 | G105京澳线任城唐口至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 1250000000.00 | 程勇 | | |
9 | S244汶金线嘉祥大张楼至金乡胡集段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 2390000000.00 | 程勇 | | |
10 | G104京岚线曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程 | 济宁市公路管理局 | | 3900000000.00 | 程勇 | | |
山东同舟工程咨询有限公司 |
1 | 烟台市2025年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 6860000.00 | 王鳌 | | |
2 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | 2996700.00 | 王鳌 | | |
3 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
4 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |
5 | 烟台市2025年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 6860000.00 | 王鳌 | | |
6 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | 2996700.00 | 王鳌 | | |
7 | S306海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 3439318.00 | 孙学艳 | | |
8 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
9 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |