序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
荣成市辉景建筑工程有限公司 |
1 | 荣成市2023年大中型水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目(施工) | 荣成市水利事务服务中心 | | 1880000.00 | 岳荣川 | 2023-09-07 | |
2 | 荣成市水系连通及供水工程建设项目 | 荣成市水利事务服务中心 | | 3996600.00 | 唐犇 | 2023-04-19 | |
3 | 2022年荣成市沟陈家等九座小型水库除险加固工程 | 荣成市水利事务服务中心 | | 3140000.00 | 刘琛 | 2023-01-12 | |
4 | 荣成市2020年中央财政大中型水库移民后期扶持基金 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | 2503488.00 | 岳荣川 | | |
5 | 荣成市2023年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目标段二 | 荣成市水利事务服务中心 | | 1880000.00 | 岳荣川 | | |
6 | 荣成市2020年中央财政大中型水库移民后期扶持基金 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | 2503488.00 | 岳荣川 | | |
荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 2022 年荣成市小型水库维修养护工程 | 荣成市水利事务服务中心 | | 2600000.00 | 柯晓辉 | | |
2 | 2023年荣成市小型水库维修及坝顶防汛路硬化项目 | 荣成市水利事务服务中心 | | 2754000.00 | 柯晓辉 | | |
3 | 2021年小蒿泊等七座小型水库除险加固工程施工一标段 | 荣成市中小型水利工程建设局 | | 0.00 | 邱宇辉 | | |
4 | 2022 年荣成市小型水库维修养护工程 | 荣成市水利事务服务中心 | | 2600000.00 | 柯晓辉 | | |
5 | 2023年荣成市小型水库维修及坝顶防汛路硬化项目 | 荣成市水利事务服务中心 | | 2754000.00 | 柯晓辉 | | |
荣成市诚安基础工程有限公司 |
1 | 崂山街道雨夼村塘坝除险加固工程 | 荣成市崂山街道雨夼村村民委员会 | | 0.00 | 龙俊伟 | | |
2 | 荣成市王连街道病险塘坝加固及民生河道治理工程 | 荣成市王连街道办事处 | | 0.00 | 彭艳 | | |
3 | 荣成市水系整修及拦蓄调水工程(荣成市水系整治提升工程) | 荣成市水利事务服务中心 | | 14465000.00 | 龙俊伟 | | |
4 | 荣成市小落河上庄段治理工程 | 荣成市水利事务服务中心 | | 10670000.00 | 彭艳 | | |
5 | 崂山街道雨夼村塘坝除险加固工程 | 荣成市崂山街道雨夼村村民委员会 | | 0.00 | 龙俊伟 | | |
6 | 荣成市水系整修及拦蓄调水工程(荣成市水系整治提升工程) | 荣成市水利事务服务中心 | | 14465000.00 | 龙俊伟 | | |
7 | 威海西部环山路(乳山段)沿线河道综合治理工程(二标段) | 乳山市瑞翔建设开发有限公司 | | 0.00 | 龙俊伟 | | |