序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 威海老港区城市更新改造项目室外工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 12713920.00 | 王方超 | | |
2 | 山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目一期(北区)室外工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 12550510.00 | 李宁 | | |
3 | 山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目一期(南区)室外工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 9673633.00 | 孙玉玺 | | |
4 | 威海经济技术开发区蒿泊中学室外配套工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 9391661.00 | 安兆静 | | |
5 | 威海市里口山医院室外配套及景观工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | | 29457245.00 | 嵇佳卫 | | |
磊升建设集团有限公司 |
1 | 远遥东区老旧小区改造工程施工 | 威海市环翠区孙家疃街道办事处 | | 37392440.00 | 郭建松 | | |
2 | 威海高区2022年度老旧小区改造花园中路片区(安馨园)改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | | 5666747.00 | 钟蓬勃 | | |
3 | 威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(大屋惠园) | 威海高新市政建设有限公司 | | 5184340.00 | 钟蓬勃 | | |
4 | 竹岛街道2023年老旧小区改造项目红叶谷小区施工不分标段 | 威海市环翠区竹岛街道办事处 | | 29556963.00 | 董涛 | | |
威海天安建设集团有限公司 |
1 | 威海高新区2023年老旧小区改造环海路片区改造项目(旅游惠园) | 威海高新市政建设有限公司 | | 8392186.00 | 徐学斌 | | |
2 | 威海高区2022年度老旧小区改造吉林路片区(金猴绿色花园)改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | | 12838113.00 | 李春梅 | | |
3 | 威海高区2022年度老旧小区改造吉林路片区(盛世花园)改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | | 9132980.00 | 董文树 | | |
4 | 威海高区2022年度老旧小区改造西北山路片区(神道口片区)改造项目标段一 | 威海高新市政建设有限公司 | | 7141071.00 | 张勇 | | |