预中标公示 |
项目编号: |
sj202519001 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海综合保税区粮油加工双循环产业园设计 1标段 |
招标单位: |
威海综合保税区新兴发展有限公司 |
招标代理单位: |
威海诚信建设项目管理有限公司 |
建设规模: |
16800平方米 |
工程地址: |
综保区南区宜州路东、咸阳路北 |
工期(天): |
接到招标人通知后,建筑规划设计方案成果15天内报招标人、施工图设计成果20天内报招标人 |
开标时间: |
2025-02-24 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心(威海市环翠区塔山中路 317 号市政务服务中心四楼)第四开标室。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市建筑设计院有限公司 | 齐伟 | 通过 | |
2 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 高勤学 | 通过 | |
3 | 威海市规划设计研究院有限公司 | 于澜 | 通过 | |
4 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 孙学宁 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目管理机构(专家一):结构岗位;(专家二):结构岗位;(专家三):结构岗位;(专家四):结构岗位;(专家五):结构岗位; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市建筑设计院有限公司 | 42.8000 | 46.2500 | 40.0000 | 42.1000 | 48.3000 | 43.7200 | 29.8800 | 20.0000 | 93.6 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 36.2000 | 40.3000 | 31.5000 | 37.1000 | 45.5000 | 37.8700 | 29.6500 | 15.0000 | 82.52 | 威海市规划设计研究院有限公司 | 37.0000 | 39.1000 | 30.5000 | 36.2000 | 45.0000 | 37.4300 | 29.5900 | 14.0000 | 81.02 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市建筑设计院有限公司 | 齐伟 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东新元建筑规划设计有限公司 | 高勤学 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海市规划设计研究院有限公司 | 于澜 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 威海综合保税区广安保税仓库工程 | 威海广盛贸易有限公司 | | 80000000.00 | 陈纪华 | | |
2 | 中欧智能(金沙岭)产业园规划及建筑设计 | 威海市港兴城市建设有限公司 | | 186000000.00 | 杨光 | | |
3 | 临港区智能制造产业园规划及建筑设计 | 威海市港荣城市运营服务有限公司 | | 200000000.00 | 姜月娟 | | |
4 | 环保设备项目二期工程 | 威海盛德重工机械有限公司 | | 2011248.00 | 毕华超 | | |
5 | 中欧先进智造产业园二期规划方案变更及5#、6#车间施工图设计 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 85500000.00 | 陈纪华 | | |
山东新元建筑规划设计有限公司 |
1 | 威海服务贸易产业园二期项目(B地块)施工图设计 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 600000000.00 | 赵俊起 | | |
2 | 威海东玉水产工业园一期工程设计 | 山东桑尼丝太阳能科技有限公司 | | 72000000.00 | 高勤学 | | |
3 | 物联网超声仪表智能生产线项目厂房及职工宿舍楼等 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | | 60000000.00 | 高勤学 | | |
4 | 光威复材科技先进复材研发中心三期四期项目建筑设计 | 威海光威复合材料科技有限公司 | | 1000000.00 | 高勤学 | | |
威海市规划设计研究院有限公司 |
1 | 碳纤维复合材料车辆轻量化生产区建筑工程设计 | 威海临港新材料创新中心有限责任公司 | | 65000000.00 | 徐荣盛 | | |
2 | 威海德瑞合成纤维有限公司1#5#纺织机修车间、1-3#附属房及12#车间 | 威海德瑞合成纤维有限公司 | | 44550000.00 | 徐荣盛 | | |
3 | 威海市区建筑垃圾资源化利用项目设计 | 威海市绿志环保科技有限公司 | | 192210000.00 | 徐荣盛 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 齐伟 | 项目总负责人 | 20213702551 | 建筑工程 | |
2 | 宋晓星 | 建筑专业负责人 | 20243703675 | 建筑工程 | |
3 | 王宗泰 | 结构专业负责人 | S153702636 | 建筑结构 | |
4 | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS183700815 | 机电工程 | |
5 | 孔伟伟 | 暖通专业负责人 | CN203701130 | 其他专业 | |
6 | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG133700587 | 机电工程 | |
山东新元建筑规划设计有限公司 |
1 | 高勤学 | 项目总负责人 | 19983700282 | 建筑工程 | |
2 | 丛晓杰 | 建筑专业负责人 | 20213702359 | 一级 | |
3 | 杨奇圣 | 结构专业负责人 | S223703628 | 建筑结构 | |
4 | 张志磊 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | |
5 | 王所平 | 暖通专业负责人 | CN153700598 | CN153700598 | |
6 | 林国辉 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | |
7 | 高勤学 | 项目经理 | 19983700282 | 建筑工程 | |
威海市规划设计研究院有限公司 |
1 | 徐荣盛 | 结构专业负责人 | 20033700686 | 建筑工程 | |
2 | 于澜 | 项目总负责人 | 20233702921 | 建筑工程 | |
3 | 王威 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
4 | 姜华伟 | 电气专业负责人 | DG103700202 | 建筑工程 | |
5 | 杨夕芳 | 暖通专业负责人 | CN103700030 | 暖通 | |
6 | 周军晓 | 建筑专业负责人 | 20213702699 | 一级 | |
7 | 于澜 | 项目经理 | 983700280 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2025-2-25 14:0:0 - 2025-2-28 14:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面方式提出,威海综合保税区规划建设局 0631-8641855。 |
公示说明: |
第一中标候选人报价为:15.8元/平方米。第二中标候选人报价为:15.46元/平方米。第三中标候选人报价为:15.95元/平方米。 |
2025年2月25日 |
|