预中标公示 |
| 项目编号: |
sg202412009 |
| 招标方式: |
公开招标 |
| 项目名称: |
威海火炬高技术产业开发区和苑学校工程(一期) 1标段 |
| 招标单位: |
威海市教育局高技术产业开发区分局 |
| 招标代理单位: |
威海鸿泰管理咨询有限公司 |
| 建设规模: |
28000.00平方米 |
| 工程地址: |
初村 |
| 工期(天): |
120天 |
开标时间: |
2025-02-13 09:00 |
| 开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易一厅 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
| 1 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 周晓威 | 通过 |
| 2 | 威海正华建工集团有限公司 | 杨芳 | 通过 |
| 3 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 通过 |
| 4 | 威海市文城建设集团有限公司 | 陈光 | 通过 |
| 5 | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 |
| 6 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 姜永建 | 通过 |
| 7 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 肖新宇 | 通过 |
| 8 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张晓妮 | 通过 |
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 13.1000 | 13.3000 | 13.9000 | 13.7200 | 13.3700 | 71.9700 | 10.0000 | 95.34 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.7000 | 10.6000 | 12.7000 | 12.3600 | 11.5500 | 67.8900 | 10.0000 | 89.44 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 11.7000 | 10.3000 | 12.7000 | 12.2300 | 11.4100 | 67.7400 | 10.0000 | 89.15 | | 威海天安建设集团有限公司 | 11.5000 | 10.4000 | 12.5000 | 12.3000 | 11.4000 | 67.6900 | 10.0000 | 89.09 | | 威海市文城建设集团有限公司 | 12.0000 | 10.5000 | 13.1000 | 12.2700 | 11.5900 | 67.0400 | 10.0000 | 88.63 | | 威海正华建工集团有限公司 | 11.7000 | 10.5000 | 12.5000 | 12.1400 | 11.4500 | 67.0300 | 10.0000 | 88.48 | | 威海崮山建筑安装有限公司 | 12.3000 | 11.1000 | 13.0000 | 12.5300 | 11.9800 | 66.4200 | 10.0000 | 88.4 | | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 11.4000 | 10.3000 | 12.4000 | 12.0300 | 11.2400 | 65.1700 | 10.0000 | 86.41 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| 威海新世纪装饰工程有限公司 | 周晓威 | 100056020.73 | 0.00 | 2880000.00 | 第一中标候选人 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 | 谷德刚 | 100063460.73 | 0.00 | 2880000.00 | 第二中标候选人 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 肖新宇 | 100066376.27 | 0.00 | 2880000.00 | 第三中标候选人 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 威海新世纪装饰工程有限公司 |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 威海新世纪装饰工程有限公司 |
| 1 | 周晓威 | 项目经理 | 鲁2372019202283003 | 建筑工程 | |
| 2 | 周晓威 | 安全考核证 | 鲁建安B (2020)1000389 | 建筑工程 | |
| 3 | 殷月嘉 | 技术负责人 | 鲁221003133300031 | 建筑工程 | |
| 4 | 王玲辉 | 施工员 | 无 | 无 | |
| 5 | 马岩涛 | 质量员 | 无 | 无 | |
| 6 | 李港 | 安全员 | 鲁建安C3 (2023) 8049167 | 建筑工程 | |
| 7 | 马嘉晖 | 安全员 | 鲁建安C3 (2023) 8049171 | 建筑工程 | |
| 8 | 王力锋 | 资料员 | 无 | 无 | |
| 威海市银鹏建设集团有限公司 |
| 1 | 谷德刚 | 项目经理 | 鲁1372007201001544 | 建筑工程 | |
| 2 | 谷德刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1000703 | 建筑工程 | |
| 3 | 刘崇 | 技术负责人 | 鲁221000033200220 | 建筑工程 | |
| 4 | 鲍飞 | 施工员 | 37191011870345 | 建筑工程 | |
| 5 | 胡晓明 | 质检员 | 37181061000086 | 建筑工程 | |
| 6 | 梁伟伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1080008 | 鲁建安C3(2017)1080008 | |
| 7 | 乔鹏波 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000003 | 工民建 | |
| 8 | 张伟明 | 资料员 | 37191141870263 | 37191141870263 | |
| 山东荣城建筑集团有限公司 |
| 1 | 肖新宇 | 项目经理 | 鲁2372018202218410 | 建筑工程 | |
| 2 | 肖新宇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8029261 | 工民建 | |
| 3 | 孔卫国 | 技术负责人 | 威170830300006 | 工民建 | |
| 4 | 肖辉军 | 施工员 | 37191011070155 | 建筑工程 | |
| 5 | 刘昌清 | 质量员 | 37191061070126 | 土建专业 | |
| 6 | 张辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025494 | 建筑工程 | |
| 7 | 李海英 | 安全员 | 鲁建安C3(2005)8063325 | 工民建 | |
| 8 | 许雅楠 | 资料员 | 37181141000254(资料员) | 建筑工程 | |
|
| 公示时间: |
2025-2-13 16:0:0 - 2025-2-18 16:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5698557,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: |
|
| 2025年2月13日 |
|