预中标公示 |
项目编号: |
sg202412064 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
科技路(新蔡街-古寨西路)改建工程 不分标段 |
招标单位: |
威海火炬高技术产业开发区建设局 |
招标代理单位: |
山东华旭招标有限公司 |
建设规模: |
346米 |
工程地址: |
威海火炬高技术产业开发区 |
工期(天): |
60日历天 |
开标时间: |
2025-01-14 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易五-1厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 蓝英杰 | 通过 |
2 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 刘铸梁 | 通过 |
3 | 威海市市政工程有限公司 | 王超群 | 通过 |
4 | 威海正路工程有限公司 | 车飞虎 | 通过 |
5 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
6 | 威海高发市政工程有限公司 | 徐丽莉 | 通过 |
7 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 解方方 | 通过 |
8 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘永奉 | 通过 |
9 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 邱志飞 | 通过 |
10 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 王俊超 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海建设集团股份有限公司 | 14.4000 | 13.5500 | 13.5200 | 13.2000 | 13.4200 | 71.1700 | 10.0000 | 94.59 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 12.8000 | 12.0000 | 12.7200 | 12.9700 | 12.5100 | 67.3400 | 6.0000 | 85.85 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 12.4000 | 12.6500 | 12.9100 | 12.8500 | 12.6300 | 66.8500 | 6.0000 | 85.48 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 13.0000 | 12.2500 | 13.1200 | 13.1200 | 12.7900 | 66.6600 | 6.0000 | 85.45 | 威海高发市政工程有限公司 | 12.7000 | 12.0500 | 13.0900 | 13.0600 | 12.6000 | 66.8200 | 6.0000 | 85.42 | 威海市市政工程有限公司 | 12.4500 | 12.0500 | 12.5500 | 12.9500 | 12.3500 | 66.9500 | 6.0000 | 85.3 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 12.7500 | 12.2500 | 13.1900 | 13.0800 | 12.6900 | 65.5900 | 7.0000 | 85.28 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 13.0500 | 11.7000 | 13.1000 | 12.9600 | 12.5700 | 66.0900 | 6.0000 | 84.66 | 威海正路工程有限公司 | 12.6000 | 11.8000 | 12.8800 | 12.8300 | 12.4100 | 66.9800 | 5.0000 | 84.39 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 12.8500 | 11.3500 | 12.6900 | 12.9100 | 12.3000 | 65.3300 | 6.0000 | 83.63 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海建设集团股份有限公司 | 刘永奉 | 6651773.35 | 0.00 | 282000.00 | 第一中标候选人 |
威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 邱志飞 | 6663811.45 | 0.00 | 282000.00 | 第二中标候选人 |
威海恒坤建筑工程有限公司 | 蓝英杰 | 6659921.42 | 0.00 | 282000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 初张辅路至兴山路道路及附属工程 | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | | 20479654.00 | 倪学燕 | | |
2 | 九华路(闽江街-珠江街)、漓江街(峨眉路-九华路)道路工程 | 威海市环翠区交通事务发展中心 | | 17384697.00 | 齐世龙 | | |
3 | 双岛东路与烟威高速连接线工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 8506944.00 | 曲福波 | | |
4 | 双岛东路南延拓宽工程 | 威海火炬高技术产业开发区建设局 | | 6639693.00 | 刘永奉 | | |
5 | 环山路(沈阳路至柴峰路) 改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 37599427.00 | 邱俊杰 | | |
威海市环翠区通达市政工程有限公司 |
1 | 塔山中路(望海街-胶州路)改造工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | | 5585728.00 | 刘丽娜 | | |
威海恒坤建筑工程有限公司 |
1 | 经开区2022年老旧小区提升改造项目-海瞳(皇冠)片区 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 8839162.00 | 王树林 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 刘永奉 | 项目经理 | 鲁2372010202240431 | 市政公用工程 | |
2 | 刘永奉 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000246 | 鲁建安B(2021)1000246 | |
3 | 刘永强 | 技术负责人 | 鲁150820170204 | 建筑工程 | |
4 | 郭楠楠 | 施工员 | 37181011000098 | 土建专业 | |
5 | 唐公玺 | 质检员 | 威170830050092 | 建筑工程 | |
6 | 孙梓泰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4007704 | 鲁建安C3(2024)4007704 | |
7 | 李蕾 | 资料员 | 37191141870412 | 37191141870412 | |
威海市环翠区通达市政工程有限公司 |
1 | 邱志飞 | 项目经理 | 鲁2372013202270615 | 市政公用工程 | |
2 | 邱志飞 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017) 8017725 | 鲁建安B(2017) 8017725 | |
3 | 刘焕芸 | 技术负责人 | 鲁211000133300118 | 建筑工程 | |
4 | 张佳林 | 施工员 | JX024453995451 | 市政公用工程 | |
5 | 唐海永 | 质检员 | 370208988 | 市政 | |
6 | 江明明 | 资料员 | 370606397 | 370606397 | |
7 | 姬明超 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066926 | 鲁建安C3(2021)8066926 | |
威海恒坤建筑工程有限公司 |
1 | 蓝英杰 | 项目经理 | 鲁23720132024150450 | 市政公用工程 | |
2 | 蓝英杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)8008677 | 鲁建安B(2015)8008677 | |
3 | 王树林 | 技术负责人 | 鲁191000533300016 | 建筑工程 | |
4 | 杨建 | 施工员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
5 | 于华波 | 质量员 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
6 | 马嘉琦 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8049121 | 鲁建安C3(2023)8049121 | |
7 | 王占强 | 关键岗位 | 关键岗位 | 关键岗位 | |
|
公示时间: |
2025-1-14 17:0:0 - 2025-1-17 17:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5810333,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2025年1月14日 |
|