序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
华光环保能源(西安)设计研究院有限公司 |
1 | 北安象屿国投热电有限责任公司北安经济开发区热电联产新建项目(一期)工程EPC总承包工程 | 北安象屿国投热电有限责任公司 | | 262070000.00 | 封宁 | | |
2 | 惠联垃圾热电提标扩容项目 | 无锡惠联垃圾热电有限公司 | | 300000000.00 | 刘力群 | | |
3 | 无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目EPC工程总承包 | 无锡能达热电有限公司 | | 845343132.00 | 刘力群 | | |
4 | 漯河新盛热力有限公司热电联产工程 | 漯河新盛热力有限公司 | | 150000000.00 | 高赛露 | | |
5 | 澄海益鑫天然气分布式能源项目一期 | 汕头益鑫燃气分布式能源有限公司 | | 1050000000.00 | 华琳君 | | |
6 | 富锦象屿国投热电有限责任公司富锦经济开发区热电联产新建项目EPC总承包工程 | 富锦象屿国投热电有限责任公司 | | 260000000.00 | 宋静 | | |
7 | 富锦象屿国投热电有限责任公司富锦经济开发区热电联产新建项目EPC总承包工程 | 富锦象屿国投热电有限责任公司 | | 260000000.00 | 宋静 | | |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
1 | 华能陇东2×1000MW煤电一体化项目(正宁电厂二期工程#1、#2机组) | 华能陇东能源有限责任公司 | | 271860000.00 | 李兆民 | | |
2 | 新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目主体工程 | 新疆华电天山绿色能源有限公司 | | 854270000.00 | 赵小伟 | | |
3 | 陕西商洛发电有限公司二期2X660MW工程总承包(EPC)项目建筑安装施工总承包(#4机组及部分辅助设施安装工程) | 陕西商洛发电有限公司 | | 217392200.00 | 王得伟 | | |
4 | 茂名博贺电厂3、4号2x1000MW 机组工程建筑安装工程(一标段) | 广东粤电博贺能源有限公司 | | 555520000.00 | 张宗华 | | |
5 | 国能扶沟1X30MW生物质热电联产项目PC总承包 | 国网综合能源服务集团有限公司 | | 184689697.00 | 王焱 | | |
6 | 喀什华电2×66万千瓦热电联产项目主体施工B标段 | 华电喀什能源有限公司 | | 512570000.00 | 刘山东 | | |
7 | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目安装工程 | 光大哈电环保能源(哈尔滨)有限公司 | | 63880000.00 | 代绪德 | | |
8 | 陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂三期(2×1000MW)扩建工程总承包(EPC)项目建筑安装工程 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | | 272874000.00 | 王猛 | | |
9 | 合肥新能热电联产项目一期B标段工程总承包(EPC) | 合肥新能热电有限公司 | | 308044600.00 | 王鑫 | | |
10 | 华润电力(宜昌)有限公司二期1x350MW热电联产项目主体安装工程施工总承包 | 华润电力(宜昌)有限公司 | | 170255000.00 | 夏嵩 | | |
11 | 深圳能源光明电源基地3X600MW(H)级燃气-蒸汽联合循环工程 | 深圳能源光明电力有限公司 | | 404290000.00 | 宿佩君 | | |
12 | 深圳东部电厂二期工程2×700MW(H)级燃主体建筑安装工程气-蒸汽联合循环工程 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | | 382080000.00 | 巩西玉 | | |
13 | 陕西金泰氯碱神木化工有限公司60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示 范项目热动力站工程PC总承包 | 陕西金泰化学神木氯碱有限公司 | | 434990000.00 | 王于亭 | | |
14 | 十师北屯市热电联产(背压式)集中供热项目(PC总承包) | 新疆屯富热电有限责任公司 | | 258990000.00 | 李善斌 | | |
15 | 南阳市德长环保科技有限公司鸭河工区 30MW 生物质热电联产施工总承包项目 | 南阳市德长环保科技有限公司 | | 189700000.00 | 郭德成 | | |
16 | 陕西延长石油富县电厂 2x1000MW工程EPC总承包项目 1标段-#1机组及部分公用系统建筑安装工程施工 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | | 499780000.00 | 张厚军 | | |
17 | 大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期工程PPP项日主体建筑安装工程 | 深圳市能源环保有限公司 | | 291220328.00 | 郭德成 | | |
18 | 大唐山东郓城630℃超超临界二次再热国家电力示范项日主体工程B标段施工 | 大唐郓城发电有限公司 | | 510690000.00 | 许文法 | | |
19 | 华能董家口 2x35 万千瓦热电联产项目主体施工工程 | 华能青岛热电有限公司 | | 128850000.00 | 张文 | | |
20 | 本溪鑫暾生物能源有限公司生物质热电联产工程2x35MW项日施工总承包 | 山东鲁华清洁能源有限公司 | | 366872769.00 | 戚加元 | | |
21 | 合肥新能热电联产项目一期B标段工程总承包(EPC) | 合肥新能热电有限公司 | | 308044600.00 | 王鑫 | | |
山东鲁能泰山电力设备有限公司,浙江西子联合工程有限公司 |