序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市公路勘察设计院有限公司 |
1 | 威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段旅游公路工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 584101000.00 | 刘志杭 | 2023-12-31 | |
2 | S201威东线荣成上庄转盘至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 85340000.00 | 刘志杭 | 2023-05-11 | |
3 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 142000000.00 | 刘志杭 | 2022-11-28 | |
4 | S301成初线成山六中至环翠荣成界段路面改造工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 24000000.00 | 刘志杭 | 2026-02-17 | |
5 | G228丹东线鲁东村至羊角埠段路面及交叉工程勘察设计 | 威海市公路事业发展中心 | | 70020000.00 | 李侠 | | |
6 | G308文石线赤金泊至文登乳山界段路面及交叉工程勘察设计 | 威海市公路事业发展中心 | | 68610000.00 | 李飞 | | |
7 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 142000000.00 | 刘志杭 | 2022-11-28 | |
8 | G228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 203990000.00 | 刘志杭 | 2022-10-31 | |
9 | 威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段旅游公路工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 584101000.00 | 刘志杭 | 2023-12-31 | |
10 | S201威东线荣成上庄转盘至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 85340000.00 | 刘志杭 | 2023-05-11 | |
青岛市交通规划设计院有限公司 |
1 | S213龙青线莱西市部分路段(K86+350-K100+508、K130+500-K133+100)大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 79965400.00 | 石成 | | |
2 | S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 203924900.00 | 石成 | | |
3 | G204烟沪线莱西莱阳界至X022段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 118160200.00 | 石成 | | |
4 | G204烟沪线莱西即墨界至威青高速(K140+653~K152+499)大中修工程 | 青岛市公路事业服务中心 | | 90973300.00 | 石成 | | |
5 | S217朱诸线S102至诸城界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 239624300.00 | 石成 | | |
6 | S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 203924900.00 | 石成 | | |
7 | G204烟沪线莱西莱阳界至X022段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 118160200.00 | 石成 | | |
8 | S213龙青线即墨区灵山北至北安段(K147+786-K158+983)大修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 1226671000.00 | 石成 | | |
9 | S217朱诸线S102至诸城界段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | | 239624300.00 | 石成 | | |
山东同舟工程咨询有限公司 |
1 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | 2996700.00 | 王鳌 | | |
2 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
3 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |
4 | 烟台市2025年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 6860000.00 | 王鳌 | | |
5 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | 2996700.00 | 王鳌 | | |
6 | S306海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 3439318.00 | 孙学艳 | | |
7 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
8 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |
9 | 烟台市2025年普通国省道预防养护工程、路面改造及修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 6860000.00 | 王鳌 | | |