序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市公路勘察设计院有限公司 |
1 | 威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段旅游公路工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 584101000.00 | 刘志杭 | 2023-12-31 | |
2 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 142000000.00 | 刘志杭 | 2022-11-28 | |
3 | S201威东线荣成上庄转盘至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 85340000.00 | 刘志杭 | 2023-05-11 | |
4 | G228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 203990000.00 | 刘志杭 | 2022-10-31 | |
5 | G228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 203990000.00 | 刘志杭 | 2022-10-31 | |
6 | G206威汕线威青线交叉口至泊子桥西段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 142000000.00 | 刘志杭 | 2022-11-28 | |
7 | S201威东线荣成上庄转盘至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 85340000.00 | 李侠 | 2023-05-11 | |
8 | 威海市滨海旅游公路九龙湾至西霞口段旅游公路工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 584101000.00 | 李侠 | 2023-12-31 | |
9 | G308文石线赤金泊至文登乳山界段路面及交叉工程 | 威海市公路事业发展中心 | | 47790000.00 | 李飞 | 2023-07-20 | |
山东同舟工程咨询有限公司 |
1 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
2 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |
3 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 10150000.00 | 王鳌 | | |
4 | 烟台市2022年普通国省道次差路修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1993000.00 | 王鳌 | | |
5 | 烟台市2023年普通国省道路面修复养护工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 5990000.00 | 王鳌 | | |
6 | S306海莱线招远莱州界至莱州程郭段大中修工程 | 烟台市公路事业发展中心 | | 3439318.00 | 孙学艳 | | |
7 | 烟台市2024年普通国省道路面修复养护(路面改造)工程(第二批) | 烟台市公路事业发展中心 | | 2996700.00 | 王鳌 | | |
8 | S304烟招线烟台开发区长江路至小谭家段改造工程勘察设计 | 烟台市公路事业发展中心 | | 1184820.00 | 王鳌 | | |
山东东泰工程咨询有限公司 |
1 | 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计 | 淄博市交通运输事业服务中心 | | 5296600.00 | 赵兴奎 | | |
2 | 淄博市普通国省道2023年G309青兰线周村区高淄路路口至青周线路口段等养护工程项目勘察设计 | 淄博市交通建设发展中心 | | 4728539.00 | 赵兴奎 | | |
3 | 淄博市普通国省道2023年G309青兰线周村区高淄路路口至青周线路口段等养护工程项目勘察设计 | 淄博市交通建设发展中心 | | 4047800.00 | 王宝永 | | |
4 | 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计 | 淄博市交通运输事业服务中心 | | 5296600.00 | 赵兴奎 | | |
5 | 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计 | 淄博市交通运输事业服务中心 | | 1552600.00 | 王功臣 | | |
6 | 2019年G233克黄线等3条国省道大中修工程勘察设计 | 淄博市交通运输事业服务中心 | | 2456000.00 | 边伟 | | |
7 | 淄博市普通国省道2023年G309青兰线周村区高淄路路口至青周线路口段等养护工程项目勘察设计 | 淄博市交通建设发展中心 | | 4728539.00 | 赵兴奎 | | |