序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海崮山建筑安装有限公司 |
1 | 中韩自贸区产业园青年中心项目 1#楼及1#地下车库工程 | 威海广睿建设发展有限公司 | | 26440743.00 | 邹佳伟 | | |
2 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司数码电子雷管生产线建设及科研 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | | 5520765.00 | 张起平 | | |
3 | 威海服务贸易产业园二期项目 C1、C4、B2 号楼及地下车库工 程施工 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 410482592.00 | 侯建厂 | | |
4 | 威海五洲中学工程 | 威海经济技术开发区教育体育处 | | 252834747.00 | 丛凯 | | |
5 | 威海经开区高端制造产业园16#食堂装修一层施工工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 1634527.00 | 邹大鹏 | | |
6 | 威海经开区高端制造产业园17#楼一层装修工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 2947386.00 | 邹大鹏 | | |
7 | 威海服务贸易产业园信息技术研发及配套项目D3号楼(六至十一层)室内装饰工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 6985738.00 | 张文霞 | | |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 荣成市城投·琥珀湖畔装修 | 荣成市恒达置业有限公司 | | 149733456.00 | 袁军连 | | |
2 | 临港区智慧天地中心项目装修工程 | 威海临港区信成投资开发建设有限公司 | | 139826743.00 | 赵春杰 | | |
3 | 威海市环翠区玉兰幼儿园装修装饰及消防改造工程 | 威海市环翠区教育和体育局 | | 6791379.00 | 郝传勇 | 2020-09-02 | |
4 | 威海服务贸易产业园二期项目室内装饰装修工程(第一、二标段) | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 54960110.00 | 丛培广 | | |
5 | 威海市商业银行数字金融中心装修工程 | 威海市商业银行股份有限公司 | | 33578787.00 | 王海波 | | |
威海恒坤建筑工程有限公司 |
1 | 威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套E3#楼室内精装修工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 12321907.00 | 柳春君 | | |
2 | 威海服务贸易产业园互联网+创新研究中心及配套项目E4#楼室内精装修工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 15338358.00 | 柳春君 | | |
3 | 智慧谷法治服务区装饰工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 1106200.00 | 鞠洪源 | | |