序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 远遥东区老旧小区改造工程监理一标段 | 威海市环翠区孙家疃街道办事处 | | 0.00 | 王元平 | | |
2 | 威海高新区 2023 年老旧小区改造工程监理 | 威海高新市政建设有限公司 | | 20770000.00 | 于超平 | | |
3 | 2023 年环翠楼街道办事处西北村社区老旧小区改造工程监理 | 威海市环翠区环翠楼街道办事处 | | 6685052.00 | 高皓 | | |
4 | 竹岛街道 2023 年老旧小区改造项目红叶谷小区改造工程监理 | 威海市环翠区竹岛街道办事处 | | 0.00 | 高皓 | | |
5 | 威海高区2022年度老旧小区改造吉林路片区改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | | 35400000.00 | 于超平 | | |
6 | 威海高区2022年度老旧小区改造科技路南片区改造项目 | 威海高新市政建设有限公司 | | 17000000.00 | 于超平 | | |
7 | 竹岛街道2022年老旧小区改造项目戚家夼东区监理 | 威海市环翠区竹岛街道办事处 | | 197000.00 | 高皓 | | |
8 | 环翠楼街道东南村社区老旧小区改造工程监理 | 威海市环翠区环翠楼街道办事处 | | 98000.00 | 王元平 | | |
威海通顺工程项目管理有限责任公司 |
1 | 居住小区防涝排水改造工程监理-嘉美花园 | 威海经济技术开发区建设局 | | 0.00 | 刘丽华 | | |
2 | 经开区积水路段改造工程监理 | 威海经济技术开发区建设局 | | 0.00 | 江峰 | | |
3 | 电厂小区片区老旧小区提升改造工程监理项目 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 14537800.00 | 江峰 | | |
4 | 威海高新2023年老旧小区改造工程第八标段吉林路片区(西河北旧区、西郊现代家园、大地公寓)监理 | 威海高新市政建设有限公司 | | 22090000.00 | 江峰 | | |
5 | 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目H1地块室外 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 9274734.00 | 王路军 | | |
6 | 威海高新医疗器械产业园配套服务区(二期)室外工程(标段二)监理 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 1976700.00 | 闫永春 | | |
7 | 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目C1地块室外工程监理 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 5050000.00 | 王路军 | | |
8 | 威海高新医疗器械产业园配套服务区一期室外工程监理 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 20724500.00 | 王克生 | | |
山东宏达工程管理有限公司 |
1 | 威海服务贸易产业园二期项目室外配套工程 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 63000000.00 | 程凌云 | | |
2 | 2023 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目监理 | 荣成市城乡建设集团有限公司 | | 308334.00 | 刘卫华 | | |
3 | 威海机场停机坪及附属设施扩建项目-机务场务楼及室外配套工程监理 | 威海城市投资集团有限公司 | | 19480600.00 | 崔鲁宁 | | |
4 | 2024年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目监理 | 荣成市住房和城乡建设局 | | 76800000.00 | 刘卫华 | | |
5 | 威海高新区2023年老旧小区改造工程监理7标段 | 威海高新市政建设有限公司 | | 25670000.00 | 史向进 | | |
6 | 2022 年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目监理 | 荣成市住房和城乡建设局 | | 46389100.00 | 赵 一 乾 | | |