序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东双城电力有限公司 |
1 | 恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目H地块高低压配电工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 11830915.00 | 马明晖 | | |
2 | 临港(蔄山)青年中心变配电工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | | 10291406.00 | 刘媛媛 | | |
3 | 临港(金沙岭)青年中心变配电工程施工 | 威海市港兴城市建设有限公司 | | 7051893.00 | 于德阳 | | |
4 | 中韩自贸区产业园青年中心项目配电工程(1-3号楼和1号车库) | 威海广睿建设发展有限公司 | | 5645862.00 | 王赟杰 | | |
5 | 威海服务贸易产业园二期项目10KV配电工程施工 | 威海智慧谷投资运营有限公司 | | 10835432.00 | 楚康宝 | | |
6 | 威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目高压配电工程 | 威海泰胜海洋工程有限公司 | | 11192625.00 | 李志明 | | |
7 | 东浦海岸项目一期配电工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 5488558.00 | 宋刚 | | |
山东山大世纪科技有限公司 |
1 | 南光.碧桂园项目二期工程 | 无锡金银岛置业有限公司 | | 52588364.00 | 王建 | 2023-05-30 | |
2 | 山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目变配电室工程项目 | 山东省精神卫生中心 | | 14858867.00 | 咸会春 | | |
3 | 济钢片区鲍山110千伏变电站新建工程总承包(EPC) | 济南市城市建设投资有限公司 | | 46207322.00 | 王建 | | |
4 | 山东种业现代农业科技创新园区建设一期项目10kV配电工程 | 山东三农智汇农业发展有限公司 | | 11345254.00 | 时丕杰 | | |
5 | 山东省立医院病房综合楼建设项目(一期)10KV 变配电工程施工 | 山东省立医院 | | 30750966.00 | 咸会春 | | |
6 | 山东大学齐鲁医院分配电室建设及电网优化项目(高压及配电室部分) | 山东大学齐鲁医院 | | 8100000.00 | 王建 | | |
7 | 山东太古飞机维修新厂区项目高低压变配电设备采购及安装项目 | 山东太古飞机工程有限公司 | | 25466125.00 | 崔玉新 | | |
山东安澜电力科技有限公司 |
1 | 淄川经济开发区合村并居棚户区改造项目雁阳路南安置区电力配套工程 | 淄博金和投资有限责任公司 | | 16822354.00 | 胡慧欣 | | |
2 | 淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼配电设备采购及安装项目 | 淄博市传染病医院 | | 7848746.00 | 李健鹏 | | |
3 | 张店区电子信息科创园电力配套工程 | 山东齐赢产业投资发展有限公司 | | 18343376.00 | 刘红霞 | | |
4 | 淄川经济开发区合村并居棚户区改造项目黄家铺安置区电力配套工程项目 | 淄博金和投资有限责任公司 | | 59478131.00 | 刘红霞 | | |