预中标公示 |
项目编号: |
sg202417002 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
乳山市金谷粮食储备有限公司7500吨仓储设施建设项目 不分标段 |
招标单位: |
乳山市金谷粮食储备有限公司 |
招标代理单位: |
乳山市方正房地产测绘中心 |
建设规模: |
1656.22平方米 |
工程地址: |
乳山市金谷粮食储备有限公司院内 |
工期(天): |
100日历天 |
开标时间: |
2024-03-01 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海正华建工集团有限公司 | 汪昭 | 通过 |
2 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 韩鹏翔 | 通过 |
3 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 李高明 | 通过 |
4 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 |
5 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 马振军 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海正华建工集团有限公司 | 12.7000 | 11.2000 | 13.4000 | 12.6000 | 12.1700 | 67.4400 | 8.1000 | 87.71 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 12.1000 | 10.2000 | 13.0000 | 12.4000 | 11.5700 | 66.7600 | 4.2000 | 82.53 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.7000 | 10.5000 | 13.5000 | 11.4000 | 11.2000 | 65.3200 | 6.0000 | 82.52 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.7000 | 10.3000 | 13.2000 | 12.5000 | 11.5000 | 65.6300 | 4.3000 | 81.43 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 11.9000 | 10.6000 | 13.2000 | 12.7000 | 11.7300 | 65.2600 | 3.6000 | 80.59 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海正华建工集团有限公司 | 汪昭 | 8347566.86 | 0.00 | 292139.18 | 第一中标候选人 |
威海崮山建筑安装有限公司 | 马振军 | 8266274.38 | 0.00 | 292139.18 | 第二中标候选人 |
威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 8349097.92 | 0.00 | 292139.18 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海正华建工集团有限公司 |
1 | 乳山市海阳所镇牡蛎安置区建设项目施工 | 乳山市市政建设工程有限公司 | | 42398629.00 | 胡伟华 | 2021-03-10 | |
2 | 乳山市2016年棚户区改造项目施工第九标段 | 乳山市城投置业有限公司 | | 80032603.00 | 李宗福 | 2021-09-22 | |
3 | 乳山市西环路幼儿园新建工程施工 | 乳山市西环路幼儿园 | | 43561715.00 | 邓高杰 | 2021-12-16 | |
4 | 乳山市光明街幼儿园新建工程施工 | 乳山市光明街幼儿园 | | 40983646.00 | 张书臣 | 2021-12-17 | |
5 | 乳山市大姜仓储出口加工项目施工(第一批次) | 乳山市百辣云农业综合服务有限公司 | | 24486734.00 | 邓高杰 | 2022-11-08 | |
6 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | 52958900.00 | 汪昭 | 2023-09-01 | |
7 | 乳山市海峰街幼儿园新建工程 | 乳山市海峰街幼儿园 | | 52958900.00 | 汪昭 | 2023-09-01 | |
威海崮山建筑安装有限公司 |
1 | 中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套项目(智能制造产业园) | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 275862166.00 | 连泽伟 | | |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 绿轴住宅项目一期(施工) | 威海城投置业有限公司 | | 362895537.00 | 宋光胜 | | |
2 | 广安装备制造产业园项目施工 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 211610356.00 | 丛培广 | | |
3 | 威海市福泰中学一期建设项目施工 | 威海市环翠区教育和体育局 | | 216492623.00 | 王宏波 | | |
4 | 威海市明湖路学校二期建设项目施工 | 威海市环翠区教育和体育局 | | 117781949.00 | 刘俊云 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海正华建工集团有限公司 |
1 | 汪昭 | 项目经理 | 鲁2372016202390415 | 建筑工程 | 业绩:无 |
2 | 于永刚 | 技术负责人 | 鲁201000433300006 | 建筑工程 | 业绩:无 |
3 | 仇作山 | 施工员 | 37191011870401 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 |
4 | 张文吉 | 质检员 | 37181061870040 | 建筑工程 | 业绩:无 |
5 | 谭志坚 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1000146 | 建筑工程 | 业绩:无 |
6 | 冷子山 | 材料员 | 37191111870383 | 建筑工程 | 业绩:无 |
7 | 汪昭 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1000066 | 建筑工程 | 业绩:无 |
威海崮山建筑安装有限公司 |
1 | 马振军 | 项目经理 | 鲁23720072023121588 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 |
2 | 邹鑫 | 施工员 | 37181011000047 | 工民建 | 业绩:无 |
3 | 邹高伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8025082 | 建筑工程 | 业绩:无 |
4 | 王勇纲 | 材料员 | 37191111070358 | 建筑工程 | 业绩:无 |
5 | 于鲁东 | 质检员 | 37191061070321 | 建筑工程 | 业绩:无 |
6 | 马振军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)8009149 | 房屋建筑工程 | |
7 | 邹大鹏 | 技术负责人 | 鲁211000633300001 | 建筑工程 | |
8 | 马振军 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)8009149 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 |
9 | 邹大鹏 | 技术负责人 | 鲁211000633300001 | 建筑工程 | 业绩:无 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 柴国庆 | 项目经理 | 鲁1372015201611251 | 建筑工程 | 业绩:无 |
2 | 蔡冰宁 | 技术负责人 | 鲁211000033200170 | 房屋建筑工程 | 业绩:无 |
3 | 谭东峰 | 施工员 | 37151011000033 | 土建专业 | 业绩:无 |
4 | 李依奇 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1000086 | 建筑工程 | 业绩:无 |
5 | 汤振华 | 材料员 | 37191111870501 | 建筑工程 | 业绩:无 |
6 | 慈明明 | 质检员 | 37151061000042 | 土建专业 | 业绩:无 |
7 | 柴国庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)1000059 | 建筑工程 | |
8 | 柴国庆 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)1000059 | 建筑工程 | 业绩:无 |
|
公示时间: |
2024-3-1 15:0:0 - 2024-3-6 15:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6651889。 |
公示说明: |
威海正华建工集团有限公司:建筑工程施工总承包二级;威海崮山建筑安装有限公司:建筑工程施工总承包二级;威海建设集团股份有限公司:建筑工程施工总承包特级; |
2024年3月1日 |
|