预中标公示 |
项目编号: |
jl202313011 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目-监理及项目管理单位 不分标段 |
招标单位: |
威海泰胜海洋工程有限公司 |
招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
建设规模: |
140000平方米 |
工程地址: |
威海经区崮山镇皂埠路南、东海船舶以东及海埠路东、皂埠路北。 |
工期(天): |
合同签订之日起至项目竣工验收。 |
开标时间: |
2024-02-28 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 刘平祥 | 通过 |
2 | 济南市建设监理有限公司 | 邵俊伟 | 通过 |
3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 王培见 | 通过 |
4 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 贾红旭 | 通过 |
5 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
6 | 山东博实建设管理有限公司 | 田添 | 通过 |
7 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 杨均平 | 通过 |
8 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 张亚楠 | 通过 |
9 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 晏宗玉 | 通过 |
10 | 山东宏达工程管理有限公司 | 孙明军 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南市建设监理有限公司 | 41.4500 | 38.9000 | 38.4500 | 43.3000 | 36.7000 | 39.6000 | 29.9900 | 25.0000 | 94.59 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 39.5000 | 35.7500 | 36.9600 | 39.8500 | 36.6000 | 37.6900 | 29.9900 | 13.9000 | 81.58 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 37.3000 | 34.3000 | 35.7300 | 38.3500 | 35.7000 | 36.2400 | 29.9900 | 14.0000 | 80.23 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 37.7000 | 34.3500 | 36.1200 | 38.0500 | 34.6000 | 36.1400 | 29.9900 | 14.0000 | 80.13 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 38.5000 | 35.7500 | 36.6100 | 39.6500 | 35.7000 | 36.9500 | 29.9800 | 11.0000 | 77.93 | 山东博实建设管理有限公司 | 39.3000 | 36.5800 | 36.7400 | 40.5500 | 35.9000 | 37.5400 | 29.9900 | 10.0000 | 77.53 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 36.9000 | 34.3500 | 35.7500 | 38.6500 | 35.3000 | 35.9800 | 29.9900 | 11.4000 | 77.37 | 山东宏达工程管理有限公司 | 37.5000 | 34.2500 | 35.8700 | 38.8500 | 35.2000 | 36.1900 | 30.0000 | 8.7000 | 74.89 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 38.3000 | 35.7500 | 36.3800 | 40.4000 | 36.0000 | 36.8900 | 29.9900 | 7.5000 | 74.38 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 37.6000 | 35.3500 | 36.0800 | 39.5000 | 35.7000 | 36.4600 | 29.9800 | 7.0000 | 73.44 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
济南市建设监理有限公司 | 邵俊伟 | 4575000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东同力建设项目管理有限公司 | 杨均平 | 4579100.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 贾红旭 | 4573100.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
济南市建设监理有限公司 |
1 | 捷普电子(威海)工业园二期工程监理. | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 222000000.00 | 刘明忠 | | |
2 | 山东新华书店集团有限公司物流二期项目(智能化自动化联合工房)工程监理 | 山东新华书店集团有限公司 | | 245000000.00 | 王峰 | | |
3 | 漳州高新技术产业开发区靖城园区健康产业示范园(一期)(B2#~B7#) | 漳州靖圆发展有限公司 | | 236000000.00 | 赵波 | | |
4 | 灵璧县轴承研发制造中心项目监理 | 灵璧县经济开发区建设投资发展有限公司 | | 370689199.00 | 杨顺龙 | | |
5 | 威海全球打印机产业园区及基础设施配套项目监理 | 威海高新电子信息产业园假设运营有限公司 | | 398907900.00 | 王海龙 | | |
6 | 历城区彩石高中项目全过程工程咨询 | 济南历城控股产业投资集团有限公司 | | 840000000.00 | 崔琦 | | |
7 | 济南高新区东区安居工程、配套教育及城市道路全过程咨询 | 济南高新技术产业开发区管理委员会巨野河街道办事处(高新东区街道办事处) | | 2605000000.00 | 徐文明 | | |
山东同力建设项目管理有限公司 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南市建设监理有限公司 |
1 | 邵俊伟 | 项目总监 | 37028260 | 房屋建筑工程 | |
2 | 周峰 | 专业监理工程师 | VK20210012 | 房屋建筑工程 | |
3 | 孟凡卿 | 专业监理工程师 | 37034349 | 房屋建筑工程 | |
4 | 闫国福 | 专业监理工程师 | 37034345 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李梓田 | 专业监理工程师 | 37034354 | 房屋建筑工程 | |
6 | 王健 | 监理员 | PA20170361 | 房屋建筑工程 | |
7 | 姜传玉 | 监理员 | PA20230280 | 房屋建筑工程 | |
8 | 冷伟 | 监理员 | PA20230277 | 房屋建筑工程 | |
9 | 王译晨 | 监理员 | VK20230032 | 房屋建筑工程 | |
10 | 刘洋 | 监理员 | PK20130866 | 房屋建筑工程 | |
11 | 高家远 | 项目总负责人 | 37004223 | 房屋建筑工程 | |
12 | 王新 | 技术负责人 | 37003003 | 房屋建筑工程 | |
13 | 宋昱蜜 | 造价专业负责人 | 建[造]11233700022884 | 土木工程 | |
14 | 闫彬 | 注册造价师 | 建[造]11053700009286 | 土建专业 | |
15 | 王兆娟 | 注册造价师 | 建[造]14203700001062 | 安装 | |
16 | 崔琦 | 设备专业负责人 | 2022-C-008519 | 设备安装 | |
17 | 张宝勇 | 设备专业负责人 | 2022-C-012517 | 设备安装 | |
18 | 王威丽 | 关键岗位 | VA20230722 | 房屋建筑工程 | |
19 | 周晓宇 | 关键岗位 | VA20210159 | 房屋建筑工程 | |
20 | 牛一慧 | 资料员 | 37034347 | 房屋建筑工程 | |
21 | 徐文明 | 注册建筑师 | 2973701236 | 二级 | |
22 | 高士仁 | 注册结构师 | S993700597 | 一级 | |
山东同力建设项目管理有限公司 |
1 | 杨均平 | 总监理工程师 | 31006441 | 房屋建筑工程 | |
2 | 于浩 | 专业监理工程师 | 37028849 | 房屋建筑工程 | |
3 | 姜玉辉 | 专业监理工程师 | vk20190047 | 建筑工程 | |
4 | 孙从政 | 专业监理工程师 | VC20180155 | 工民建 | |
5 | 毕庶军 | 专业监理工程师 | VC20190009 | 建筑工程 | |
6 | 敬美宏 | 监理员 | VC20210113 | VC20210113 | |
7 | 王旭杰 | 监理员 | PK20160018 | PK20160018 | |
8 | 戚建涛 | 监理员 | PC20230052 | PC20230052 | |
9 | 王艳萍 | 监理员 | PC20190113 | PC20190113 | |
10 | 徐华良 | 监理员 | PC20230053 | PC20230053 | |
11 | 王海 | 项目总负责人 | 11000080 | 房屋建筑工程 | |
12 | 周敬伟 | 技术负责人 | 37029674 | 房屋建筑工程 | |
13 | 潘刚 | 造价专业负责人 | 建[造]19370018027 | 土建专业 | |
14 | 王志毅 | 注册造价师 | 建[造]19370018029 | 建[造]19370018029 | |
15 | 张玉玲 | 注册造价师 | 建[造]14203700002631 | 建[造]14203700002631 | |
16 | 隋昊 | 关键岗位 | 其他 | | |
17 | 梁芳静 | 关键岗位 | 其他 | | |
18 | 宋霖 | 关键岗位 | 其他 | | |
19 | 王丽霞 | 关键岗位 | 其他 | | |
20 | 石丽燕 | 关键岗位 | 其他 | | |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
1 | 曲波 | 项目总负责人 | 37007727 | 房屋建筑工程 | |
2 | 唐丰丰 | 造价专业负责人 | 建[造]11083700003555 | 造价咨询 | |
3 | 杨兴魏 | 技术负责人 | 建[造]11153700024526 | 土建专业 | |
4 | 贾红旭 | 项目总监 | 37022267 | 房屋建筑工程 | |
5 | 谷黎晖 | 专业监理工程师 | VK20180085 | 建筑工程 | |
6 | 韩丽丽 | 专业监理工程师 | VK20190045 | 建筑工程 | |
7 | 姜强 | 专业监理工程师 | VK20140103 | 建筑工程 | |
8 | 宋子轩 | 专业监理工程师 | VK20230049 | 建筑工程 | |
9 | 丛翔 | 监理员 | PK20180041 | 建筑工程 | |
10 | 王芳 | 监理员 | PK20180039 | 建筑工程 | |
11 | 刘志鹏 | 监理员 | PK20190036 | 建筑工程 | |
12 | 万东薇 | 监理员 | PK20210002 | 建筑工程 | |
13 | 杨华卿 | 监理员 | PK20210060 | 建筑工程 | |
14 | 邹明波 | 造价专业人员 | 建[造]14133700009823 | 造价咨询 | |
15 | 侯绪华 | 造价专业人员 | 建[造]11173700007949 | 造价咨询 | |
16 | 张建毅 | 设备专业负责人 | VK20160085 | 建筑工程 | |
17 | 于开涛 | 设备专业负责人 | PK20190032 | 建筑工程 | |
18 | 侯琳 | 关键岗位 | VK20180086 | 建筑工程 | |
19 | 神明洲 | 关键岗位 | PK20180133 | 建筑工程 | |
20 | 杨靓 | 资料员 | PK20130051 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2024-2-28 17:30 - 2024-3-4 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5226596,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2024年2月28日 |
|