预中标公示 |
项目编号: |
jl202316013 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2023年农村生活污水提升改造项目(监理) 不分标段 |
招标单位: |
威海市文登区水利事务服务中心 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1 |
工程地址: |
威海市文登区 |
工期(天): |
计划建设周期:2 个月。计划开工日期:2023 年 10 月 26 日。 |
开标时间: |
2023-10-19 09:30 |
开标地点: |
威海市文登区公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 刘东宇 | 通过 |
2 | 公诚管理咨询有限公司 | 张鸿雁 | 通过 |
3 | 山东正禹工程监理有限公司 | 乔晓东 | 通过 |
4 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 姜孟权 | 通过 |
5 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 孙逊 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东正禹工程监理有限公司 | 37.3000 | 32.4900 | 35.9000 | 37.3000 | 32.5000 | 35.1000 | 18.8000 | 40.0000 | 93.9 | 公诚管理咨询有限公司 | 29.6000 | 29.3500 | 30.5000 | 25.5000 | 29.0000 | 28.7900 | 18.6000 | 40.0000 | 87.39 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 30.0000 | 30.7100 | 30.7000 | 29.3000 | 30.2000 | 30.1800 | 20.0000 | 30.0000 | 80.18 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 30.2000 | 29.0500 | 30.8000 | 29.1000 | 30.0000 | 29.8300 | 18.7000 | 30.0000 | 78.53 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 29.9000 | 29.5500 | 29.6000 | 29.2000 | 30.5000 | 29.7500 | 18.7600 | 28.0000 | 76.51 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(费率) | 评标结果 |
山东正禹工程监理有限公司 | 乔晓东 | 26% | 第一中标候选人 |
公诚管理咨询有限公司 | 张鸿雁 | 27% | 第二中标候选人 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 刘东宇 | 20% | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东正禹工程监理有限公司 |
公诚管理咨询有限公司 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东正禹工程监理有限公司 |
1 | 乔晓东 | 项目总监 | 2210017151 | 水利水电工程 | |
公诚管理咨询有限公司 |
1 | 张鸿雁 | 项目总监 | 44024071 | 市政公用工程 | |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
1 | 刘东宇 | 项目总监 | 37024617 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2023-10-19 15:30:0 - 2023-10-24 15:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2023年10月19日 |
|