预中标公示 |
项目编号: |
jl202316005 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市文登区城区雨污合流管网改造项目(监理) 不分标段 |
招标单位: |
威海市文登区水利事务服务中心 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1 |
工程地址: |
威海市文登区 |
工期(天): |
计划建设周期:3 个月 |
开标时间: |
2023-07-21 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
2 | 文登利丰建设管理有限公司 | 黄林 | 通过 |
3 | 威海广厦监理工程有限公司 | 杨春强 | 通过 |
4 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 王鹏 | 通过 |
5 | 山东博实建设管理有限公司 | 曲永波 | 通过 |
6 | 山东宏达工程管理有限公司 | 姜滨 | 通过 |
7 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 于海涛 | 通过 |
8 | 山东新时代工程管理有限公司 | 曲洪涛 | 通过 |
9 | 青岛明天建设监理有限公司 | 高凯 | 通过 |
10 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 |
11 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 马世杰 | 通过 |
12 | 威海英华工程咨询有限公司 | 赵波 | 通过 |
13 | 公诚管理咨询有限公司 | 张鸿雁 | 通过 |
14 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海广厦监理工程有限公司 | 36.2000 | 36.0000 | 37.6000 | 36.3000 | 36.6400 | 36.5500 | 27.7200 | 32.0000 | 96.27 | 文登利丰建设管理有限公司 | 32.9000 | 29.4000 | 34.1000 | 34.2000 | 34.2200 | 32.9600 | 27.8400 | 32.0000 | 92.8 | 山东新时代工程管理有限公司 | 32.7000 | 29.4000 | 27.5000 | 32.8000 | 36.0800 | 31.7000 | 27.9100 | 32.0000 | 91.61 | 公诚管理咨询有限公司 | 31.2000 | 27.9000 | 27.3000 | 33.3000 | 32.8300 | 30.5100 | 27.0700 | 32.0000 | 89.58 | 青岛明天建设监理有限公司 | 32.8000 | 23.4000 | 26.2000 | 34.9000 | 33.5800 | 30.1800 | 27.8900 | 31.0000 | 89.07 | 山东博实建设管理有限公司 | 32.0000 | 23.6000 | 26.0000 | 34.6000 | 32.4600 | 29.7300 | 27.1100 | 30.0000 | 86.84 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 28.6000 | 21.8000 | 25.4000 | 34.2000 | 31.6900 | 28.3400 | 27.0500 | 30.0000 | 85.39 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 29.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 33.8000 | 30.6500 | 28.0900 | 27.1000 | 30.0000 | 85.19 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 28.6000 | 21.1000 | 25.0000 | 33.3000 | 30.9600 | 27.7900 | 27.1600 | 30.0000 | 84.95 | 威海英华工程咨询有限公司 | 30.1000 | 21.4000 | 24.8000 | 34.3000 | 31.1900 | 28.3600 | 27.3000 | 29.0000 | 84.66 | 山东宏达工程管理有限公司 | 30.1000 | 22.4000 | 25.8000 | 34.1000 | 31.8500 | 28.8500 | 27.6200 | 28.0000 | 84.47 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 29.5000 | 21.3000 | 25.1000 | 34.0000 | 31.5700 | 28.2900 | 27.1500 | 28.0000 | 83.44 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 29.8500 | 21.6000 | 25.5000 | 33.3000 | 31.2400 | 28.3000 | 27.0900 | 28.0000 | 83.39 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 29.7000 | 21.5500 | 24.8000 | 34.3000 | 31.2000 | 28.3100 | 27.0700 | 28.0000 | 83.38 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海广厦监理工程有限公司 | 杨春强 | 410000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
文登利丰建设管理有限公司 | 黄林 | 397898.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东新时代工程管理有限公司 | 曲洪涛 | 400716.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海广厦监理工程有限公司 |
文登利丰建设管理有限公司 |
山东新时代工程管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海广厦监理工程有限公司 |
1 | 杨春强 | 项目总监 | 37024369 | 市政公用工程 | |
文登利丰建设管理有限公司 |
1 | 黄林 | 项目总监 | 37022038 | 市政公用工程 | |
山东新时代工程管理有限公司 |
1 | 曲洪涛 | 项目总监 | 37006198 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2023-7-21 15:0:0 - 2023-7-26 15:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2023年7月21日 |
|