序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国建筑第八工程局有限公司 |
1 | 湖州市新湾建设发展有限公司南太湖新区长东片区CBD东区开发建设项目工程总承包(EPC)项目 | 湖州市如鑫建设开发有限公司 | | 2126016227.00 | 柴大勇 | | |
2 | 深圳园数字产业基地项目施工总承包工程 | 河北深保投资发展有限公司 | | 410961258.00 | 柴大勇 | | |
3 | 深汕科技生态园A区(2栋、3栋、4栋)施工总承包 | 深投控(深汕特别合作区)投资发展有限公司 | | 1734370712.00 | 赵新国 | | |
4 | 中海成都天府新区超高层项目总承包工程 | 中海佳隆成都房地产开发有限公司 | | 5363868888.00 | 陈斌 | | |
5 | 招商银行全球总部大厦项目施工总承包 | 招商银行股份有限公司 | | 2203984721.00 | 杨旭玉 | | |
6 | 长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线项目主厂房 | 长沙惠科光电有限公司 | | 2378800000.00 | 葛振刚 | 2021-09-23 | |
7 | 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目施工总承包B标段 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | | 1746836427.00 | 杨朝旭 | | |
8 | 湖州市新湾建设发展有限公司南太湖新区长东片区CBD东区开发建设项目工程总承包(EPC)项目 | 湖州市如鑫建设开发有限公司 | | 2126016227.00 | 柴大勇 | | |
9 | 智能网联(新能源)重卡项目一期总装车间 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | | 203000000.00 | 赵君超 | | |
10 | 深圳园数字产业基地项目施工总承包工程 | 河北深保投资发展有限公司 | | 410961258.00 | 柴大勇 | | |
中国建筑第五工程局有限公司 |
1 | 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期一阶段施工总承包项目 | 肇庆市建筑工程有限公司 | | 2701740000.00 | 李竞杰 | | |
2 | 太原师范学院地块项目总承包三期 | 太原坚实房地产开发有限公司 | | 251000000.00 | 李竞杰 | | |
3 | 九江保税区标准厂房及仓库工程 | 九江综合保税区管理委员会 | | 85844032.00 | 胡湘冬 | | |
4 | 罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目01-03地块上部工程(含地下室)施工总承包工程 | 深圳市城建产业园发展有限公司 | | 827403093.00 | 张鑫 | | |
5 | 湖口县新动能产业园(标准化厂房)项目-设计、施工EPC总承包 | 江西省湖口县金砂湾工业投资开发有限公司 | | 380000000.00 | 杨汉祥 | | |
6 | 宝辰大厦施工总承包工程 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | | 605107338.00 | 刘扬华 | | |
7 | 肥东县金融大厦建设工程 | 肥东县城乡建设有限公司 | | 348490000.00 | 白建勇 | | |
中国一冶集团有限公司 |
1 | 武东村还建地块建设项目 | 武汉长江生态联合发展有限公司 | | 1358423500.00 | 刘仁峰 | | |
2 | 盐田区盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新项目 | 深圳市华嵘投资控股有限公司 | | 2222118888.00 | 胡峥嵘 | | |