预中标公示 |
项目编号: |
jl202316004 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
米山净水厂供水主管道改造工程监理 不分标段 |
招标单位: |
威海市水务集团有限公司 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
7724米 |
工程地址: |
文登区 |
工期(天): |
123个日历天 |
开标时间: |
2023-06-29 09:30 |
开标地点: |
威海公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 |
2 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 |
3 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 王加伟 | 通过 |
4 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 于浩 | 通过 |
5 | 山东新时代工程管理有限公司 | 曲洪涛 | 通过 |
6 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 张亚楠 | 通过 |
7 | 青岛明天建设监理有限公司 | 高凯 | 通过 |
8 | 威海广厦监理工程有限公司 | 杨春强 | 通过 |
9 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 马世杰 | 通过 |
10 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 谢宝乐 | 通过 |
11 | 山东博实建设管理有限公司 | 尚伟华 | 通过 |
12 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 鲍宜凯 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 31.5200 | 29.3000 | 34.1200 | 32.2000 | 27.5500 | 31.0100 | 39.8900 | 25.0000 | 95.9 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 30.7100 | 27.1000 | 33.4100 | 28.8000 | 24.6200 | 28.8700 | 39.9700 | 23.0000 | 91.84 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 30.9200 | 27.2000 | 32.9800 | 30.1000 | 25.2500 | 29.4100 | 37.8700 | 23.0000 | 90.28 | 山东博实建设管理有限公司 | 30.0900 | 28.3000 | 31.3100 | 26.8000 | 22.3000 | 28.4000 | 35.5800 | 23.0000 | 86.98 | 威海广厦监理工程有限公司 | 30.2100 | 27.4000 | 30.5900 | 26.8000 | 21.1000 | 28.1400 | 35.2300 | 23.0000 | 86.37 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 29.3700 | 28.5000 | 29.2600 | 26.1000 | 20.8000 | 27.9500 | 34.8100 | 23.0000 | 85.76 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 29.2000 | 29.1000 | 29.2900 | 25.8000 | 21.3000 | 28.0300 | 35.1900 | 22.0000 | 85.22 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 29.3300 | 29.1000 | 29.4200 | 25.6000 | 20.6000 | 28.0100 | 34.0900 | 23.0000 | 85.1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 29.3800 | 29.3000 | 29.3500 | 25.8000 | 22.0000 | 28.1500 | 35.4700 | 20.0000 | 83.62 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 29.1300 | 28.8000 | 29.0500 | 25.7000 | 20.5000 | 27.8500 | 35.2100 | 20.0000 | 83.06 | 山东新时代工程管理有限公司 | 29.9000 | 27.8000 | 29.9400 | 26.2000 | 20.9000 | 27.9700 | 28.0100 | 23.0000 | 78.98 | 青岛明天建设监理有限公司 | 30.2900 | 27.7000 | 30.3400 | 26.7000 | 20.3000 | 28.2300 | 27.2500 | 22.0000 | 77.48 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 王加伟 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
江苏中源工程管理股份有限公司 | 鲍宜凯 | 420716.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 谢宝乐 | 403000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 2021年临港区给排水工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 27860000.00 | 于正清 | | |
2 | 羊亭镇农村人居改善整治工程义和村给水管道工程 | 威海市环翠区羊亭镇人民政府 | | 602958.00 | 王元平 | | |
江苏中源工程管理股份有限公司 |
1 | 怀宁县城乡供水一体化EPC+0项目施工监理D标段 | 怀宁城乡供水集团有限公司 | | 305560000.00 | 任斌 | | |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 |
1 | 济南热力集团有限公司2021年供热管网一期工程监理 | 济南热力集团有限公司 | | 0.00 | 马丽 | | |
2 | 济南热力集团有限公司2020年供热管网二期工程监理 | 济南热力集团有限公司 | | 8870871.00 | 孙朋立 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 王加伟 | 项目总监 | 37022449 | 市政公用工程 | |
江苏中源工程管理股份有限公司 |
1 | 鲍宜凯 | 项目总监 | 32095057 | 市政公用工程 | |
山东鼎晟工程项目管理有限公司 |
1 | 谢宝乐 | 项目总监 | 37016616 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2023-6-29 15:0:0 - 2023-7-3 15:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2023年6月29日 |
|