预中标公示 |
项目编号: |
qt202310007 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
荣成市城乡供水一体化工程PE管材料供货项目 2标段 |
招标单位: |
荣成市城乡建设集团有限公司 |
招标代理单位: |
荣成市城乡建设集团有限公司 |
建设规模: |
0米 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
150日历天 |
开标时间: |
2023-06-15 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼)交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 高志军 | 通过 |
2 | 山东环海塑业有限公司 | 燕雷 | 通过 |
3 | 烟台金沃泉塑胶有限公司 | 刘东华 | 通过 |
4 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 龙军志 | 通过 |
5 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 张娟 | 通过 |
6 | 荣成市威程建材有限公司 | 杜威 | 通过 |
7 | 荣成市军杰建筑工程有限公司 | 陈建华 | 通过 |
8 | 山东中鲁管业有限公司 | 密淑鹏 | 通过 |
9 | 圣大管业科技股份有限公司 | 徐凯 | 通过 |
10 | 威海金泓管材有限公司 | 陈波 | 通过 |
11 | 山东华纳塑胶集团有限公司 | 肖军红 | 通过 |
12 | 山东建龙塑胶有限公司 | 任雪峰 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 32.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 35.0000 | 39.0000 | 36.2500 | 49.9900 | 7.0000 | 93.24 | 威海金泓管材有限公司 | 36.0000 | 37.4000 | 35.0000 | 36.0000 | 36.0000 | 35.7500 | 49.4300 | 7.0000 | 92.18 | 山东建龙塑胶有限公司 | 34.0000 | 37.3000 | 38.0000 | 32.0000 | 34.0000 | 34.3300 | 49.6100 | 7.0000 | 90.94 | 山东环海塑业有限公司 | 32.0000 | 37.3000 | 34.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 33.5000 | 49.5900 | 7.0000 | 90.09 | 烟台金沃泉塑胶有限公司 | 29.0000 | 37.2000 | 35.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 33.0000 | 49.8300 | 7.0000 | 89.83 | 山东中鲁管业有限公司 | 30.0000 | 36.2000 | 37.0000 | 31.0000 | 34.0000 | 32.8000 | 49.8100 | 7.0000 | 89.61 | 圣大管业科技股份有限公司 | 30.0000 | 37.2000 | 36.0000 | 32.0000 | 35.0000 | 33.2500 | 49.2200 | 7.0000 | 89.47 | 荣成市威程建材有限公司 | 32.0000 | 37.3000 | 37.0000 | 32.0000 | 35.0000 | 34.0000 | 48.3800 | 7.0000 | 89.38 | 荣成市军杰建筑工程有限公司 | 32.0000 | 35.2000 | 37.0000 | 33.0000 | 34.0000 | 33.5500 | 48.4000 | 7.0000 | 88.95 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 31.0000 | 34.5000 | 31.0000 | 33.0000 | 32.0000 | 31.7500 | 48.0900 | 7.0000 | 86.84 | 山东华纳塑胶集团有限公司 | 34.0000 | 32.8000 | 28.0000 | 31.0000 | 30.0000 | 30.4500 | 48.4600 | 7.0000 | 85.91 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 28.0000 | 35.5000 | 31.0000 | 32.0000 | 31.0000 | 30.5000 | 48.1300 | 7.0000 | 85.63 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市阳光建设工程有限公司 | 高志军 | 7166730.40 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海金泓管材有限公司 | 陈波 | 7246640.72 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东建龙塑胶有限公司 | 任雪峰 | 7052695.40 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市阳光建设工程有限公司 |
威海金泓管材有限公司 |
山东建龙塑胶有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市阳光建设工程有限公司 |
1 | 高志军 | 项目经理 | 3221198 | 建筑工程 | |
威海金泓管材有限公司 |
1 | 陈波 | 项目经理 | 项目经理 | | |
山东建龙塑胶有限公司 |
1 | 任雪峰 | 项目经理 | 123 | 其他 | |
|
公示时间: |
2023-6-16 17:30:0 - 2023-6-21 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-7173125,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2023年6月16日 |
|