预中标公示 |
项目编号: |
sg202313021 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
海滨南路(齐鲁大道-珠海路)道路大修工程施工 不分标段 |
招标单位: |
威海市城市管理综合服务中心 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
本工程为大修海滨南路(齐鲁大道-珠海路)。主要建设内容有:行车道向西拓宽3m、向东拓宽1m,拓宽后行车道宽度为19m,道路红线宽度为40m,道路等级为主干路,对路面结构挖除后重新铺设,主要路口及交叉口优化,公交港湾优化,人行道拆除重新铺设,重新设置雨水管道,路灯优化及更换电缆等工程。 |
工程地址: |
海滨南路(齐鲁大道-珠海路) |
工期(天): |
90 |
开标时间: |
2023-06-14 10:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海广安市政园林工程有限公司 | 毕丽媛 | 通过 | |
2 | 威海开泰市政工程有限公司 | 荣风水 | 通过 | |
3 | 荣成市市政工程有限公司 | 张军生 | 通过 | |
4 | 威海威畅市政工程有限公司 | 阮世华 | 通过 | |
5 | 山东益通安装有限公司 | 孙月尧 | 通过 | |
6 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 刘佳华 | 通过 | |
7 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 张宏宇 | 通过 | |
8 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 刘玉玲 | 通过 | |
9 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 张娟 | 通过 | |
10 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 刘美玲 | 通过 | |
11 | 威海润通公路工程有限公司 | 林媛媛 | 通过 | |
12 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 孙辰 | 通过 | |
13 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
14 | 乳山益正公路工程有限公司 | 季淑芬 | 通过 | |
15 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 王思德 | 通过 | |
16 | 威海鼎瑞市政工程有限公司 | 颜廷赛 | 通过 | |
17 | 威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 毛莎莎 | 通过 | |
18 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 王海宁 | 通过 | |
19 | 威海永利电力工程有限公司 | 邹颖 | 通过 | |
20 | 威海艾山市政工程有限公司 | 于晓飞 | 通过 | |
21 | 威海海盛市政工程有限公司 | 徐轶兵 | 通过 | |
22 | 威海融悦市政工程有限公司 | 韩林 | 通过 | |
23 | 威海市市政工程有限公司 | 王乃展 | 通过 | |
24 | 威海春天绿化工程有限公司 | 刘召奇 | 通过 | |
25 | 威海市跃诚生态环境工程有限公司 | 郑颖 | 通过 | |
26 | 威海春景路桥工程有限公司 | 邵慧威 | 通过 | |
27 | 威海水利工程集团有限公司 | 刘芳辉 | 通过 | |
28 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 姜传虎 | 通过 | |
29 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 | |
30 | 威海市珺祥市政工程有限公司 | 于波 | 通过 | |
31 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 邹静 | 通过 | |
32 | 威海凯朗建设工程有限公司 | 周文科 | 通过 | |
33 | 日照市政工程有限公司 | 娄善华 | 通过 | |
34 | 威海泓和建设工程有限公司 | 宋述伟 | 通过 | |
35 | 威海市源通建设工程有限公司 | 吕盛贵 | 通过 | |
36 | 山东雄富土木工程有限公司 | 王建涛 | 通过 | |
37 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 李冬 | 通过 | |
38 | 威海金海市政工程有限公司 | 张芳伟 | 通过 | |
39 | 威海恩特建设工程有限公司 | 于岩君 | 通过 | |
40 | 威海天安建设集团有限公司 | 倪风传 | 通过 | |
41 | 威海正路工程有限公司 | 刘晓亮 | 通过 | |
42 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 邱志飞 | 通过 | |
43 | 威海永通市政工程有限公司 | 王春燕 | 通过 | |
44 | 烟台立丰市政工程有限公司 | 曲友军 | 通过 | |
45 | 烟台市政建设集团有限公司 | 路行凯 | 通过 | |
46 | 信邦建设集团有限公司 | 魏秀燕 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
项目经理(专家一):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家二):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家三):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家四):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家五):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家六):项目经理的社保证明不满足要求。;(专家七):项目经理的社保证明不满足要求。; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海威畅市政工程有限公司 | 12.0000 | 14.0000 | 14.3300 | 13.5300 | 14.5700 | 13.9500 | 62.6200 | 15.0000 | 91.57 | 威海市市政工程有限公司 | 9.5000 | 12.9000 | 13.2000 | 12.8200 | 13.5800 | 12.9700 | 60.7200 | 15.0000 | 88.69 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 9.2000 | 12.6000 | 12.9600 | 12.5100 | 13.7400 | 12.6900 | 60.9600 | 15.0000 | 88.65 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 11.5000 | 12.9000 | 14.0600 | 13.0500 | 14.1600 | 13.3400 | 59.9500 | 15.0000 | 88.29 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 9.7000 | 13.0000 | 13.9000 | 12.6500 | 14.2200 | 13.1800 | 58.3700 | 13.0000 | 84.55 | 威海鼎瑞市政工程有限公司 | 8.9000 | 12.5000 | 12.0700 | 12.7600 | 13.2900 | 12.4400 | 60.7600 | 7.5000 | 80.7 | 威海正路工程有限公司 | 9.4000 | 12.5000 | 13.2500 | 12.5800 | 13.9600 | 12.7800 | 54.0200 | 13.0000 | 79.8 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 8.4000 | 11.7000 | 11.6000 | 12.2900 | 12.9500 | 11.8600 | 60.4500 | 7.0000 | 79.31 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 8.3000 | 12.1000 | 11.5800 | 12.3000 | 13.0500 | 11.9900 | 61.3500 | 5.0000 | 78.34 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 8.4000 | 11.9000 | 11.8500 | 12.2800 | 13.0400 | 12.0100 | 61.2400 | 5.0000 | 78.25 | 威海市源通建设工程有限公司 | 8.4000 | 11.3000 | 11.5300 | 12.1800 | 13.0800 | 11.6700 | 61.0100 | 5.0000 | 77.68 | 威海融悦市政工程有限公司 | 8.3000 | 12.0000 | 11.6900 | 12.2700 | 13.2800 | 11.9900 | 60.6700 | 5.0000 | 77.66 | 威海艺苑园林绿化工程有限公司 | 8.3000 | 11.4000 | 11.1900 | 12.4000 | 12.8900 | 11.6600 | 60.5900 | 5.0000 | 77.25 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 9.4000 | 12.6000 | 12.6800 | 12.6000 | 13.6100 | 12.6300 | 56.7900 | 7.5000 | 76.92 | 威海水利工程集团有限公司 | 9.0000 | 12.5000 | 12.2800 | 12.3700 | 13.6400 | 12.3800 | 57.1600 | 7.0000 | 76.54 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 9.4000 | 12.6000 | 13.3600 | 12.7100 | 14.0800 | 12.8900 | 55.5200 | 8.0000 | 76.41 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 8.9000 | 12.2000 | 11.6900 | 12.6600 | 13.3100 | 12.1800 | 61.0600 | 3.0000 | 76.24 | 威海春天绿化工程有限公司 | 8.8000 | 11.7000 | 11.9400 | 12.2800 | 13.1800 | 11.9700 | 57.1700 | 7.0000 | 76.14 | 荣成市市政工程有限公司 | 9.1000 | 12.5000 | 12.2300 | 12.4500 | 13.5800 | 12.3900 | 56.7300 | 7.0000 | 76.12 | 威海天安建设集团有限公司 | 8.5000 | 11.6000 | 11.7500 | 12.2900 | 13.1900 | 11.8800 | 60.9400 | 3.0000 | 75.82 | 威海凯朗建设工程有限公司 | 8.7000 | 12.2000 | 12.0500 | 12.4100 | 13.3100 | 12.2200 | 60.5100 | 3.0000 | 75.73 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 8.6000 | 11.7000 | 11.7600 | 12.4300 | 13.2000 | 11.9600 | 60.7100 | 3.0000 | 75.67 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 8.4000 | 11.6000 | 11.6200 | 12.3600 | 13.1000 | 11.8600 | 56.7000 | 7.0000 | 75.56 | 威海润通公路工程有限公司 | 8.8000 | 12.4000 | 12.6200 | 12.4500 | 13.5900 | 12.4900 | 54.7400 | 8.0000 | 75.23 | 威海市跃诚生态环境工程有限公司 | 9.0000 | 10.9000 | 12.2400 | 12.4600 | 13.4600 | 11.8700 | 55.8700 | 7.0000 | 74.74 | 乳山益正公路工程有限公司 | 9.0000 | 12.4000 | 12.4700 | 12.6200 | 13.4600 | 12.5000 | 55.2300 | 7.0000 | 74.73 | 威海广安市政园林工程有限公司 | 8.5000 | 11.4000 | 11.7600 | 12.2900 | 13.1500 | 11.8200 | 55.7300 | 7.0000 | 74.55 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 8.7000 | 12.7000 | 11.8200 | 12.3700 | 13.3800 | 12.3000 | 56.4200 | 5.0000 | 73.72 | 威海恩特建设工程有限公司 | 8.4000 | 12.4000 | 11.0500 | 12.1400 | 12.9600 | 11.8600 | 56.8300 | 5.0000 | 73.69 | 威海春景路桥工程有限公司 | 8.8000 | 11.9000 | 12.0600 | 12.3400 | 13.2100 | 12.1000 | 56.4500 | 5.0000 | 73.55 | 威海海盛市政工程有限公司 | 8.7000 | 11.9000 | 11.4900 | 12.1800 | 13.2500 | 11.8600 | 56.6900 | 5.0000 | 73.55 | 威海泓和建设工程有限公司 | 8.7000 | 12.3000 | 12.4000 | 12.3600 | 13.4200 | 12.3500 | 54.0200 | 7.0000 | 73.37 | 威海艾山市政工程有限公司 | 8.8000 | 11.9000 | 11.7200 | 12.3200 | 13.0700 | 11.9800 | 56.1500 | 5.0000 | 73.13 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 8.8000 | 11.8000 | 12.2900 | 12.4200 | 13.2700 | 12.1700 | 57.1800 | 3.0000 | 72.35 | 威海市珺祥市政工程有限公司 | 9.1000 | 12.5000 | 12.5000 | 12.5700 | 13.7000 | 12.5200 | 56.7800 | 3.0000 | 72.3 | 威海永通市政工程有限公司 | 9.0000 | 12.3000 | 12.1000 | 12.1700 | 13.5800 | 12.1900 | 56.9600 | 3.0000 | 72.15 | 山东雄富土木工程有限公司 | 8.9000 | 12.0000 | 12.0700 | 12.3200 | 13.4200 | 12.1300 | 56.9600 | 3.0000 | 72.09 | 威海金海市政工程有限公司 | 8.6000 | 11.7000 | 11.4800 | 12.1800 | 13.0100 | 11.7900 | 57.0200 | 3.0000 | 71.81 | 威海永利电力工程有限公司 | 9.1000 | 12.2000 | 12.0500 | 12.2700 | 13.4300 | 12.1700 | 56.5700 | 3.0000 | 71.74 | 日照市政工程有限公司 | 8.9000 | 11.6000 | 12.0200 | 12.4000 | 13.2900 | 12.0100 | 57.1400 | 2.0000 | 71.15 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 8.6000 | 11.6000 | 11.5900 | 12.4200 | 13.2000 | 11.8700 | 57.0200 | 2.0000 | 70.89 | 威海开泰市政工程有限公司 | 8.2000 | 11.5000 | 11.3500 | 12.1700 | 13.1200 | 11.6700 | 56.1400 | 3.0000 | 70.81 | 烟台立丰市政工程有限公司 | 9.5000 | 12.9000 | 13.0000 | 12.6800 | 13.8400 | 12.8600 | 55.9200 | 2.0000 | 70.78 | 山东益通安装有限公司 | 8.7000 | 11.4000 | 11.2400 | 12.1500 | 12.9500 | 11.6000 | 56.8600 | 2.0000 | 70.46 | 烟台市政建设集团有限公司 | 8.9000 | 12.1000 | 12.0900 | 12.3100 | 13.2900 | 12.1700 | 56.0800 | 2.0000 | 70.25 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海威畅市政工程有限公司 | 阮世华 | 10818801.46 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市市政工程有限公司 | 王乃展 | 11049198.23 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海经济技术开发区市政建设公司 | 王思德 | 10648609.29 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海威畅市政工程有限公司 |
1 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工程标段三 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 11623850.00 | 战戬 | | |
2 | 威海东部滨海新城蒲湾社区周边道路工程 | 威海城市投资集团有限公司 | | 17400000.00 | 都业良 | | |
3 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路)大修工 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 13000000.00 | 崔新斌 | | |
4 | 青岛路(平度路-珠海路)、海滨南路(仙姑顶路-华夏路) 大修工程 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 12450000.00 | 阮世华 | | |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 中韩自贸区产业园九龙路(崮山路东段)工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 18282169.00 | 王宏涛 | | |
2 | 开元路(S303-威青高速)道路改造工程 | 威海临港城市建设投资有限公司 | | 18657028.00 | 王春梅 | | |
3 | 威海市统一南路(华夏路-凤林路)道路工程施工一标段 | 威海市城市管理综合服务中心 | | 30999925.00 | 周艳华 | | |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
1 | 崮山路、海埠路升级改造工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 31839042.00 | 王思德 | | |
2 | 威海经济技术开发区2020年“四好农村路”道路工程 | 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 | | 17474530.00 | 苗志强 | | |
3 | 威海经济技术开发区区内供热管网道路恢复工程(中韩自贸区) | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 27789412.00 | 孙良诚 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海威畅市政工程有限公司 |
1 | 阮世华 | 项目经理 | 鲁2372006202264289 | 市政公用工程 | |
2 | 阮世华 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)1090024 | 鲁建安B(2017)1090024 | |
3 | 都业良 | 技术负责人 | 鲁191000133300016 | 建筑工程 | |
4 | 夏晓晨 | 施工员 | 370108875 | 市政 | |
5 | 刘华莎 | 质检员 | 370208995 | 市政 | |
6 | 姜岩宁 | 材料员 | 37181111050051 | 市政 | |
7 | 李明 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090118 | 市政 | |
8 | 徐欲鹏 | 资料员 | 370606406 | 市政 | |
9 | 李晓鹏 | 机械员 | 37181121050004 | 市政 | |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 王乃展 | 项目经理 | 鲁1362013201509139 | 市政公用工程 | |
2 | 王乃展 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)1000438 | 市政 | |
3 | 宫庭 | 技术负责人 | 鲁211000733300066 | 市政公用工程 | |
4 | 闫家宝 | 施工员 | 370104521 | 市政 | |
5 | 孙元祺 | 质检员 | 370203273 | 市政 | |
6 | 谢立治 | 安全员 | 鲁建安C(2022)1000650 | 市政 | |
7 | 孙韶玉 | 机械员 | 37151121000017 | 市政 | |
8 | 杨景辉 | 材料员 | 37181111050068 | 市政 | |
9 | 王春梅 | 资料员 | 37181141000102 | 市政 | |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
1 | 王思德 | 项目经理 | 鲁1372006200805216 | 市政公用工程 | |
2 | 王思德 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1090015 | 鲁建安B(2018)1090015 | |
3 | 曲慧华 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 孙海波 | 施工员 | 370104946 | 市政公用工程 | |
5 | 丛培林 | 质检员 | 370203298 | 市政公用工程 | |
6 | 刘守敬 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090165 | 市政公用工程 | |
7 | 袁永富 | 机械员 | 工程师 | 城市道路与交通工程 | |
8 | 王春波 | 材料员 | 工程师 | 市政 | |
9 | 孙志强 | 资料员 | 370602369 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2023-6-14 16:0:0 - 2023-6-19 16:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189819。 |
公示说明: |
|
2023年6月14日 |
|