预中标公示 |
项目编号: |
fw202313004 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
山东电工海底电缆生产基地一期建设项目全过程工程咨询服务 不分标段 |
招标单位: |
山东泰昇海缆有限公司 |
招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
建设规模: |
105000平方米 |
工程地址: |
威海经济技术开发区崮山镇海埠路6号 |
工期(天): |
2023年9月至2024年12月 |
开标时间: |
2023-05-12 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易一厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 丛德建 | 通过 |
2 | 山东博实建设管理有限公司 | 张国光 | 通过 |
3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 刘忠飞 | 通过 |
4 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 曲杰 | 通过 |
5 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 杨兴魏 | 通过 |
6 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 王海 | 通过 |
7 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 吴连弟 | 通过 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 崔琦 | 通过 |
9 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 丛红杰 | 通过 |
10 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 闫永春 | 通过 |
11 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 孙伟泰 | 通过 |
12 | 山东宏达工程管理有限公司 | 崔鲁宁 | 通过 |
13 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 王有军 | 通过 |
14 | 众成工程管理集团有限公司 | 王慎永 | 通过 |
15 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 杨海萍 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南市建设监理有限公司 | 33.7000 | 31.0000 | 36.3000 | 37.0000 | 31.0000 | 33.6700 | 29.6500 | 30.0000 | 93.32 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 30.4000 | 29.9000 | 35.9000 | 37.5000 | 33.2000 | 33.1700 | 29.2600 | 22.0000 | 84.43 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 30.6000 | 27.5000 | 34.2000 | 32.5000 | 32.9500 | 32.0200 | 28.4500 | 21.1000 | 81.57 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 30.2000 | 26.6000 | 34.7000 | 34.0000 | 33.0000 | 32.4000 | 26.2100 | 22.0000 | 80.61 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 32.4000 | 29.8000 | 35.4000 | 34.5000 | 33.3000 | 33.4000 | 29.6300 | 17.0000 | 80.03 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 33.2000 | 31.0000 | 36.3000 | 35.5000 | 33.6500 | 34.1200 | 27.2500 | 18.5000 | 79.87 | 山东博实建设管理有限公司 | 33.9000 | 31.4000 | 35.2000 | 36.0000 | 33.6500 | 34.2500 | 28.5800 | 17.0000 | 79.83 | 众成工程管理集团有限公司 | 33.1000 | 31.3000 | 35.0000 | 39.0000 | 33.9000 | 34.0000 | 26.9700 | 17.0000 | 77.97 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 30.4000 | 27.5000 | 34.4000 | 31.0000 | 33.1000 | 31.5000 | 28.4600 | 17.5000 | 77.46 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 32.9000 | 31.2000 | 35.7000 | 34.5000 | 33.2800 | 33.5600 | 26.5600 | 17.0000 | 77.12 | 威海通顺工程项目管理有限责任公司 | 30.4000 | 26.7000 | 33.9000 | 30.5000 | 29.0600 | 29.9900 | 29.6100 | 17.4000 | 77 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 30.6000 | 26.7000 | 34.4000 | 32.5000 | 33.0000 | 32.0300 | 29.6200 | 15.0000 | 76.65 | 山东宏达工程管理有限公司 | 28.4000 | 24.9000 | 33.9000 | 26.0000 | 32.6800 | 29.0300 | 28.4600 | 18.0000 | 75.49 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 30.0000 | 27.7000 | 34.4000 | 29.5000 | 33.0000 | 30.8300 | 25.4900 | 19.0000 | 75.32 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 28.1000 | 25.8000 | 33.2000 | 27.0000 | 32.6300 | 29.2400 | 29.7100 | 15.3000 | 74.25 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
济南市建设监理有限公司 | 崔琦 | 4505000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东同力建设项目管理有限公司 | 王海 | 3707000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 杨兴魏 | 3005000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
济南市建设监理有限公司 |
1 | 济南新旧动能转换先行区引爆区安置东区(一期)工程全过程工程咨询 | 济南市天桥区人民政府大桥街道办事处 | | 914140000.00 | 王新 | | |
2 | 历城区彩石高中项目全过程工程咨询 | 济南历城控股产业投资集团有限公司 | | 840000000.00 | 崔琦 | | |
3 | 山东大学(威海)新工科与交叉学科科研楼项目项目管理(含监理等) | 山东大学(威海) | | 320000000.00 | 崔琦 | | |
4 | 济南高新区东区安居工程、配套教育及城市道路全过程咨询 | 济南高新技术产业开发区管理委员会巨野河街道办事处(高新东区街道办事处) | | 2605000000.00 | 徐文明 | | |
5 | 历城区彩石高中项目全过程工程咨询 | 济南历城控股产业投资集团有限公司 | | 840000000.00 | 崔琦 | | |
6 | 山东大学(威海)新工科与交叉学科科研楼项目项目管理(含监理等) | 山东大学(威海) | | 320000000.00 | 崔琦 | | |
山东同力建设项目管理有限公司 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南市建设监理有限公司 |
1 | 崔琦 | 项目总负责人 | 37001091 | 房屋建筑工程 | |
2 | 王新 | 项目经理 | 37003003 | 房屋建筑工程 | |
3 | 邵俊伟 | 总监理工程师 | 37028260 | 房屋建筑工程 | |
4 | 曲晨坤 | 造价专业负责人 | 建[造]07370006776 | 土建专业 | |
5 | 张宝勇 | 注册造价师 | 建[造]14013700009344 | 安装 | |
6 | 王兆娟 | 注册造价师 | 建[造]14203700001062 | 安装 | |
7 | 高家远 | 注册造价师 | 建[造]11023700010394 | 土建专业 | |
8 | 闫彬 | 注册造价师 | 建[造]11053700009286 | 土建专业 | |
9 | 李衍胜 | 注册造价师 | 建[造]07370006764 | 土建专业 | |
10 | 姜星帆 | 专业监理工程师 | VA20230468 | 房屋建筑工程 | |
11 | 王一凡 | 专业监理工程师 | VK20230029 | 房屋建筑工程 | |
12 | 王译晨 | 专业监理工程师 | VK20230032 | 房屋建筑工程 | |
13 | 李飞 | 专业监理工程师 | VK20230031 | 房屋建筑工程 | |
14 | 邹玮 | 监理员 | PA20190318 | 房屋建筑工程 | |
15 | 张志兴 | 监理员 | PA20230282 | 房屋建筑工程 | |
16 | 孙嘉邑 | 监理员 | PA20230281 | 房屋建筑工程 | |
17 | 张誉瀚 | 监理员 | PA20230276 | 房屋建筑工程 | |
18 | 彭行行 | 监理员 | PA20230278 | 房屋建筑工程 | |
山东同力建设项目管理有限公司 |
1 | 王海 | 项目总负责人 | 11000080 | 房屋建筑工程 | |
2 | 刁红娟 | 其他 | 建[造]01110005262 | 土建专业 | |
3 | 杨均平 | 总监理工程师 | 31006441 | 房屋建筑工程 | |
4 | 潘刚 | 造价专业负责人 | 建[造]19370018027 | 土建专业 | |
5 | 王志毅 | 注册造价师 | 建[造]19370018029 | 建[造]19370018029 | |
6 | 张玉玲 | 注册造价师 | 建[造]14203700002631 | 建[造]14203700002631 | |
7 | 石丽燕 | 造价专业人员 | 其他 | 其他 | |
8 | 隋昊 | 造价专业人员 | 其他 | 其他 | |
9 | 梁芳静 | 造价专业人员 | 其他 | 其他 | |
10 | 孙从政 | 专业监理工程师 | VC20180155 | 工民建 | |
11 | 姜玉辉 | 专业监理工程师 | vk20190047 | 建筑工程 | |
12 | 毕庶军 | 专业监理工程师 | VC20190009 | 建筑工程 | |
13 | 敬美宏 | 专业监理工程师 | VC20210113 | VC20210113 | |
14 | 王艳萍 | 监理员 | PC20190113 | PC20190113 | |
15 | 汤涵清 | 监理员 | PC20210001 | PC20210001 | |
16 | 王旭杰 | 监理员 | 职称证 | | |
17 | 徐华良 | 监理员 | PC20230053 | PC20230053 | |
18 | 戚建涛 | 监理员 | PC20230052 | PC20230052 | |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
1 | 杨兴魏 | 项目总负责人 | 37013107 | 房屋建筑工程 | |
2 | 邹琳 | 项目经理 | 37022270 | 房屋建筑工程 | |
3 | 唐丰丰 | 造价专业负责人 | 建[造]11083700003555 | 造价咨询 | |
4 | 王芳 | 造价专业人员 | 建[造]11213700007723 | 造价咨询 | |
5 | 刘春丽 | 造价专业人员 | 建[造]15370012017 | 造价咨询 | |
6 | 陈彩云 | 造价专业人员 | 建[造]11213700005649 | 造价咨询 | |
7 | 李蔡云 | 造价专业人员 | 建[造]11213700007645 | 造价咨询 | |
8 | 远桂行 | 造价专业人员 | 建[造]11223700012944 | 造价咨询 | |
9 | 杨晓华 | 项目总监 | 37019907 | 房屋建筑工程 | |
10 | 姜强 | 专业监理工程师 | VK20140103 | 建筑工程 | |
11 | 侯琳 | 专业监理工程师 | VK20180086 | 建筑工程 | |
12 | 韩丽丽 | 专业监理工程师 | VK20190045 | 建筑工程 | |
13 | 于秋菊 | 专业监理工程师 | VK20190044 | 建筑工程 | |
14 | 宋子轩 | 监理员 | PK20210066 | 建筑工程 | |
15 | 丛翔 | 监理员 | PK20180041 | 建筑工程 | |
16 | 于开涛 | 监理员 | PK20190032 | 建筑工程 | |
17 | 刘新贵 | 监理员 | PK20130040 | 建筑工程 | |
18 | 杨华卿 | 监理员 | PK20210060 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2023-5-12 17:30 - 2023-5-17 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-5273170。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2023年5月12日 |
|