预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202312019)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程-沥青路面恢复施工 不分标段 |
招标单位: |
威海热电集团有限公司 |
招标代理单位: |
威海正华工程咨询有限公司 |
建设规模: |
1.2公里 |
工程地址: |
高新区 |
工期(天): |
120 |
开标时间: |
2023-03-22 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海正路工程有限公司 | 任伟红 | 通过 | |
2 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 | |
3 | 威海高发市政工程有限公司 | 王国伟 | 通过 | |
4 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 李翠言 | 通过 | |
5 | 威海鼎瑞市政工程有限公司 | 迟玮玮 | 通过 | |
6 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 邱志飞 | 通过 | |
7 | 威海融悦市政工程有限公司 | 韩林 | 通过 | |
8 | 威海海盛市政工程有限公司 | 张萍 | 通过 | |
9 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 姜志浩 | 通过 | |
10 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 张锡毅 | 通过 | |
11 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 | |
12 | 威海水利工程集团有限公司 | 韩宝娜 | 通过 | |
13 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 | |
14 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 孙悦 | 通过 | |
15 | 山东泛邦工程有限公司 | 阎伟 | 通过 | |
16 | 日照市政工程有限公司 | 吉辰 | 通过 | |
17 | 威海恒森景观绿化有限公司 | 陈党友 | 通过 | |
18 | 威海威武建设有限公司 | 丁兆坤 | 通过 | |
19 | 威海青未了园林工程有限公司 | 王琳 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
安全生产许可证(专家一):没有安全生产许可证的扫描件;(专家二):未按招标文件要求上传安全生产许可证;(专家三):未提供安全生产许可证;(专家四):没有安全生产许可证的扫描件;(专家五):没有安全生产许可证的扫描件;(专家六):没有安全生产许可证的扫描件;(专家七):没有安全生产许可证的扫描件; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海高发市政工程有限公司 | 12.9000 | 12.4000 | 13.7700 | 11.3000 | 12.2000 | 62.0100 | 10.0000 | 84.21 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 12.7000 | 12.2000 | 13.5700 | 11.0000 | 11.9700 | 56.2400 | 9.0000 | 77.21 | 威海鼎瑞市政工程有限公司 | 12.9000 | 12.3000 | 13.9300 | 10.6000 | 11.9300 | 56.1900 | 9.0000 | 77.12 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 12.7000 | 11.2000 | 13.2600 | 9.6000 | 11.1700 | 59.7500 | 5.0000 | 75.92 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 12.6500 | 11.8000 | 13.2000 | 9.6000 | 11.3500 | 58.5900 | 5.0000 | 74.94 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 12.4000 | 11.1000 | 13.0600 | 9.0000 | 10.8300 | 58.6800 | 5.0000 | 74.51 | 威海海盛市政工程有限公司 | 12.2000 | 10.8000 | 12.8800 | 8.7000 | 10.5700 | 58.9300 | 5.0000 | 74.5 | 威海恒森景观绿化有限公司 | 12.1500 | 11.5000 | 13.0000 | 8.8000 | 10.8200 | 58.6600 | 5.0000 | 74.48 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 12.4500 | 11.1000 | 13.0600 | 8.8000 | 10.7800 | 58.1800 | 5.0000 | 73.96 | 威海威武建设有限公司 | 12.2500 | 10.9000 | 12.9900 | 8.7000 | 10.6200 | 58.1000 | 5.0000 | 73.72 | 山东泛邦工程有限公司 | 12.3000 | 10.7000 | 12.9400 | 8.6000 | 10.5300 | 57.7000 | 5.0000 | 73.23 | 威海正路工程有限公司 | 12.7000 | 12.5000 | 13.6100 | 10.5000 | 11.9000 | 51.1000 | 10.0000 | 73 | 威海水利工程集团有限公司 | 12.3500 | 11.0000 | 13.0000 | 8.8000 | 10.7200 | 57.2600 | 5.0000 | 72.98 | 威海融悦市政工程有限公司 | 12.4500 | 11.3000 | 13.1700 | 9.3000 | 11.0200 | 55.9300 | 5.0000 | 71.95 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.4000 | 10.9000 | 13.1500 | 8.9000 | 10.7300 | 50.2700 | 5.0000 | 66 | 日照市政工程有限公司 | 12.4000 | 11.1000 | 13.1000 | 9.0000 | 10.8300 | 50.0700 | 5.0000 | 65.9 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 12.7500 | 11.4000 | 13.2300 | 9.5000 | 11.2200 | 49.3400 | 5.0000 | 65.56 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 12.3500 | 11.2000 | 13.0200 | 9.1000 | 10.8800 | 49.6600 | 5.0000 | 65.54 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海高发市政工程有限公司 | 王国伟 | 4207456.44 | 1036272.96 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海经济技术开发区市政建设公司 | 李翠言 | 4739093.79 | 1036272.96 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海鼎瑞市政工程有限公司 | 迟玮玮 | 4734881.29 | 1036272.96 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海高发市政工程有限公司 |
1 | 威海市高区农村道路建设工程——环海路(高区段)道路改造工程(一标段) | 威海高新市政建设有限公司 | | 4157529.00 | 徐伟 | | |
2 | 营口路(文化路-火炬路)道路大修工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 4017130.00 | 徐伟 | | |
3 | 火炬路东延、山大实验学校东路、山大实验学校西路道路工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 8858173.00 | 王国伟 | | |
4 | 火炬五街、恒瑞街、通化路、古寨南路、柴峰路、长春路道路改造工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 0.00 | 王国伟 | | |
5 | 高区建成区(田和)街巷整治工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 0.00 | 王涛 | | |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
1 | 威海经区海埠路罩面(大庆路-环翠界)、海埠路工业园道路、威海华发CBD西侧道路及消防站东路道路工程-3标段 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 5988138.00 | 李翠言 | | |
2 | 华能热水管道破挖恢复(二期)工程 | 威海经济技术开发区建设局 | | 2577209.00 | 曲慧华 | | |
3 | 威海经济技术开发区区内供热管网道路恢复工程(中韩自贸区) | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 27789412.00 | 孙良诚 | | |
4 | 崮山路、海埠路升级改造工程 | 威海广安城市建设投资有限公司 | | 31839042.00 | 王思德 | | |
威海鼎瑞市政工程有限公司 |
1 | 威海高区2022年度老旧小区改造古寨片区北区改造项目万宁街道路改造工程 | 威海高新市政建设有限公司 | | 4280353.00 | 苑航 | | |
2 | 沈阳路道路改造工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | | 9962303.00 | 颜廷赛 | | |
3 | 世昌大道(文化路-和平路)改造工程(一标段) | 威海高新市政建设有限公司 | | 18097790.00 | 王建会 | | |
4 | 初村山海路、兴山路、石岭路道路改造工程 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | | 0.00 | 王庆磊 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海高发市政工程有限公司 |
1 | 王国伟 | 项目经理 | 鲁210111203969 | 市政公用工程 | |
2 | 王国伟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1090171 | 鲁建安B(2018)1090171 | |
3 | 王涛 | 技术负责人 | 威130830050171 | 工程测量 | |
4 | 戚本智 | 施工员 | 370104563 | 370104563 | |
5 | 马健 | 材料员 | 370302700 | 市政 | |
6 | 胡波 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090135 | 鲁建安C3(2016)1090135 | |
威海经济技术开发区市政建设公司 |
1 | 李翠言 | 项目经理 | 鲁210202109337 | 市政公用工程 | |
2 | 李翠言 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000623 | 鲁建安B(2021)1000623 | |
3 | 曲慧华 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
4 | 孙海波 | 施工员 | 370104946 | 市政公用工程 | |
5 | 丛培林 | 质检员 | 370203298 | 市政公用工程 | |
6 | 孙志强 | 资料员 | 370602369 | 市政公用工程 | |
7 | 刘守敬 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090165 | 市政公用工程 | |
威海鼎瑞市政工程有限公司 |
1 | 迟玮玮 | 项目经理 | 鲁210202109367 | 市政公用工程 | |
2 | 迟玮玮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)1000620 | 鲁建安B(2021)1000620 | |
3 | 隋朝辉 | 技术负责人 | 高级工程师 | 城市道路与交通 | |
4 | 丛虎 | 施工员 | 37181041050008 | 37181041050008 | |
5 | 刘俊伟 | 质检员 | 370203656 | 370203656 | |
6 | 贺业刚 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090167 | 鲁建安C3(2016)1090167 | |
7 | 王振强 | 机械员 | 37151121000077 | 市政 | |
|
公示时间: |
2023-3-24 17:0 - 2023-3-29 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2023年3月24日 |
|