序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
重庆万桥交通科技发展有限公司 |
1 | 云南华丽高速公路金安金沙江大桥主缆采购项目 | 中交二航局第二工程有限公司/中国交建云南华丽高速公路项目总经理部 | | 194440879.00 | 杨少军 | 2020-12-28 | |
2 | 重庆长寿长江二桥主缆、吊索采购项目 | 中国铁建港航局集团有限公司重庆长寿长江二桥项目经理部 | | 57681124.00 | 杨少军 | 2022-05-13 | |
3 | 重庆郭家沱长江大桥主缆、吊索采购项目 | 中建桥梁有限公司 | | 106134712.00 | 杨少军 | | |
4 | 赤水河大桥主缆和吊索及附件制作运输与配合安装 | 四川公路桥梁建设集团有限公司江津经习水至古蔺高速公路赤水河大桥项目经理部 | | 139786583.00 | 杨少军 | 2019-09-30 | |
5 | 重庆太洪长江大桥主缆索股、吊索采购 | 重庆南两高速公路建设有限公司 | | 85725888.00 | 杨少军 | 2020-09-15 | |
6 | 重庆合璧津高速公路油溪长江大桥主缆、吊索采购项目 | 中铁建大桥工程局第一工程有限公司合璧津高速公路土建五标项目经理部 | | 58395805.00 | 杨少军 | | |
7 | 重庆新田长江大桥主缆、吊索制造及运输项目 | 中交一公局第三工程有限公司万州环线高速公路项目三分部 | | 47791642.00 | 杨少军 | 2022-09-02 | |
8 | 重庆白帝城长江特大桥主缆、吊索及S型钢丝制造项目 | 贵州路桥集团有限公司奉建高速总承包项目部TJ02工区 | | 96454004.00 | 杨少军 | | |
9 | 四川G4216线宜金高速公路卡哈洛金沙江大桥主缆、吊索采购项目 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司G4216线宜金高速公路ZX2合同段项目部二分部/四川省交通建设集团股份有限公司G4216线宜金高速公路ZX2合同段项目部 | | 162326228.00 | 杨少军 | | |
江苏法尔胜缆索有限公司 |
1 | 重庆云阳复兴长江大桥 | 中铁大桥局集团第八工程有限公司 | | 89396102.00 | 赵军 | | |
2 | 湖北棋盘洲长江公路大桥 | 湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司 | | 130113900.00 | 赵军 | | |
3 | 宜昌市伍家岗长江大桥 | 中建三局集团有限公司 | | 61274359.00 | 赵军 | | |
4 | 万州新田长江大桥 | 中交一公局重庆万州环线高速公路项目总承包部 | | 43270578.00 | 赵军 | | |
5 | 温州瓯江北口大桥 | 温州瓯江口大桥有限公司 | | 184493739.00 | 赵军 | | |
6 | 瓮开高速公路V标开州湖特大桥 | 中铁广州工程局集团有限公司翁开高速公路V标项目经理部 | | 52914158.00 | 赵军 | | |
7 | 深圳至中山跨江通道伶仃洋大桥 | 深中通道管理中心 | | 388996888.00 | 赵军 | | |
8 | 湖北省白洋长江公路大桥 | 湖北白洋长江公路大桥有限公司 | | 206115800.00 | 赵军 | | |
9 | 龙潭过江通道工程跨江大桥 | 江苏省交通工程建设局 | | 395759452.00 | 赵军 | | |
10 | 武汉杨泗港长江大桥工程主缆索股买卖合同、吊索合同 | 中铁大桥局集团有限公司武汉杨泗港长江大桥总承包项目经理部 | | 51741250.00 | 赵军 | | |
11 | 南京仙新路过江通道跨江大桥 | 南京市公共工程建设中心 | | 167207872.00 | 赵军 | | |
12 | G4216线金阳至宁南段高速公路金沙江特大桥 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | | 127682396.00 | 赵军 | | |
中铁大桥(郑州)缆索有限公司 |