预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202212069)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
恒山社区建制镇驻地棚户区改造项目C1地块高低压配电工程 不分标段 |
招标单位: |
威海高新园区建设运营有限公司 |
招标代理单位: |
山东省鲁成招标有限公司 |
建设规模: |
包含初村镇到C地块的高压外线工程,居民配电室内土建、设备安装工程,C1地块的物业配电工程(除地面硬化),室外的土建及电缆敷设,分接箱采购安装、电表箱的领用、安装,地上、地下充电桩系统(居民配电室至电表间及相应的土建、桥架及电气等)。 |
工程地址: |
威海市初村镇 |
工期(天): |
60日历天 |
开标时间: |
2022-08-19 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海光明电力服务有限公司 | 孙宁哲 | 通过 |
2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘树壮 | 通过 |
3 | 山东云开电力有限公司 | 李伟 | 通过 |
4 | 荣成市星河电力安装有限公司 | 林青松 | 通过 |
5 | 威海海源电力工程有限公司 | 鲍玉良 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东启阳电力工程有限公司 | 12.7000 | 13.8100 | 12.8000 | 12.8000 | 12.7700 | 69.1300 | 10.0000 | 91.9000 | 威海光明电力服务有限公司 | 13.3000 | 13.9400 | 13.1000 | 13.5000 | 13.3000 | 64.3600 | 7.0000 | 84.6600 | 荣成市星河电力安装有限公司 | 12.4000 | 13.8100 | 12.6000 | 12.7000 | 12.5700 | 64.7400 | 7.0000 | 84.3100 | 山东云开电力有限公司 | 13.0000 | 13.7200 | 12.3000 | 12.4000 | 12.5700 | 63.2700 | 7.0000 | 82.8400 | 威海海源电力工程有限公司 | 12.1000 | 13.5600 | 12.4000 | 13.0000 | 12.5000 | 62.8800 | 7.0000 | 82.3800 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东启阳电力工程有限公司 | 刘树壮 | 6829195.34 | 0.00 | 105000.00 | 中标 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东启阳电力工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东启阳电力工程有限公司 |
1 | 刘树壮 | 项目经理 | 鲁2372008202237036 | 机电工程 | |
2 | 刘树壮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000154 | 机电工程 | |
3 | 车建亭 | 技术负责人 | 121101346 | 电气 | |
4 | 胡新利 | 施工员 | 37191031870039 | 37191031870039 | |
5 | 付浴洋 | 质量员 | 37191081870038 | 37191081870038 | |
6 | 宋大伟 | 安全员 | 鲁建安C(2012)1000544 | 鲁建安C(2012)1000544 | |
7 | 付浴美 | 材料员 | 37191111870133 | 37191111870133 | |
|
公示时间: |
2022-8-19 17:0 - 2022-8-24 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5273170 |
公示说明: |
|
2022年8月19日 |
|