序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东正禹工程监理有限公司 |
1 | 乳山市2019年中央预算内投资高标准农田建设项目监理 | 乳山市农业农村局 | 工程等级4级 | 34915700.00 | 毕礼松 | 2020-10-31 | |
2 | 2021年乳山市高标准农田建设项目 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 小型 | 2176.00 | 毕礼松 | 2022-04-30 | |
3 | 2019年乳山市高标准农田建设项目 | 乳山市农业农村局 | 小型 | 11800000.00 | 胡远军 | 2020-07-15 | |
4 | 平度市2020年度高标准农田建设项目监理 | 平度市农业农村局 | 4级 | 187500000.00 | 毕礼松 | 2021-10-04 | |
5 | 乳山市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目监理 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 工程等级丙级 | 6720000.00 | 毕礼松 | 2021-04-30 | |
6 | 2020年乳山市3万亩高标准农田建设项目 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 小型 | 1200.00 | 胡远军 | 2021-04-30 | |
威海英华工程咨询有限公司 |
1 | 山东省威海市文登区2019年中央预算内高标准农田建设项目田间工程监理 | 威海市文登区农业农村局 | 埠口港片区耕地面积约 0.5 万亩,宋村片区耕地面积约 0.5 万亩 | 0.00 | 杨英姿 | 2020-04-20 | |
2 | 2020年乳山市3万亩高标准农田建设项目监理 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 项目区规划面积30000亩,第六标段为午极镇、崖子镇、诸往镇和育黎镇片区建设项目监理 | 1250.00 | 杨英姿 | 2021-04-30 | |
3 | 2021年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 建筑面积10000亩,涉及荣成市宁津街道和王连街道2个街道,加固塘坝、平塘、配套泵站,新建节水灌溉工程和整修田间路。 | 15000000.00 | 杨英姿 | 2022-04-30 | |
4 | 2019年乳山市高标准农田建设项目监理 | 乳山市农业农村局 | 乳山市夏村镇0.25万亩、乳山寨镇0.27万亩、育黎镇0.28万亩、午极镇0.2万亩、下初镇0.1万亩高标准农田建设项目 | 13400000.00 | 杨英姿 | 2020-06-30 | |
5 | 威海市文登区2021年高标准农田及中央预算内投资高标准农田建设项目(监理) | 威海市文登区农业农村局 | 包括界石镇辛上庄村、阎家庄、旸里店、南店子、蒿耩村等5个村;高村镇北邢家村、中邢家村等2个村;泽库镇泽库村、南辛庄村、滩西头村、辛旺庄村、后岛村共5个村 | 16616700.00 | 赵波 | 2022-03-31 | |
6 | 威海市文登区2020年高标准农田建设新增项目(监理) | 威海市文登区农业农村局 | 灌溉面积266亩。主要建设包括整修平塘3座,新建泵站2座,铺设管道总长度2059m | 2620000.00 | 赵波 | 2021-04-20 | |
山东省淮海建设管理集团有限公司 |
1 | 荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 中型 | 12000000.00 | 张晓龙 | 2021-06-30 | |
2 | 2021年荣成市高标准农田建设项目(监理)标段一 | 荣成市农业农村局 | 中型 | 36000000.00 | 张晓龙 | 2022-05-31 | |
3 | 临邑县2019年中央预算内投资高标准农田建设项目管理合同 | 临邑县农业农村局 | 中型 | 26000000.00 | 乔吉仁 | 2020-03-31 | |
4 | 淄博市临淄区农业农村局2021年高标准农田建设项目监理及项目管理 | 淄博市临淄区农业农村局 | 中型 | 25000000.00 | 陈纪标 | 2022-08-09 | |
5 | 新泰市农业农村局2019新泰市高标准农田建设项目监理服务(10个项目) | 新泰市农业农村局 | 中型 | 20598000.00 | 张建敏 | 2020-11-25 | |