预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202215097)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2022年荣成市高标准农田建设项目 5标段 |
招标单位: |
荣成市农业农村局 |
招标代理单位: |
荣成市华阳项目管理有限公司 |
建设规模: |
400公顷 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
142日历天 |
开标时间: |
2022-08-03 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 荣成市建筑安装有限公司 | 姜锐 | 通过 |
2 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 许晓辉 | 通过 |
3 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 徐吉国 | 通过 |
4 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 梁连庆 | 通过 |
5 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张科 | 通过 |
6 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 彭丽丹 | 通过 |
7 | 威海水利工程集团有限公司 | 阮中邦 | 通过 |
8 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 通过 |
9 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 胡嘉 | 通过 |
10 | 烟台水利建设有限公司 | 王盛林 | 通过 |
11 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张新强 | 通过 |
12 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 曲丽君 | 通过 |
13 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 通过 |
14 | 山东半岛水务发展有限公司 | 黄海云 | 通过 |
15 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 毕梦琳 | 通过 |
16 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 王凯 | 通过 |
17 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 张小惠 | 通过 |
18 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 连政刚 | 通过 |
19 | 山东盛林市政工程有限公司 | 张仲文 | 通过 |
20 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 宋卫强 | 通过 |
21 | 威海市高远建设工程有限公司 | 于永进 | 通过 |
22 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 |
23 | 荣成市住宅开发有限公司 | 王宏财 | 通过 |
24 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 胡义东 | 通过 |
25 | 文登市通海安装有限公司 | 于江涛 | 通过 |
26 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 艾明芬 | 通过 |
27 | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 宋明濠 | 通过 |
28 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 黄志刚 | 通过 |
29 | 荣成市荣威非开挖管道工程有限公司 | 陈宇 | 通过 |
30 | 杭州聚邦建设有限公司 | 朱新霞 | 通过 |
31 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 |
32 | 迎顺建设集团有限公司 | 段新阳 | 通过 |
33 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海水利工程集团有限公司 | 35.4000 | 35.9000 | 34.0000 | 35.3000 | 34.9000 | 54.6100 | 5.0000 | 94.5100 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 30.1000 | 35.5000 | 33.7000 | 33.8000 | 32.5300 | 54.7200 | 5.0000 | 92.2500 | 文登市通海安装有限公司 | 29.3000 | 35.5000 | 32.1000 | 32.0000 | 31.1300 | 54.6300 | 5.0000 | 90.7600 | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 31.2000 | 35.7000 | 33.4000 | 34.0000 | 32.8700 | 54.6700 | 3.0000 | 90.5400 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 28.9000 | 35.5000 | 31.1000 | 31.7000 | 30.5700 | 54.7900 | 5.0000 | 90.3600 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 29.3000 | 35.4000 | 31.1000 | 31.6000 | 30.6700 | 54.6800 | 5.0000 | 90.3500 | 荣成市荣威非开挖管道工程有限公司 | 30.3000 | 35.5000 | 33.6000 | 33.7000 | 32.5300 | 54.4800 | 3.0000 | 90.0100 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 30.6000 | 35.5000 | 33.5000 | 34.1000 | 32.7300 | 54.1100 | 3.0000 | 89.8400 | 烟台水利建设有限公司 | 29.4000 | 35.3000 | 30.1000 | 32.0000 | 30.5000 | 54.7700 | 4.5000 | 89.7700 | 荣成市建筑安装有限公司 | 30.9000 | 35.7000 | 33.6000 | 34.0000 | 32.8300 | 53.9200 | 3.0000 | 89.7500 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 29.6000 | 35.5000 | 31.4000 | 31.5000 | 30.8300 | 54.7000 | 4.0000 | 89.5300 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 30.8000 | 35.6000 | 33.1000 | 33.5000 | 32.4700 | 54.0600 | 3.0000 | 89.5300 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 29.7000 | 35.3000 | 31.0000 | 31.0000 | 30.5700 | 54.8400 | 4.0000 | 89.4100 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 29.5000 | 35.4000 | 32.2000 | 31.6000 | 31.1000 | 54.2800 | 4.0000 | 89.3800 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 29.7000 | 35.5000 | 33.0000 | 33.4000 | 32.0300 | 54.2200 | 3.0000 | 89.2500 | 山东盛林市政工程有限公司 | 30.6000 | 35.7000 | 32.2000 | 32.1000 | 31.6300 | 53.9200 | 3.5000 | 89.0500 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 30.1000 | 35.6000 | 32.5000 | 32.1000 | 31.5700 | 54.4300 | 3.0000 | 89.0000 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 29.2000 | 35.2000 | 30.3000 | 31.2000 | 30.2300 | 54.7200 | 4.0000 | 88.9500 | 山东半岛水务发展有限公司 | 28.1000 | 35.1000 | 28.9000 | 31.3000 | 29.4300 | 54.7900 | 4.5000 | 88.7200 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 29.6000 | 35.3000 | 29.8000 | 30.1000 | 29.8300 | 54.8200 | 4.0000 | 88.6500 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 28.2000 | 35.4000 | 29.0000 | 31.2000 | 29.4700 | 54.6400 | 4.0000 | 88.1100 | 威海市高远建设工程有限公司 | 29.3600 | 35.4000 | 31.3000 | 32.9000 | 31.1900 | 53.5500 | 3.0000 | 87.7400 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 27.3000 | 35.1000 | 27.7000 | 29.4000 | 28.1300 | 54.6100 | 4.5000 | 87.2400 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 28.2000 | 35.3000 | 28.6000 | 31.4000 | 29.4000 | 54.4200 | 3.0000 | 86.8200 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 27.8000 | 34.7000 | 27.3000 | 27.5000 | 27.5300 | 54.9300 | 3.0000 | 85.4600 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 27.7000 | 34.8000 | 26.9000 | 28.7000 | 27.7700 | 54.6700 | 3.0000 | 85.4400 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 27.9000 | 34.7000 | 26.7000 | 28.4000 | 27.6700 | 54.4200 | 3.0000 | 85.0900 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 27.2000 | 34.5000 | 26.5000 | 27.2000 | 26.9700 | 54.9700 | 3.0000 | 84.9400 | 迎顺建设集团有限公司 | 26.7000 | 34.5000 | 26.2000 | 27.0000 | 26.6300 | 54.9600 | 3.0000 | 84.5900 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 28.7000 | 35.0000 | 27.6000 | 28.7000 | 28.3300 | 53.0500 | 3.0000 | 84.3800 | 杭州聚邦建设有限公司 | 26.9000 | 34.7000 | 24.4000 | 27.4000 | 26.2300 | 54.9900 | 3.0000 | 84.2200 | 荣成市住宅开发有限公司 | 26.9000 | 34.5000 | 25.1000 | 27.8000 | 26.6000 | 54.4500 | 3.0000 | 84.0500 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 26.8000 | 34.5000 | 24.1000 | 26.7000 | 25.8700 | 54.9600 | 3.0000 | 83.8300 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海水利工程集团有限公司 | 阮中邦 | 7907195.14 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 7924607.56 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
文登市通海安装有限公司 | 于江涛 | 7909038.91 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 2019年荣成市高标准农田结余资金项目与2020年荣成市崖西等镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 位于荣成市夏庄镇、崖头街道和俚岛镇, | 3427896.92 | 王双喜 | 2021-04-29 | |
2 | 2021年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 位于荣成市王连街道 | 10306321.92 | 赵胜利 | 2022-04-30 | |
3 | 2020年梁山县馆驿镇3.0万亩高标准农田建设项目 | 梁山县农业农村局 | 位于梁山县馆驿镇境内 | 16580419.74 | 阮中邦 | 2020-12-31 | |
4 | 2021年乳山市高标准农田建设项目施工 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 图纸范围内的修建平塘、大口井、深井等农用井,修建小型集雨设施、泵站、节水灌溉,硬化田间道路等工程等施工及保修。 | 8628089.00 | 阮中邦 | 2022-04-30 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 2019年荣成市高标准农田结余资金项目与2020年荣成市崖西镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2021-04-30 | |
2 | 2019年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2020-07-16 | |
文登市通海安装有限公司 |
1 | 2019年文登区张家产镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 威海市文登区张家产镇人民政府 | 张家产镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 4574216.00 | 于江涛 | 2020-04-20 | |
2 | 威海市文登区2020年高标准农田项目 | 文登省级现代农业产业园发展中心 | 耕地面积0.3万亩 | 3935700.81 | 于江涛 | 2021-04-20 | |
3 | 威海文登区2020年中央预算内投资高标准农田项目 | 威海市文登区农业农村局 | 宋村镇,主要建设内容为灌溉工程和田间道路工程 | 3010093.74 | 许丽燕 | 2021-04-20 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 阮中邦 | 项目经理 | 鲁1372019202002202 | 水利水电工程 | |
2 | 阮中邦 | 注册建造师 | 鲁1372019202002202 | 水利水电工程 | |
3 | 阮中邦 | 安全考核证 | 水安B(2019)0058201 | 水利水电工程 | |
4 | 于建伟 | 技术负责人 | 鲁211000033200015 | 水利水电工程 | |
5 | 王鑫 | 施工员 | SGL20183701665 | 水利水电工程 | |
6 | 李明华 | 质检员 | SGL20173701478 | 水利水电工程 | |
7 | 仇志鹏 | 安全员 | 水安C(2021)0011793 | 水利水电工程 | |
8 | 李虎 | 材料员 | SGL20213702431 | 水利水电工程 | |
9 | 于洁梅 | 资料员 | SGL20203700836 | 水利水电工程 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 隋之波 | 项目经理 | 鲁210060800493 | 建筑工程 | |
2 | 隋之波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)1000324 | 建筑工程 | |
3 | 张杰 | 技术负责人 | 1124577 | 建筑工程 | |
4 | 姜涛 | 施工员 | 37191011070132(施工员) | 建筑工程 | |
5 | 王海平 | 质检员 | 37191061070135 | 工民建 | |
6 | 李建 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1000336 | 工民建 | |
7 | 刘林 | 材料员 | 37191111070153 | 工民建 | |
8 | 王华 | 资料员 | 37191141070126(资料员) | 建筑工程 | |
文登市通海安装有限公司 |
1 | 崔远航 | 技术负责人 | 威120830031750 | 水利 | |
2 | 孙钰明 | 施工员 | SGL20193700488 | 水利水电 | |
3 | 宋彩楠 | 安全考核证 | 鲁水安C(2020)00251 | 水利 | |
4 | 王瑞娟 | 材料员 | SGL20193700477 | SGL20193700477 | |
5 | 隋霞 | 资料员 | SLG20213700449 | 水利水电工程 | |
6 | 颜境祥 | 质检员 | SGL20193700148 | SGL20193700148 | |
7 | 于江涛 | 安全考核证 | 鲁水安B(2018)00714 | 鲁水安B(2018)00714 | |
8 | 于江涛 | 项目经理 | 鲁210191908390 | 水利水电工程 | |
|
公示时间: |
2022-8-4 17:0 - 2022-8-9 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式,未按要求的时间、方式提出的异议不予受理。联系电话:0631-7583788。 |
公示说明: |
|
2022年8月4日 |
|