预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202215097)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2022年荣成市高标准农田建设项目 4标段 |
招标单位: |
荣成市农业农村局 |
招标代理单位: |
荣成市华阳项目管理有限公司 |
建设规模: |
333公顷 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
142 |
开标时间: |
2022-08-03 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第五开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 荣成市建筑安装有限公司 | 姜锐 | 通过 |
2 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 许晓辉 | 通过 |
3 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 徐吉国 | 通过 |
4 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 梁连庆 | 通过 |
5 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张科 | 通过 |
6 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 彭丽丹 | 通过 |
7 | 威海水利工程集团有限公司 | 阮中邦 | 通过 |
8 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 周洁 | 通过 |
9 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张新强 | 通过 |
10 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 曲丽君 | 通过 |
11 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 通过 |
12 | 山东半岛水务发展有限公司 | 黄海云 | 通过 |
13 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 毕梦琳 | 通过 |
14 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 王凯 | 通过 |
15 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 张小惠 | 通过 |
16 | 山东黄河工程集团有限公司 | 巩卫国 | 通过 |
17 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 连政刚 | 通过 |
18 | 山东盛林市政工程有限公司 | 张仲文 | 通过 |
19 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 |
20 | 荣成市住宅开发有限公司 | 王宏财 | 通过 |
21 | 山东东方工程建设有限公司 | 刘志强 | 通过 |
22 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 胡义东 | 通过 |
23 | 文登市通海安装有限公司 | 于江涛 | 通过 |
24 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 艾明芬 | 通过 |
25 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 于文科 | 通过 |
26 | 烟台水利建设有限公司 | 王盛林 | 通过 |
27 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 高翔 | 通过 |
28 | 荣成市荣威非开挖管道工程有限公司 | 陈宇 | 通过 |
29 | 杭州聚邦建设有限公司 | 朱新霞 | 通过 |
30 | 迎顺建设集团有限公司 | 段新阳 | 通过 |
31 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 |
32 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 |
33 | 荣成市广安建筑工程有限公司 | 张立波 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 35.4000 | 36.2000 | 33.4000 | 35.5000 | 34.7700 | 54.8600 | 4.0000 | 93.6300 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 30.9000 | 35.2000 | 32.7000 | 34.4000 | 32.6700 | 54.0400 | 5.0000 | 91.7100 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 30.3000 | 35.2000 | 30.2000 | 32.2000 | 30.9000 | 54.8700 | 5.0000 | 90.7700 | 文登市通海安装有限公司 | 30.6000 | 36.2000 | 30.7000 | 31.9000 | 31.0700 | 54.7000 | 5.0000 | 90.7700 | 荣成市荣威非开挖管道工程有限公司 | 31.4000 | 35.4000 | 33.0000 | 34.2000 | 32.8700 | 54.2500 | 3.0000 | 90.1200 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 31.4000 | 35.3000 | 32.1000 | 33.2000 | 32.2300 | 54.8100 | 3.0000 | 90.0400 | 荣成市建筑安装有限公司 | 31.1000 | 35.2000 | 33.0000 | 34.6000 | 32.9000 | 53.9800 | 3.0000 | 89.8800 | 荣成市广安建筑工程有限公司 | 30.8000 | 35.6000 | 31.6000 | 32.7000 | 31.7000 | 54.9900 | 3.0000 | 89.6900 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 28.7000 | 35.2000 | 28.6000 | 31.1000 | 29.4700 | 55.0000 | 5.0000 | 89.4700 | 烟台水利建设有限公司 | 29.9000 | 35.1000 | 29.6000 | 31.6000 | 30.3700 | 54.4400 | 4.5000 | 89.3100 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 29.7000 | 35.1000 | 29.6000 | 31.8000 | 30.3700 | 54.8000 | 4.0000 | 89.1700 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 31.3000 | 35.3000 | 30.7000 | 31.7000 | 31.2300 | 54.9000 | 3.0000 | 89.1300 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 30.9000 | 35.1000 | 30.4000 | 32.0000 | 31.1000 | 54.9400 | 3.0000 | 89.0400 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 30.2000 | 35.2000 | 29.1000 | 30.8000 | 30.0300 | 54.7000 | 4.0000 | 88.7300 | 山东半岛水务发展有限公司 | 29.1000 | 34.6000 | 28.4000 | 30.3000 | 29.2700 | 54.8700 | 4.5000 | 88.6400 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 30.5000 | 35.3000 | 31.2000 | 32.4000 | 31.3700 | 54.2400 | 3.0000 | 88.6100 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 31.0000 | 35.4000 | 30.3000 | 30.6000 | 30.6300 | 53.9100 | 4.0000 | 88.5400 | 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 30.9000 | 35.4000 | 32.1000 | 33.6000 | 32.2000 | 53.2300 | 3.0000 | 88.4300 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 29.9000 | 35.1000 | 28.2000 | 30.1000 | 29.4000 | 54.7600 | 4.0000 | 88.1600 | 山东盛林市政工程有限公司 | 31.3000 | 35.4000 | 31.0000 | 32.1000 | 31.4700 | 52.9800 | 3.5000 | 87.9500 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 29.4000 | 35.0000 | 26.7000 | 30.5000 | 28.8700 | 54.9000 | 4.0000 | 87.7700 | 威海水利工程集团有限公司 | 29.6000 | 35.8000 | 26.9000 | 27.7000 | 28.0700 | 54.7000 | 5.0000 | 87.7700 | 山东黄河工程集团有限公司 | 28.4000 | 34.5000 | 24.6000 | 28.6000 | 27.2000 | 54.7500 | 5.0000 | 86.9500 | 威海市双利建筑工程有限公司 | 30.6000 | 36.1000 | 28.4000 | 29.1000 | 29.3700 | 54.1200 | 3.0000 | 86.4900 | 山东顺都建筑装饰有限公司 | 28.6000 | 35.0000 | 28.7000 | 30.1000 | 29.1300 | 53.8400 | 3.0000 | 85.9700 | 山东东方工程建设有限公司 | 29.6000 | 34.3000 | 26.3000 | 28.5000 | 28.1300 | 54.6500 | 3.0000 | 85.7800 | 迎顺建设集团有限公司 | 27.3000 | 34.1000 | 25.2000 | 26.7000 | 26.4000 | 54.9400 | 3.0000 | 84.3400 | 威海鸿源建设集团有限公司 | 28.7000 | 34.4000 | 23.3000 | 27.6000 | 26.5300 | 54.7500 | 3.0000 | 84.2800 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 27.6000 | 33.8000 | 24.1000 | 26.6000 | 26.1000 | 54.9100 | 3.0000 | 84.0100 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 29.0000 | 34.8000 | 25.9000 | 28.8000 | 27.9000 | 53.1000 | 3.0000 | 84.0000 | 杭州聚邦建设有限公司 | 27.6000 | 34.0000 | 23.6000 | 27.3000 | 26.1700 | 54.8300 | 3.0000 | 84.0000 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 27.0000 | 33.7000 | 23.5000 | 25.9000 | 25.4700 | 54.8100 | 3.0000 | 83.2800 | 荣成市住宅开发有限公司 | 28.3000 | 33.8000 | 22.4000 | 26.9000 | 25.8700 | 42.8500 | 3.0000 | 71.7200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 | 徐吉国 | 6293151.82 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东荣城建筑集团有限公司 | 隋之波 | 6190027.92 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
文登市通海安装有限公司 | 于江涛 | 6272975.11 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 |
1 | 2019年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 400公顷 | 5550344.52 | 龙增平 | 2020-07-17 | |
2 | 2021年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 水源工程、新建泵站、高效节水灌溉、整修田间道路322公顷 | 6353892.55 | 龙增平 | 2022-04-30 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 2019年荣成市高标准农田结余资金项目与2020年荣成市崖西镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2021-04-30 | |
2 | 2019年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | 1 | 0.00 | 隋之波 | 2020-07-16 | |
文登市通海安装有限公司 |
1 | 2019年文登区张家产镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 威海市文登区张家产镇人民政府 | 张家产镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 4574216.00 | 于江涛 | 2020-04-20 | |
2 | 威海市文登区2020年高标准农田项目 | 文登省级现代农业产业园发展中心 | 耕地面积0.3万亩 | 3935700.81 | 于江涛 | 2021-04-20 | |
3 | 威海文登区2020年中央预算内投资高标准农田项目 | 威海市文登区农业农村局 | 宋村镇,主要建设内容为灌溉工程和田间道路工程 | 3010093.74 | 许丽燕 | 2021-04-20 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
荣成市龙源建筑工程有限公司 |
1 | 于永强 | 技术负责人 | 鲁210060800119 | 建筑工程 | |
2 | 龙建文 | 质量员 | 其他 | 其他 | |
3 | 龙增会 | 安全考核证 | 安全考核证 | 安全考核证 | |
4 | 龙启省 | 材料员 | 材料员 | 材料员 | |
5 | 龙平平 | 资料员 | 资料员 | 资料员 | |
6 | 董鹏文 | 施工员 | 其他 | 其他 | |
7 | 徐吉国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010727 | 鲁建安B(2019)1010727 | |
8 | 徐吉国 | 项目经理 | 鲁2372007202232670 | 房屋建筑工程 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 隋之波 | 项目经理 | 鲁210060800493 | 建筑工程 | |
2 | 隋之波 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)1000324 | 建筑工程 | |
3 | 张杰 | 技术负责人 | 1124577 | 建筑工程 | |
4 | 姜涛 | 施工员 | 37191011070132(施工员) | 建筑工程 | |
5 | 王海平 | 质检员 | 37191061070135 | 工民建 | |
6 | 李建 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1000336 | 工民建 | |
7 | 刘林 | 材料员 | 37191111070153 | 工民建 | |
8 | 王华 | 资料员 | 37191141070126(资料员) | 建筑工程 | |
文登市通海安装有限公司 |
1 | 崔远航 | 技术负责人 | 威120830031750 | 水利 | |
2 | 孙钰明 | 施工员 | SGL20193700488 | 水利水电 | |
3 | 宋彩楠 | 安全考核证 | 鲁水安C(2020)00251 | 水利 | |
4 | 王瑞娟 | 材料员 | SGL20193700477 | SGL20193700477 | |
5 | 隋霞 | 资料员 | SLG20213700449 | 水利水电工程 | |
6 | 颜境祥 | 质检员 | SGL20193700148 | SGL20193700148 | |
7 | 于江涛 | 安全考核证 | 鲁水安B(2018)00714 | 鲁水安B(2018)00714 | |
8 | 于江涛 | 项目经理 | 鲁210191908390 | 水利水电工程 | |
|
公示时间: |
2022-8-4 17:0 - 2022-8-9 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式,未按要求的时间、方式提出的异议不予受理。联系电话:0631-7583788。 |
公示说明: |
|
2022年8月4日 |
|