预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202216020)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
文登区2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目 不分标段 |
招标单位: |
威海市文登区水利事务服务中心 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
宋村镇、文登营镇、米山镇、大水泊镇、龙山街道等 |
工期(天): |
90天 |
开标时间: |
2022-06-15 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海水利工程集团有限公司 | 孙英娣 | 通过 |
2 | 山东金橙建设工程有限公司 | 崔解放 | 通过 |
3 | 福建恒欣建设有限公司 | 谢莹 | 通过 |
4 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 南德 | 通过 |
5 | 浩润建设工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 |
6 | 杭州聚邦建设有限公司 | 孟令超 | 通过 |
7 | 内蒙古鸿基建设工程有限责任公司 | 白小敏 | 通过 |
8 | 青岛舜禹建工有限公司 | 朱明 | 通过 |
9 | 山东大禹建设集团有限公司 | 张国辉 | 通过 |
10 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 庄庆敏 | 通过 |
11 | 山东半岛水务发展有限公司 | 杨琳琳 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海水利工程集团有限公司 | 28.7000 | 31.6000 | 32.0000 | 30.7000 | 27.4000 | 30.0800 | 29.4400 | 35.0000 | 94.5200 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 28.2000 | 25.6000 | 27.5000 | 30.8000 | 22.1000 | 26.8400 | 28.9100 | 35.0000 | 90.7500 | 山东大禹建设集团有限公司 | 27.4000 | 25.4000 | 27.0000 | 30.1000 | 21.3000 | 26.2400 | 29.9700 | 33.0000 | 89.2100 | 山东半岛水务发展有限公司 | 25.9000 | 24.9000 | 28.5000 | 30.1000 | 22.7000 | 26.4200 | 29.2600 | 26.0000 | 81.6800 | 福建恒欣建设有限公司 | 24.2000 | 23.2000 | 20.5000 | 29.9000 | 21.0000 | 23.7600 | 28.7000 | 27.0000 | 79.4600 | 浩润建设工程有限公司 | 26.1000 | 24.1000 | 22.0000 | 29.7000 | 20.5000 | 24.4800 | 28.4900 | 24.0000 | 76.9700 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 25.1000 | 23.1000 | 19.5000 | 29.7000 | 20.6000 | 23.6000 | 27.8400 | 24.0000 | 75.4400 | 青岛舜禹建工有限公司 | 25.3000 | 24.7000 | 23.0000 | 28.9000 | 21.1000 | 24.6000 | 24.9300 | 21.0000 | 70.5300 | 山东金橙建设工程有限公司 | 22.9000 | 22.9000 | 20.5000 | 29.1000 | 21.0000 | 23.2800 | 26.2000 | 11.0000 | 60.4800 | 内蒙古鸿基建设工程有限责任公司 | 26.1000 | 24.0000 | 22.0000 | 29.0000 | 20.4000 | 24.3000 | 23.9800 | 12.0000 | 60.2800 | 杭州聚邦建设有限公司 | 26.6000 | 25.2000 | 25.0000 | 28.9000 | 21.5000 | 25.4400 | 21.9600 | 9.0000 | 56.4000 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海水利工程集团有限公司 | 孙英娣 | 7789928.53 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
黄河明珠水利水电建设有限公司 | 南德 | 7803517.63 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东大禹建设集团有限公司 | 张国辉 | 7776034.70 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
黄河明珠水利水电建设有限公司 |
山东大禹建设集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 孙英娣 | 项目经理 | 鲁2372018202108380 | 水利水电工程 | |
黄河明珠水利水电建设有限公司 |
1 | 南德 | 项目经理 | 豫1412019202001588 | 水利水电工程 | |
山东大禹建设集团有限公司 |
1 | 张国辉 | 项目经理 | 鲁1372018201905331 | 一级 | |
|
公示时间: |
2022-6-15 15:0 - 2022-6-20 15:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2022年6月15日 |
|