序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市鸿远公路工程有限公司 |
1 | G517长莱线蓬莱段大中修工程路面及交通安全设施工程施工 | 烟台市公路事业发展中心 | 本合同段起止桩号为k41+575-k47+863,路线长6.2880km,一级公路标准,负责路面工程的施工工作。 | 32040522.00 | 魏大伟 | 2020-12-11 | |
2 | 环翠区2020年农村公路路面状况改善工程 | 威海市环翠区县乡公路事业发展中心 | 标段长15.035公里。主要完成工程量包括:挖除老路7724.82m3,水泥稳定碎石基层2943.15m3,透层18020.8m2,封层122169.6m2,细粒式改性沥青混凝土102891m2等 | 10000000.00 | 夏国明 | 2020-10-15 | |
3 | G206威汕线龙青路口至招远莱州界段大中修工程(路面、大中桥及交安) | 烟台市公路事业发展中心 | 本合同段起止桩号为K201+629-K217+000,路线长15.371km,一、二级公路标准,负责路面、大中桥工程的施工工作。 | 65318154.00 | 陈红运 | | |
4 | S301石烟线荣成小迟家至成山镇段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 本标段起止桩号为K43+496-K68+176,路线长24.68km,一级公路标准,负责路面及交叉工程施工。 | 65075554.58 | 陈红运 | | |
5 | S202威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程施工 | 威海市公路管理局 | 本合同段起止桩号为K23+610-K34+442,维修里程10.832Km,二级公路标准,负责路面工程(含路线交叉工程)的施工工作。 | 61893057.53 | 赵中玉 | 2020-09-25 | |
6 | S301石烟线环翠区小西庄至初张路口段大修工程 | 威海市公路管理局 | 本标段起止桩号为K125+551-K132+146.62,路线长6.59km,一级公路标准,负责路面及交叉工程施工。 | 47538787.27 | 陈红运 | | |
威海冠通路桥建设有限公司 |
1 | S201威东线荣成上庄转盘至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | 维修里程8.6Km,一级公路,设计速度80Km/h | 58756482.00 | 刘红玲 | 2020-11-26 | |
2 | S804荣文线荣成棘子埠至文登宅库段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 本标段负责K0+000~K25+427(25.4Km)段路面及交叉工程的施工。 | 56630450.00 | 李翠玲 | 2018-01-16 | |
3 | 威海市滨海旅游公路成山红绿灯至原六中十字路口段改造工程 | 威海市公路事业发展中心 | 公路等级为一级公路,设计速度60km/h | 15060000.00 | 刘红玲 | 2020-11-13 | |
4 | G228丹东线荣成斥山街道办至虎山镇东双庙段大中修工程 | 威海市公路事业发展中心 | 本合同段为大中修路面维修工程,总里程为15.079km,二级公路 | 76628256.00 | 刘红玲 | 2022-03-08 | |
5 | S301石烟线荣成小迟家至成山镇段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 本标段负责K30+730~K43+496段(12.8Km)路面及交叉工程施工。 | 76005500.00 | 刘红玲 | 2019-01-22 | |
威海润通公路工程有限公司 |
1 | S202威青线北台至十里头段改建工程 | 威海市公路管理局 | 该工程全长14.186公里(桩号K0+000~K14+186)。全线采用双向四车道一级公路标准建设,设计时速80公里/小时。 | 82483355.25 | 李云龙 | 2019-01-18 | |
2 | 威海西部环山公路(文登段)改建工程施工 | 威海市文登区交通运输局公路建设管理处 | 东宋格庄至文登乳山界段工程;施工内容包含路基土石方工程、路面工程、排水工程及防护工程。全长8.117km | 0.00 | 唐志刚 | 2020-11-18 | |
3 | 威海市文登区2021年农村公路养护工程施工 | 威海市文登区公路事务服务中心 | 威海市文登区2021年农村公路养护工程(二标段 ),龙海路(S305交叉口至X036交叉口段)大修工程,全长3.934km。韩北耩南北路-韩家庄村南,全长3.134km。 | 34148624.75 | 曲波 | 2021-12-10 | |
4 | S804荣文线荣成棘子埠至文登宅库段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 本项目为二级公路,设计速度60Km/h,路面宽度为8.5~28米。本标段负责K25+427~K36+564(11.1Km)段路面及交叉工程的施工 | 29877652.00 | 王万重 | 2018-01-16 | |
5 | S202威青线环翠冶口至文登十里头段大中修工程 | 威海市公路管理局 | 二级公路标准设计。 | 0.00 | 唐志刚 | 2020-09-25 | |