预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202216017)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
东母猪河文登段(二期)治理工程 不分标段 |
招标单位: |
威海市文登区水利事务服务中心 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
东母猪河中游,自东母猪河环山街道河圈村南漫水桥至龙山街道泊子村东拦水坝止 |
工期(天): |
8个月 |
开标时间: |
2022-06-07 09:00 |
开标地点: |
威海市文登区公共资源交易中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海水利工程集团有限公司 | 于建伟 | 通过 |
2 | 乳山市水利工程有限公司 | 林涛 | 通过 |
3 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 唐犇 | 通过 |
4 | 杭州聚邦建设有限公司 | 孟令超 | 通过 |
5 | 山东省文登市地基工程公司 | 王其涛 | 通过 |
6 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 王凌云 | 通过 |
7 | 山东一水建设有限公司 | 李浩 | 通过 |
8 | 山东大禹建设集团有限公司 | 张国辉 | 通过 |
9 | 国诚集团有限公司 | 赵国栋 | 通过 |
10 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 张英 | 通过 |
11 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 李晓娟 | 通过 |
12 | 浩润建设工程有限公司 | 张超卫 | 通过 |
13 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 庄庆敏 | 通过 |
14 | 四川进达建筑工程有限公司 | 姚云鹏 | 通过 |
15 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 马建波 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海水利工程集团有限公司 | 27.7000 | 31.4000 | 28.6000 | 31.4000 | 30.5000 | 29.9200 | 29.9300 | 37.0000 | 96.8500 | 山东大禹建设集团有限公司 | 28.0000 | 24.6000 | 26.6000 | 23.0000 | 22.9000 | 25.0200 | 29.8500 | 33.0000 | 87.8700 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 22.4000 | 22.4000 | 26.2000 | 16.3000 | 16.8000 | 20.8200 | 29.3200 | 34.0000 | 84.1400 | 山东省文登市地基工程公司 | 28.1000 | 25.8000 | 26.6000 | 27.8000 | 25.6000 | 26.7800 | 27.1700 | 24.0000 | 77.9500 | 山东一水建设有限公司 | 23.8000 | 23.4000 | 26.6000 | 20.1000 | 18.9000 | 22.5600 | 29.9400 | 25.0000 | 77.5000 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 23.6000 | 23.8000 | 26.2000 | 21.1000 | 19.8000 | 22.9000 | 29.6300 | 24.0000 | 76.5300 | 四川进达建筑工程有限公司 | 22.6000 | 22.7000 | 26.3000 | 18.5000 | 18.3000 | 21.6800 | 29.4300 | 25.0000 | 76.1100 | 浩润建设工程有限公司 | 23.9000 | 23.7000 | 26.3000 | 19.7000 | 19.9000 | 22.7000 | 29.3200 | 24.0000 | 76.0200 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 23.7000 | 23.1000 | 26.2000 | 18.6000 | 20.0000 | 22.3200 | 29.2400 | 24.0000 | 75.5600 | 国诚集团有限公司 | 22.1000 | 22.5000 | 26.1000 | 16.3000 | 16.8000 | 20.7600 | 29.4800 | 22.0000 | 72.2400 | 乳山市水利工程有限公司 | 21.9000 | 22.1000 | 26.3000 | 12.3000 | 17.6000 | 20.0400 | 27.1600 | 24.0000 | 71.2000 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 25.1000 | 26.2000 | 26.5000 | 24.5000 | 23.1000 | 25.0800 | 29.7300 | 15.0000 | 69.8100 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 23.5000 | 22.4000 | 26.1000 | 15.6000 | 18.0000 | 21.1200 | 27.1500 | 21.0000 | 69.2700 | 杭州聚邦建设有限公司 | 22.8000 | 23.2000 | 25.9000 | 17.1000 | 19.2000 | 21.6400 | 29.2300 | 12.0000 | 62.8700 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 23.2000 | 23.2000 | 26.4000 | 18.3000 | 17.1000 | 21.6400 | 29.7800 | 9.0000 | 60.4200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海水利工程集团有限公司 | 于建伟 | 37086025.87 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东大禹建设集团有限公司 | 张国辉 | 37071165.13 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 马建波 | 37182110.01 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
山东大禹建设集团有限公司 |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 于建伟 | 项目经理 | 鲁1212015201512536 | 水利水电工程 | |
山东大禹建设集团有限公司 |
1 | 张国辉 | 项目经理 | 鲁1372018201905331 | 一级 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 马建波 | 项目经理 | 鲁1112011201323219 | 一级 | |
|
公示时间: |
2022-6-7 15:30 - 2022-6-10 15:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2022年6月7日 |
|