预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl202210001)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2022年荣成市沟陈家等九座小型水库除险加固工程监理 1标段 |
招标单位: |
荣成市水利事务服务中心 |
招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
9座 |
工程地址: |
荣成市各乡镇 |
工期(天): |
60日历天 |
开标时间: |
2022-03-08 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 山东正禹工程监理有限公司 | 通过 |
2 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 通过 |
3 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 通过 |
4 | 中天川江水务发展有限公司 | 通过 |
5 | 山东金至工程咨询有限公司 | 通过 |
6 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 通过 |
7 | 威海泰羽水利设计有限公司 | 通过 |
8 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 通过 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:8 |
2 | 山东金至工程咨询有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:1 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东正禹工程监理有限公司 | 26.2000 | 22.0000 | 22.0000 | 20.0000 | 22.1100 | 22.0400 | 21.9900 | 41.0000 | 85.0300 | 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 22.0000 | 23.0000 | 20.0000 | 14.5000 | 20.5000 | 20.8300 | 22.0000 | 41.0000 | 83.8300 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 23.5000 | 24.0000 | 20.0000 | 22.5000 | 21.6500 | 22.5500 | 21.9500 | 39.0000 | 83.5000 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 26.5000 | 20.0000 | 25.8000 | 26.0000 | 28.8900 | 26.1000 | 21.7500 | 35.0000 | 82.8500 | 中天川江水务发展有限公司 | 23.0000 | 25.0000 | 21.0000 | 15.5000 | 21.1200 | 21.7100 | 21.9900 | 38.0000 | 81.7000 | 威海泰羽水利设计有限公司 | 21.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 16.5000 | 16.4000 | 18.1700 | 21.9800 | 35.0000 | 75.1500 |
中标候选人名称 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东正禹工程监理有限公司 | 176500.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 176300.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 177200.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东正禹工程监理有限公司 |
山东省聊城市水利工程建设监理中心 |
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东正禹工程监理有限公司 |
1 | | 项目总监 | | | |
山东省聊城市水利工程建设监理中心 |
1 | | 项目总监 | | | |
潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 |
1 | | 项目总监 | | | |
|
公示时间: |
2022-3-10 16:30 - 2022-3-13 16:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-7567778,未按要求时间、形式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2022年3月10日 |
|