预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl202113020)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
蒲湾社区棚户区改造项目建筑配套电线电缆采购 不分标段 |
招标单位: |
威海城市投资集团有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
1286000米 |
工程地址: |
威海经区泊于石家大道东、成大路北蒲湾社区棚户区 |
工期(天): |
按招标人工期要求,配合工程整体进度分批进场,每批次 15 天 |
开标时间: |
2022-01-25 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海嘉煜仪器仪表股份有限公司 | 李信强 | 通过 |
2 | 威海市煜庭贸易有限公司 | 张敦华 | 通过 |
3 | 威海德达进出口有限公司 | 苗德军 | 通过 |
4 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 王晓杰 | 通过 |
5 | 山东凯尔智慧科技有限公司 | 王通 | 通过 |
6 | 江铜胜华(上海)电缆有限公司 | 瞿敏 | 通过 |
7 | 烟台中电电力设备有限公司 | 崔晟磊 | 通过 |
8 | 燕通电缆有限公司 | 黄海波 | 通过 |
9 | 无锡市光环电缆有限公司 | 朱银 | 通过 |
10 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 连乐微 | 通过 |
11 | 威海市利康建筑材料有限公司 | 盛晓玉 | 通过 |
12 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 徐凯 | 通过 |
13 | 江苏金圣电缆有限公司 | 李金龙 | 通过 |
14 | 山东义泰电气有限公司 | 耿巧玉 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 29.0000 | 30.2000 | 31.0000 | 32.5000 | 29.3000 | 30.1700 | 64.9600 | 95.1300 | 无锡市光环电缆有限公司 | 28.0000 | 29.6500 | 30.0000 | 31.5000 | 28.8000 | 29.4800 | 64.1000 | 93.5800 | 江铜胜华(上海)电缆有限公司 | 29.9000 | 30.6000 | 32.0000 | 32.0000 | 29.8000 | 30.8300 | 62.7200 | 93.5500 | 威海嘉煜仪器仪表股份有限公司 | 29.0000 | 30.5000 | 31.0000 | 32.0000 | 29.2000 | 30.2300 | 61.3300 | 91.5600 | 烟台中电电力设备有限公司 | 28.0000 | 29.1000 | 31.0000 | 32.5000 | 28.7000 | 29.6000 | 61.4000 | 91.0000 | 燕通电缆有限公司 | 26.2000 | 29.4000 | 29.0000 | 32.0000 | 28.7000 | 29.0300 | 61.5100 | 90.5400 | 威海市煜庭贸易有限公司 | 26.7000 | 28.9000 | 29.0000 | 32.0000 | 27.7000 | 28.5300 | 61.4600 | 89.9900 | 威海德达进出口有限公司 | 27.5000 | 28.4000 | 29.0000 | 32.0000 | 28.1000 | 28.5000 | 61.3700 | 89.8700 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 27.5000 | 29.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 28.3000 | 28.4300 | 61.3300 | 89.7600 | 江苏金圣电缆有限公司 | 27.2000 | 28.8000 | 29.0000 | 31.5000 | 28.3000 | 28.7000 | 61.0400 | 89.7400 | 山东凯尔智慧科技有限公司 | 25.5000 | 28.0000 | 29.0000 | 31.0000 | 27.4000 | 28.1300 | 61.3900 | 89.5200 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 27.0000 | 27.7000 | 29.0000 | 31.5000 | 28.0000 | 28.2300 | 61.2700 | 89.5000 | 山东义泰电气有限公司 | 27.5000 | 28.0000 | 28.0000 | 31.5000 | 28.6000 | 28.2000 | 61.1700 | 89.3700 | 威海市利康建筑材料有限公司 | 26.8000 | 28.8000 | 27.0000 | 32.0000 | 27.8000 | 27.8700 | 61.3200 | 89.1900 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
浙江元通线缆制造有限公司 | 连乐微 | 11862904.35 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
无锡市光环电缆有限公司 | 朱银 | 11522756.82 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
江铜胜华(上海)电缆有限公司 | 瞿敏 | 12329272.08 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
无锡市光环电缆有限公司 |
江铜胜华(上海)电缆有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
浙江元通线缆制造有限公司 |
1 | 连乐微 | 项目经理 | 0123456 | | |
无锡市光环电缆有限公司 |
1 | 朱银 | 项目经理 | 1111111 | | |
江铜胜华(上海)电缆有限公司 |
1 | 瞿敏 | 项目经理 | 123 | | |
|
公示时间: |
2022-1-25 12:0 - 2022-1-28 12:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189819。 |
公示说明: |
|
2022年1月25日 |
|