预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202116059)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
文登区2021年危桥改造工程(第二批)施工 不分标段 |
招标单位: |
威海市文登区公路事务服务中心 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
2座 |
工程地址: |
文登区 |
工期(天): |
2022 年 11 月 30 日前完工 |
开标时间: |
2021-12-17 09:00 |
开标地点: |
文登公共资源交易中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东修远路桥工程有限公司 | 王志幸 | 通过 |
2 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 鞠文成 | 通过 |
3 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 张超 | 通过 |
4 | 威海正路工程有限公司 | 车飞虎 | 通过 |
5 | 威海水利工程集团有限公司 | 常鹏程 | 通过 |
6 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 刘彦良 | 通过 |
7 | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 程金玉 | 通过 |
8 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 曲薇 | 通过 |
9 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 徐琳 | 通过 |
10 | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 通过 |
11 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 邱祥图 | 通过 |
12 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 王向红 | 通过 |
13 | 临沂市政集团有限公司 | 张晓华 | 通过 |
14 | 威海市宁大城市建设工程有限公司 | 张克虎 | 通过 |
15 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 侯艳 | 通过 |
16 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 魏大伟 | 通过 |
17 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 牛邵飞 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 30.8000 | 27.6000 | 31.8000 | 30.2000 | 31.6000 | 30.4000 | 59.8800 | 5.0000 | 95.2800 | 山东昆嵛路桥工程有限公司 | 29.0000 | 25.5000 | 28.7000 | 26.1000 | 29.8000 | 27.8200 | 59.8800 | 5.0000 | 92.7000 | 威海水利工程集团有限公司 | 27.0000 | 24.7000 | 29.1000 | 26.5000 | 29.7000 | 27.4000 | 59.3600 | 5.0000 | 91.7600 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 27.1000 | 24.4000 | 27.2000 | 26.3000 | 29.6000 | 26.9200 | 59.1200 | 5.0000 | 91.0400 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 24.1000 | 23.3000 | 23.6000 | 23.1000 | 28.0000 | 24.4200 | 59.3800 | 5.0000 | 88.8000 | 临沂市政集团有限公司 | 25.9000 | 23.0000 | 23.8000 | 24.6000 | 28.7000 | 25.2000 | 58.3700 | 5.0000 | 88.5700 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 24.1000 | 23.9000 | 23.5000 | 24.5000 | 28.0000 | 24.8000 | 59.3000 | 4.0000 | 88.1000 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 26.6000 | 23.5000 | 26.4000 | 25.4000 | 29.1000 | 26.2000 | 57.8600 | 4.0000 | 88.0600 | 威海正路工程有限公司 | 24.1000 | 23.6000 | 23.2000 | 25.7000 | 28.0000 | 24.9200 | 59.7900 | 3.0000 | 87.7100 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 25.9000 | 23.2000 | 25.9000 | 25.3000 | 28.7000 | 25.8000 | 59.3900 | 2.0000 | 87.1900 | 威海泓和建设工程有限公司 | 22.3000 | 23.2000 | 23.8000 | 24.3000 | 27.4000 | 24.2000 | 59.9200 | 3.0000 | 87.1200 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 23.5000 | 22.9000 | 22.5000 | 25.3000 | 28.0000 | 24.4400 | 59.6500 | 3.0000 | 87.0900 | 威海市宁大城市建设工程有限公司 | 23.2000 | 23.8000 | 24.1000 | 24.3000 | 26.8000 | 24.4400 | 59.2700 | 3.0000 | 86.7100 | 山东修远路桥工程有限公司 | 21.7000 | 23.9000 | 22.0000 | 24.2000 | 26.9000 | 23.7400 | 59.5100 | 3.0000 | 86.2500 | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 22.8000 | 23.3000 | 22.7000 | 24.1000 | 26.7000 | 23.9200 | 59.3200 | 3.0000 | 86.2400 | 乳山隆利达路桥工程有限公司 | 25.5000 | 23.7000 | 24.5000 | 25.5000 | 28.2000 | 25.4800 | 56.3100 | 3.0000 | 84.7900 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 23.0000 | 23.3000 | 22.2000 | 24.5000 | 26.9000 | 23.9800 | 50.2500 | 3.0000 | 77.2300 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市恒发建设工程有限公司 | 徐琳 | 23101559.85 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东昆嵛路桥工程有限公司 | 刘彦良 | 23103672.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海水利工程集团有限公司 | 常鹏程 | 22862775.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市恒发建设工程有限公司 |
山东昆嵛路桥工程有限公司 |
威海水利工程集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市恒发建设工程有限公司 |
1 | 徐琳 | 项目经理 | 鲁210141505897 | 公路工程 | |
山东昆嵛路桥工程有限公司 |
1 | 刘彦良 | 项目经理 | 鲁137181905836 | 公路工程 | |
威海水利工程集团有限公司 |
1 | 常鹏程 | 项目经理 | 鲁210111304516 | 公路工程 | |
|
公示时间: |
2021-12-20 9:0 - 2021-12-23 9:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-8456544。监督部门:威海市文登区交通运输局 投诉电话:0631-8266422 通讯地址:威海市文登区米山路69号。 |
公示说明: |
|
2021年12月20日 |
|