预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl202111011)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
绿轴住宅项目一、二期室外配套电线电缆采购 不分标段 |
招标单位: |
威海城投置业有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
32000米 |
工程地址: |
威海环山路以东,塔山路以西城投春和里居民小区 |
工期(天): |
按招标人工期要求,配合工程整体进度分批进场,每批次15天 |
开标时间: |
2021-12-10 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 于红霞 | 通过 |
2 | 威海聚盛贸易有限公司 | 徐婷婷 | 通过 |
3 | 烟台中电电力设备有限公司 | 崔晟磊 | 通过 |
4 | 威海市煜庭贸易有限公司 | 张敦华 | 通过 |
5 | 威海嘉煜仪器仪表股份有限公司 | 李信强 | 通过 |
6 | 常丰线缆有限公司 | 孔德庆 | 通过 |
7 | 威海市一舜信息科技有限公司 | 汤序丹 | 通过 |
8 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 于涛 | 通过 |
9 | 威海国和智能化工程有限公司 | 武辉 | 通过 |
10 | 德信线缆集团有限公司 | 梁召帅 | 通过 |
11 | 威海德达进出口有限公司 | 苗德军 | 通过 |
12 | 威海瑞达建材销售有限公司 | 黄雄 | 通过 |
13 | 华旗线缆有限公司 | 宋成亮 | 通过 |
14 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 王晓杰 | 通过 |
15 | 山东翔临智电缆有限公司 | 魏祥雨 | 通过 |
16 | 明达线缆集团有限公司 | 雷国玺 | 通过 |
17 | 山东凯尔智慧科技有限公司 | 王通 | 通过 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 华旗线缆有限公司 | 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标:样品不全 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 31.0000 | 30.8000 | 32.0000 | 28.2000 | 28.5000 | 30.1000 | 64.9000 | 95.0000 | 明达线缆集团有限公司 | 30.0000 | 26.5000 | 31.5000 | 27.0000 | 27.5000 | 28.1700 | 63.2300 | 91.4000 | 威海聚盛贸易有限公司 | 25.0000 | 27.8000 | 28.5000 | 26.5000 | 26.0000 | 26.7700 | 64.4600 | 91.2300 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 27.0000 | 29.2000 | 28.0000 | 25.6000 | 25.5000 | 26.8700 | 63.8800 | 90.7500 | 威海嘉煜仪器仪表股份有限公司 | 27.0000 | 28.8000 | 30.5000 | 26.0000 | 27.0000 | 27.6000 | 62.9600 | 90.5600 | 威海德达进出口有限公司 | 27.0000 | 27.8000 | 30.0000 | 24.5000 | 26.5000 | 27.1000 | 62.9500 | 90.0500 | 烟台中电电力设备有限公司 | 27.0000 | 27.8000 | 28.5000 | 22.0000 | 25.5000 | 26.7700 | 63.0700 | 89.8400 | 威海瑞达建材销售有限公司 | 27.0000 | 28.1000 | 27.5000 | 21.5000 | 25.0000 | 26.5000 | 62.9300 | 89.4300 | 山东翔临智电缆有限公司 | 27.0000 | 27.5000 | 28.0000 | 21.3000 | 25.0000 | 26.5000 | 62.9200 | 89.4200 | 山东凯尔智慧科技有限公司 | 30.0000 | 27.2000 | 27.0000 | 21.0000 | 24.0000 | 26.0700 | 62.9500 | 89.0200 | 德信线缆集团有限公司 | 24.0000 | 27.0000 | 28.5000 | 25.0000 | 25.5000 | 25.8300 | 63.1800 | 89.0100 | 威海鑫昌霖贸易有限公司 | 28.0000 | 27.7000 | 26.0000 | 21.0000 | 23.0000 | 25.5700 | 62.9500 | 88.5200 | 威海国和智能化工程有限公司 | 25.0000 | 28.5000 | 26.5000 | 20.5000 | 24.0000 | 25.1700 | 62.9400 | 88.1100 | 常丰线缆有限公司 | 24.0000 | 29.0000 | 27.0000 | 21.0000 | 23.5000 | 24.8300 | 63.2300 | 88.0600 | 威海市煜庭贸易有限公司 | 23.0000 | 26.7000 | 28.5000 | 19.5000 | 25.0000 | 24.9000 | 62.9600 | 87.8600 | 威海市一舜信息科技有限公司 | 24.0000 | 26.8000 | 27.0000 | 19.0000 | 23.0000 | 24.6000 | 62.9300 | 87.5300 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
上海起帆电缆股份有限公司 | 于涛 | 13319727.97 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
明达线缆集团有限公司 | 雷国玺 | 13690010.69 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海聚盛贸易有限公司 | 徐婷婷 | 13416679.71 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
上海起帆电缆股份有限公司 |
明达线缆集团有限公司 |
威海聚盛贸易有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
上海起帆电缆股份有限公司 |
1 | 于涛 | 项目经理 | 00 | | |
明达线缆集团有限公司 |
1 | 雷国玺 | 项目经理 | 13222914112 | | |
威海聚盛贸易有限公司 |
1 | 徐婷婷 | 项目经理 | | | |
|
公示时间: |
2021-12-10 17:30 - 2021-12-15 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189819。 |
公示说明: |
|
2021年12月10日 |
|