预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202116056)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
文登区2021年中央水库移民扶持基金(清算)项目(施工) 2标段 |
招标单位: |
威海市文登区中小型水利工程建设局 |
招标代理单位: |
威海晟源工程管理咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
威海市文登区 |
工期(天): |
90天 |
开标时间: |
2021-12-02 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 焦庆良 | 通过 |
2 | 文登市通海安装有限公司 | 陈培翔 | 通过 |
3 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张黎军 | 通过 |
4 | 乳山市水利工程有限公司 | 李培佳 | 通过 |
5 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 迟燕君 | 通过 |
6 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 王凌云 | 通过 |
7 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 常安妮 | 通过 |
8 | 华东岩土工程集团有限公司 | 刘明玉 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 38.5000 | 38.8000 | 37.7000 | 37.0000 | 36.3000 | 37.7300 | 47.3200 | 10.0000 | 95.0500 | 文登市通海安装有限公司 | 35.6000 | 36.3000 | 35.7000 | 37.0000 | 34.4000 | 35.8700 | 47.8500 | 9.0000 | 92.7200 | 乳山市水利工程有限公司 | 33.7000 | 34.6000 | 35.3000 | 35.6000 | 33.3000 | 34.5300 | 47.6200 | 8.0000 | 90.1500 | 乳山市龙水建筑工程有限公司 | 34.4000 | 35.8000 | 33.2000 | 36.5000 | 34.2000 | 34.8000 | 47.8600 | 6.0000 | 88.6600 | 荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 34.0000 | 34.8000 | 34.1000 | 36.7000 | 33.6000 | 34.3000 | 47.6500 | 6.0000 | 87.9500 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 33.4000 | 34.3000 | 33.5000 | 36.1000 | 33.8000 | 33.8700 | 47.6000 | 5.0000 | 86.4700 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 34.0000 | 34.9000 | 34.2000 | 36.1000 | 34.1000 | 34.4000 | 46.9000 | 4.0000 | 85.3000 | 华东岩土工程集团有限公司 | 34.1000 | 35.1000 | 33.3000 | 36.4000 | 34.5000 | 34.5700 | 47.6200 | 2.0000 | 84.1900 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东聚成水电建设集团有限公司 | 焦庆良 | 1000000.88 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
文登市通海安装有限公司 | 陈培翔 | 1010792.57 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
乳山市水利工程有限公司 | 李培佳 | 1017576.71 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东聚成水电建设集团有限公司 |
文登市通海安装有限公司 |
乳山市水利工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东聚成水电建设集团有限公司 |
1 | 焦庆良 | 项目经理 | 鲁210080802238 | 水利水电工程 | |
文登市通海安装有限公司 |
1 | 陈培翔 | 项目经理 | 鲁210151606433 | 水利水电工程 | |
乳山市水利工程有限公司 |
1 | 李培佳 | 项目经理 | 鲁210191908266 | 水利水电工程 | |
|
公示时间: |
2021-12-2 17:30 - 2021-12-7 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
威海市文登区水利局0631-8452058 |
公示说明: |
|
2021年12月2日 |
|