预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202117026)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2021年乳山市高标准农田建设项目施工 第二标段 |
招标单位: |
乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 |
招标代理单位: |
山东华正建筑设计咨询有限公司 |
建设规模: |
1个 |
工程地址: |
乳山市 |
工期(天): |
2022年4月30日前完工,2021年12月31日前完成总工程量的80% |
开标时间: |
2021-10-20 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孙福忠 | 通过 | |
2 | 乳山市恒安建筑公司 | 谭立平 | 通过 | |
3 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 倪浩然 | 通过 | |
4 | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 通过 | |
5 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王晓辉 | 通过 | |
6 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 宫明华 | 通过 | |
7 | 乳山市广润工程有限公司 | 兰莎莎 | 通过 | |
8 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 通过 | |
9 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 孙建琪 | 通过 | |
10 | 福建路港(集团)有限公司 | 官建辉 | 通过 | |
11 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 唐瑜 | 通过 | |
12 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 姜艳丽 | 通过 | |
13 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 张文玉 | 通过 | |
14 | 威海泰翔建筑有限公司 | 王鲁川 | 通过 | |
15 | 文登市通海安装有限公司 | 许丽燕 | 通过 | |
16 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 刘芳 | 通过 | |
17 | 乳山市东耿家建筑公司 | 宋波 | 通过 | |
18 | 威海正华建工集团有限公司 | 杨芳 | 通过 | |
19 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 王文胜 | 通过 | |
20 | 山东金正工程有限公司 | 王红 | 通过 | |
21 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 胡冬静 | 通过 | |
22 | 山东金潮建设工程有限公司 | 冯学林 | 通过 | |
23 | 招远市重一工程有限公司 | 刘魁一 | 通过 | |
24 | 招远市水利设备安装公司 | 闫俊海 | 通过 | |
25 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 杨千伟 | 通过 | |
26 | 莱州市基础处理有限公司 | 原国武 | 通过 | |
27 | 山东润康水务有限公司 | 高丙锋 | 通过 | |
28 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 徐晓 | 通过 | |
29 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 于菲菲 | 通过 | |
30 | 海阳市大闫家建筑有限公司 | 刘福堂 | 通过 | |
31 | 齐能建设工程有限公司 | 梁晓旭 | 通过 | |
32 | 海阳市麦迪森建筑有限公司 | 宋吉军 | 通过 | |
33 | 青岛江河水利工程有限公司 | 宋峰 | 通过 | |
34 | 海阳市永盛建筑有限公司 | 刘成 | 通过 | |
35 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 章伟民 | 通过 | |
36 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 张富长 | 通过 | |
37 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 伍金姑 | 通过 | |
38 | 山东海建水利工程有限公司 | 李明凯 | 通过 | |
39 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 刘晓 | 通过 | |
40 | 青岛天润工程有限公司 | 刘香艳 | 未通过 | 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求:同意 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 乳山市恒安建筑公司 | 23.0000 | 20.9000 | 23.7000 | 21.6000 | 21.8300 | 64.9300 | 10.0000 | 96.7600 | 乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 19.0000 | 18.9000 | 21.9000 | 22.2000 | 19.9300 | 64.9100 | 10.0000 | 94.8400 | 福建路港(集团)有限公司 | 18.5000 | 18.0000 | 22.6000 | 19.5000 | 18.6700 | 64.6100 | 10.0000 | 93.2800 | 齐能建设工程有限公司 | 18.5000 | 17.3000 | 20.7000 | 18.0000 | 17.9300 | 64.9900 | 6.0000 | 88.9200 | 山东海建水利工程有限公司 | 19.0000 | 17.0000 | 21.3000 | 16.6000 | 17.5300 | 64.9800 | 6.0000 | 88.5100 | 莱州市基础处理有限公司 | 19.0000 | 17.0000 | 21.5000 | 16.5000 | 17.5000 | 64.9600 | 6.0000 | 88.4600 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 19.0000 | 16.4000 | 20.9000 | 16.6000 | 17.3300 | 64.9600 | 6.0000 | 88.2900 | 文登市通海安装有限公司 | 18.5000 | 16.3000 | 21.1000 | 17.0000 | 17.2700 | 64.9600 | 6.0000 | 88.2300 | 招远市水利设备安装公司 | 18.5000 | 16.2000 | 22.0000 | 17.0000 | 17.2300 | 64.9600 | 6.0000 | 88.1900 | 山东润康水务有限公司 | 18.5000 | 15.5000 | 21.3000 | 17.2000 | 17.0700 | 64.9800 | 6.0000 | 88.0500 | 海阳市大闫家建筑有限公司 | 19.0000 | 15.6000 | 21.2000 | 16.4000 | 17.0000 | 65.0000 | 6.0000 | 88.0000 | 乳山市东耿家建筑公司 | 18.5000 | 15.7000 | 20.8000 | 16.6000 | 16.9300 | 64.9700 | 6.0000 | 87.9000 | 海阳市麦迪森建筑有限公司 | 19.0000 | 15.1600 | 21.2000 | 16.1000 | 16.7500 | 64.9900 | 6.0000 | 87.7400 | 山东金潮建设工程有限公司 | 18.0000 | 15.7000 | 22.3000 | 16.5000 | 16.7300 | 64.9900 | 6.0000 | 87.7200 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 18.0000 | 15.7000 | 21.4000 | 16.4000 | 16.7000 | 64.9700 | 6.0000 | 87.6700 | 招远市重一工程有限公司 | 18.5000 | 15.2000 | 21.2000 | 16.0000 | 16.5700 | 64.9700 | 6.0000 | 87.5400 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 18.5000 | 15.9000 | 20.9000 | 15.2000 | 16.5300 | 65.0000 | 6.0000 | 87.5300 | 龙口市水利建筑安装工程有限公司 | 18.5000 | 15.7000 | 21.5000 | 15.2800 | 16.4900 | 64.9800 | 6.0000 | 87.4700 | 海阳市永盛建筑有限公司 | 18.5000 | 15.2000 | 21.4000 | 15.7000 | 16.4700 | 64.9900 | 6.0000 | 87.4600 | 青岛江河水利工程有限公司 | 19.0000 | 14.9000 | 20.9000 | 15.3000 | 16.4000 | 64.9600 | 6.0000 | 87.3600 | 海阳市金海建筑有限责任公司 | 18.0000 | 15.4000 | 21.5000 | 15.5000 | 16.3000 | 64.9600 | 6.0000 | 87.2600 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 18.5000 | 14.9000 | 21.4000 | 15.2000 | 16.2000 | 65.0000 | 6.0000 | 87.2000 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 19.0000 | 14.8000 | 20.4000 | 14.6000 | 16.1300 | 65.0000 | 6.0000 | 87.1300 | 威海泰翔建筑有限公司 | 18.0000 | 14.9000 | 21.5000 | 15.3000 | 16.0700 | 64.9500 | 6.0000 | 87.0200 | 威海正华建工集团有限公司 | 18.5000 | 14.8000 | 21.6000 | 14.8000 | 16.0300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.0100 | 乳山市广润工程有限公司 | 19.0000 | 14.8000 | 21.3000 | 14.3000 | 16.0300 | 64.9800 | 6.0000 | 87.0100 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 18.5000 | 14.6000 | 20.8000 | 14.9000 | 16.0000 | 64.9800 | 6.0000 | 86.9800 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 18.5000 | 14.3000 | 20.7000 | 14.9000 | 15.9000 | 64.9900 | 6.0000 | 86.8900 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 18.5000 | 14.4000 | 21.3000 | 14.8000 | 15.9000 | 64.9700 | 6.0000 | 86.8700 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 19.0000 | 14.5000 | 21.0000 | 13.8000 | 15.7700 | 64.9800 | 6.0000 | 86.7500 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 18.0000 | 14.7000 | 21.0000 | 14.5000 | 15.7300 | 64.9700 | 6.0000 | 86.7000 | 山东金正工程有限公司 | 18.0000 | 14.6000 | 21.2000 | 14.5000 | 15.7000 | 64.9900 | 6.0000 | 86.6900 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 18.5000 | 14.1000 | 21.5000 | 14.5000 | 15.7000 | 64.9700 | 6.0000 | 86.6700 | 乳山市白沙滩建筑工程公司 | 18.0000 | 14.4000 | 21.6000 | 14.5000 | 15.6300 | 64.9900 | 6.0000 | 86.6200 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 17.5000 | 14.7000 | 21.0000 | 14.6000 | 15.6000 | 65.0000 | 6.0000 | 86.6000 | 乳山市战胜建筑工程有限公司 | 18.0000 | 14.3000 | 20.8000 | 14.3000 | 15.5300 | 64.9900 | 6.0000 | 86.5200 | 乳山市曹城建筑有限责任公司 | 19.0000 | 14.0000 | 21.9000 | 13.3000 | 15.4300 | 64.9900 | 6.0000 | 86.4200 | 威海泓和建设工程有限公司 | 17.5000 | 14.1000 | 21.2000 | 14.4000 | 15.3300 | 64.9800 | 6.0000 | 86.3100 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 16.5000 | 13.8000 | 20.5000 | 14.1300 | 14.8100 | 64.9800 | 6.0000 | 85.7900 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
乳山市恒安建筑公司 | 谭立平 | 11250505.77 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 | 高志华 | 11240734.67 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
福建路港(集团)有限公司 | 官建辉 | 11103742.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
乳山市恒安建筑公司 |
1 | 2017年度乳山市精准扶贫土地整治示范项目施工 | 乳山市土地开发整理中心 | 13993330.47元 | 0.00 | 林芳 | 2018-09-27 | |
2 | 2019年乳山市高标准农田建设项目 | 乳山市农业农村局 | 5456000.51元 | 0.00 | 谭立平 | 2020-07-13 | |
3 | 2020年乳山市3万亩高标准农田建设项目施工(第二标段) | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | 11949666.92元 | 0.00 | 谭立平 | 2021-04-30 | |
4 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划威海市文登区2018年田间工程建设项目(二标段:高村片区) | 威海市文登区土壤肥料工作站 | 6882526.66元 | 0.00 | 谭立平 | 2019-04-30 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 2017年山东省威海市荣成市1万亩农业综合开发高标准农田建设模式创新试点项目 | 荣成市虎山镇人民政府、好当家集团有限公司 | 1万亩 | 0.00 | 车伍仁 | 2018-10-23 | |
2 | 山东省威海市文登区2019年中央预算内高标准农田建设项目 | 威海市文登区农业农村局 | 0.5万亩 | 0.00 | 胡嘉 | 2020-04-20 | |
3 | 汶上县泉河南支河道治理工程及高效节水灌溉工程 | 汶上县水利局 | 8914900元 | 8914900.00 | 高志华 | 2018-12-20 | |
4 | 东营市垦利区垦利街道西宋片土地整理项目施工 | 东营黄河三角洲未利用地开发有限公司 | 2600米钢筋混凝土渠道 | 0.00 | 侯茂山 | 2020-05-07 | |
5 | 海阳市2018年农田水利项目县项目 | 海阳市水利局 | 2000亩 | 0.00 | 侯茂山 | 2018-06-30 | |
福建路港(集团)有限公司 |
1 | 范县2020年度高标准农田建设项目第一标段 | 范县农业农村局 | 田间道路、水利工程及配套项目工程 | 0.00 | 邱祖亮 | 2020-09-26 | |
2 | 辽中区2020高标准农田建设项目 | 沈阳市辽中区农业技术推广与行政执法中心 | 73332010.76 | 0.00 | 官建辉 | 2020-12-31 | |
3 | 鱼台县王庙镇、张黄镇、李阁镇2018年度土地整治项目施工第二标段 | 鱼台县康泉农业开发有限公司 | 1 | 0.00 | 夏允胜 | 2019-08-22 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
乳山市恒安建筑公司 |
1 | 高强 | 技术负责人 | 100427 | 建筑工程 | |
2 | 谭立平 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)1000555 | 建筑工程 | |
3 | 谭立平 | 项目经理 | 鲁210070800408 | 建筑工程 | |
4 | 谭立平 | 注册建造师 | 鲁210070800408 | 建筑工程 | |
5 | 谭军宁 | 质检员 | 37191061070642 | 房屋建筑工程 | |
6 | 高建利 | 安全考核证 | 鲁建安C(2005)1001376 | 建筑工程 | |
7 | 高琦 | 材料员 | 37191111070684 | 建筑工程 | |
8 | 宋芳芳 | 施工员 | 37191011070798 | 建筑工程 | |
9 | 林芳 | 资料员 | 37191141070560 | 建筑工程 | |
乳山市水利工程有限公司,荣成市水利基础建筑工程有限公司 |
1 | 于琼 | 注册建造师 | 鲁210202109288 | 水利水电 | |
2 | 高志华 | 项目经理 | 鲁210161706719 | 水利水电工程 | |
3 | 于强 | 资料员 | 鲁水ZILY20160540 | 水利水电工程 | |
4 | 曹占波 | 质检员 | 鲁水ZHILY20160322 | 水利水电工程 | |
5 | 勇超 | 材料员 | 鲁水CAILY20160358 | 水利水电 | |
6 | 郭杰胜 | 施工员 | SGL20183701516 | 水利水电工程 | |
7 | 张毅 | 安全考核证 | 鲁水安C(2018)00287 | 水利水电工程 | |
福建路港(集团)有限公司 |
1 | 蔡晓毅 | 施工员 | 0351810493518006390 | 市政公用工程 | |
2 | 陈夏 | 材料员 | 0351811193518007976 | 市政公用工程 | |
3 | 赖战辉 | 技术负责人 | 闽Z009-74078 | 市政公用工程 | |
4 | 江德锋 | 安全考核证 | 闽建安C(2019)5233565 | 市政公用工程 | |
5 | 洪少飞 | 质量员 | 0351810993518004224 | 市政公用工程 | |
6 | 陈云钦 | 资料员 | 0351811493518004775 | 市政公用工程 | |
7 | 官建辉 | 项目经理 | 闽2352011201139701 | 市政公用工程 | |
8 | 官建辉 | 安全考核证 | 闽建安B(2012)5002019 | 市政公用工程 | |
9 | 官建辉 | 注册建造师 | 闽2352011201139701 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2021-10-21 9:0 - 2021-10-26 9:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-6665975 ,未按要求时间、形式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2021年10月21日 |
|