预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl202111025)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
城投海滨路项目监理 不分标段 |
招标单位: |
威海城投置业有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
123864平方米 |
工程地址: |
威海湾中心区域,基地北侧为蓝湾怡庭小区,南侧为威海市农商行,东临海滨辅路,西邻青岛北路 |
工期(天): |
600天(具体开工时间以开工令为准) |
开标时间: |
2021-08-31 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 通过 |
2 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 张智华 | 通过 |
3 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 孙明军 | 通过 |
4 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 刘纪刚 | 通过 |
5 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 于水清 | 通过 |
6 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 郭世杰 | 通过 |
7 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 秦丽 | 通过 |
8 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 于浩 | 通过 |
9 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 谷晓建 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 27.3000 | 32.6500 | 32.5000 | 31.7000 | 28.1000 | 30.7700 | 39.9900 | 25.0000 | 95.7600 | 威海宏达工程咨询有限公司 | 22.5000 | 30.1000 | 31.5500 | 30.2300 | 26.7000 | 29.0100 | 39.9500 | 24.8000 | 93.7600 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 26.4000 | 28.9000 | 30.0000 | 28.9600 | 25.7000 | 28.0900 | 39.9600 | 25.0000 | 93.0500 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 26.2000 | 28.8500 | 29.5500 | 28.5900 | 22.9000 | 27.8800 | 39.9800 | 23.3200 | 91.1800 | 山东华正建筑设计咨询有限公司 | 26.9000 | 28.7500 | 29.6500 | 28.9300 | 26.1000 | 28.1900 | 39.9700 | 22.8800 | 91.0400 | 山东宜华建设咨询有限公司 | 26.5000 | 28.9000 | 29.9500 | 28.9700 | 24.9000 | 28.1200 | 39.9800 | 22.3900 | 90.4900 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 25.8000 | 28.8000 | 29.6000 | 28.2500 | 24.9000 | 27.6200 | 39.9800 | 22.3000 | 89.9000 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 25.8000 | 28.9000 | 29.8000 | 28.5600 | 24.6000 | 27.7500 | 39.9800 | 20.4600 | 88.1900 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 26.3000 | 28.8000 | 29.4000 | 28.8800 | 24.1000 | 27.9900 | 39.9900 | 20.0000 | 87.9800 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 刘纪刚 | 2845000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海宏达工程咨询有限公司 | 孙明军 | 2848900.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 | 张洪星 | 2848500.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
威海宏达工程咨询有限公司 |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
1 | 崔耀文 | 监理员 | PK20131358 | 建筑工程 | |
2 | 张建勇 | 监理员 | PK20170091 | 建筑工程 | |
3 | 孙晓琳 | 监理员 | PK20140149 | 建筑工程 | |
4 | 宋伟杰 | 监理员 | PK20140151 | 建筑工程 | |
5 | 刘纪刚 | 总监理工程师 | 37013031 | 房屋建筑工程 | |
6 | 许媛媛 | 监理员 | PK20150079 | 建筑工程 | |
7 | 薛春勇 | 专业监理工程师 | 37021600 | 房屋建筑工程 | |
8 | 刘岩峰 | 监理员 | PK20131265 | 建筑工程 | |
9 | 石俊国 | 专业监理工程师 | PK20180152 | 建筑工程 | |
威海宏达工程咨询有限公司 |
1 | 邵庆波 | 监理员 | PK20130369 | 建筑工程 | |
2 | 戚雨寒 | 监理员 | PK20130741 | 建筑工程 | |
3 | 李忠朋 | 专业监理工程师 | 37022904 | 房屋建筑工程 | |
4 | 黄海龙 | 监理员 | PK20131405 | 建筑工程 | |
5 | 孙楠 | 监理员 | PK20131616 | 建筑工程 | |
6 | 隋冬冬 | 专业监理工程师 | VK20160066 | 建筑工程 | |
7 | 吴琼 | 监理员 | PK20190058 | 建筑工程 | |
8 | 孙明军 | 项目总监 | 37005314 | 房屋建筑工程 | |
9 | 王鸿宇 | 监理员 | PK20170075 | 建筑工程 | |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
1 | 尹燕涛 | 专业监理工程师 | 37018658 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孔令华 | 监理员 | 37018800 | 房屋建筑工程 | |
3 | 刘聪 | 专业监理工程师 | 37017268 | 房屋建筑工程 | |
4 | 杨林晨 | 监理员 | 37022455 | 建筑工程 | |
5 | 张洪星 | 项目总监 | 37002786 | 房屋建筑工程 | |
6 | 姜斌 | 监理员 | PK20190104 | 工民建 | |
7 | 宫伟伟 | 监理员 | VK20160028 | 建筑工程 | |
8 | 修建萍 | 监理员 | 37022453 | 建筑工程 | |
9 | 于芳丽 | 监理员 | PK20140259 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2021-8-31 17:30 - 2021-9-3 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189816。 |
公示说明: |
|
2021年8月31日 |
|