序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海建设集团股份有限公司 |
1 | 威海市廉政教育基地扩建工程施工 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 99763806.52 | 99763806.52 | 王少波 | 2019-01-05 | |
2 | 威海南海奥林匹克中心项目设计施工一体化 | 中基南海科教城(山东)有限公司 | 65000平方 | 537902617.91 | 胡建春 | | |
3 | 山东药品食品职业学院6#学生公寓项目施工总承包 | 山东药品食品职业学院 | 6003.18平方米 | 0.00 | 胡建春 | 2019-08-16 | |
4 | 中欧水处理及膜技术创新产业园(一期)项目 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 37101.1㎡ | 84772377.00 | 毕展亮 | | |
5 | 碳纤维产业园1#、4#、5#、8#办公楼及3#、4#、5#厂房工程施工 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 36992平方米 | 0.00 | 李晓林 | 2018-10-11 | |
6 | 工业和信息化部电子信息技术综合研究中心1#楼工程 | 威海高新园区建设运营有限公司 | 38338.73平方米 | 0.00 | 李保阳 | 2020-11-28 | |
7 | 复合材料风电叶片生产区1#2#厂房及设备房工程 | 威海临港新材料创新中心有限责任公司 | 大规模 | 36481285.04 | 李斌 | 2020-02-29 | |
8 | 威海远遥浅海科技湾区入口改造工程 | 威海市海创投资发展有限公司 | 0 | 0.00 | 李晓林 | 2021-05-04 | |
9 | 捷普电子(威海)工业园一期总包项目 | 威海高新园区建设运营有限公司 | 大型 | 236716669.62 | 窦显辉 | | |
10 | 富康电子厂区(一期)工程施工 | 威海高新区建设运营有限公司 | 155692998.90 | 155692998.90 | 宋光胜 | | |
金工建设集团股份有限公司 |
1 | 上海工程技术大学松江校区二期工程-现代交通工程中心附属建筑工程 | 上海工程技术大学 | 本项目包含A、B两栋楼,总建筑面积约为4338平方米,最大高度为13.5米 | 0.00 | 鄢建梅 | 2018-11-19 | |
2 | 东华大学松江校区工程训练中心改扩建暨工程创新实训中心工程 | 华东大学 | 建筑面积11744平方米 | 0.00 | 贺宝弟 | 2019-07-30 | |
3 | 中国移动云南分公司2018年富民暖心工程建设项目房屋施工 | 中国移动通讯集团云南有限公司昆明分公司 | 本工程占地面积约356.88平方米,总建筑面积约1297.04平方米 | 0.00 | 刘玉和 | 2021-06-30 | |
4 | 云南财经职业学院建设项目-14#学生公寓工程 | 云南财经职业学院 | 总建筑面积约9457平方米,高23.85米,地上6层,地下1层 | 0.00 | 刘玉和 | 2019-12-11 | |
5 | 上海市金山区枫泾镇桃源幼儿园新建工程 | 上海市金山区校产基建设备管理中心 | 530102196311010337 | 0.00 | 李秀乡 | 2019-02-23 | |
威海市文城建设集团有限公司 |
1 | 山东省文登第一中学重建项目 | 山东省文登第一中学 | 教学楼(1#2#3#楼)/连廊、图书馆、艺术楼(4#楼)/连廊、办公楼(5#楼)/连廊、实验楼(6-8#楼)、5#连廊、食堂(9#楼)、宿舍楼(10#)楼项目总建筑面积为 54188.58m2 | 222345293.58 | 梁晓 | 2022-06-30 | |
2 | 威海市文登区峰山小学建设项目重新招标 | 威海市文登区教育局 | 教学楼建筑层数为地下一层,地上四层,局部五层,建筑面积15969.68平方米,框剪结构,局部采用装配式桁架板+装配式楼梯;门卫建筑层数为一层,建筑面积为73.48平方米,框架结构。 | 37189925.18 | 贺志程 | 2020-08-20 | |