预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202115072)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2021年伟德山森林防火通道建设项目一期工程施工 5标段 |
招标单位: |
荣成市自然资源局 |
招标代理单位: |
山东洛伊建设项目管理有限公司 |
建设规模: |
2270米 |
工程地址: |
伟德山 |
工期(天): |
120 |
开标时间: |
2021-06-17 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路81号,荣成经济开发区热电厂东200 米路南)【第五开标室 】 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 岳战领 | 通过 | |
2 | 荣成市市政工程有限公司 | 李忠伟 | 通过 | |
3 | 山东佳展建设工程管理有限公司 | 蒋晓玲 | 通过 | |
4 | 济南程锦市政工程有限公司 | 刘敏 | 通过 | |
5 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 通过 | |
6 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 刘熙霞 | 通过 | |
7 | 国和建设集团有限公司 | 苏静静 | 通过 | |
8 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 罗成 | 通过 | |
9 | 山东泛邦工程有限公司 | 宫尚云 | 通过 | |
10 | 山东益通安装有限公司 | 陈德 | 通过 | |
11 | 威海水利工程集团有限公司 | 常鹏程 | 通过 | |
12 | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 宋明濠 | 通过 | |
13 | 信邦建设集团有限公司 | 王晓华 | 通过 | |
14 | 威海盛华建设集团有限公司 | 于海珍 | 通过 | |
15 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 李晨阳 | 通过 | |
16 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 于佳 | 通过 | |
17 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 张福杰 | 通过 | |
18 | 威海金海市政工程有限公司 | 兰伟洲 | 通过 | |
19 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 邹小舟 | 通过 | |
20 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 郑君 | 通过 | |
21 | 荣成市双利建筑工程有限责任公司 | 滕晓燕 | 通过 | |
22 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 张新强 | 通过 | |
23 | 山东军辉建设集团有限公司 | 赵腾 | 通过 | |
24 | 威海市源通建设工程有限公司 | 吕盛贵 | 通过 | |
25 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 周凯旋 | 通过 | |
26 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 | |
27 | 威海市山河建筑有限公司 | 孙晓明 | 通过 | |
28 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 郝栋 | 通过 | |
29 | 乳山市水利工程有限公司 | 于福胜 | 通过 | |
30 | 威海发达道路工程有限公司 | 邵静 | 通过 | |
31 | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 杨天超 | 通过 | |
32 | 威海市吉达建筑工程有限公司 | 周瑾琳 | 通过 | |
33 | 威海泰和爆破工程有限公司 | 王建 | 通过 | |
34 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 杨荣 | 通过 | |
35 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 马威 | 通过 | |
36 | 荣成市明安建筑工程有限公司 | 李建忠 | 通过 | |
37 | 诚捷祥集团有限公司 | 方燕 | 通过 | |
38 | 威海阜昌建设有限公司 | 李建文 | 通过 | |
39 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 樊秋美 | 通过 | |
40 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 欧阳观秀 | 通过 | |
41 | 洪城控股集团有限公司 | 杜丽平 | 通过 | |
42 | 江西中环建设集团有限公司 | 陈林 | 通过 | |
43 | 威海恩特建设工程有限公司 | 王翠翠 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:
信用报告(专家一):信用报告无验讫章;(专家二):信用报告无验讫章;(专家三):信用报告无验讫章;(专家四):信用报告无验讫章;(专家五):信用报告无验讫章; |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市诚安基础工程有限公司 | 22.1300 | 22.8000 | 21.7000 | 21.9200 | 68.8900 | 5.0000 | 95.8100 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 22.4100 | 22.6000 | 22.3000 | 22.3600 | 68.3800 | 5.0000 | 95.7400 | 威海冠通路桥建设有限公司 | 22.9500 | 22.8000 | 20.8000 | 21.8000 | 68.3500 | 5.0000 | 95.1500 | 荣成市双利建筑工程有限责任公司 | 21.8200 | 23.3000 | 22.1000 | 21.9600 | 68.1700 | 5.0000 | 95.1300 | 荣成市迎福基础工程有限公司 | 21.9200 | 22.3000 | 19.6000 | 20.7600 | 69.1100 | 5.0000 | 94.8700 | 山东军辉建设集团有限公司 | 21.4200 | 21.4000 | 20.4000 | 20.9000 | 68.8700 | 5.0000 | 94.7700 | 威海市源通建设工程有限公司 | 21.4300 | 20.3000 | 20.4000 | 20.3500 | 69.3300 | 5.0000 | 94.6800 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 22.0500 | 21.7000 | 20.6000 | 21.1500 | 68.5000 | 5.0000 | 94.6500 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 20.1900 | 19.8000 | 20.0000 | 19.9000 | 69.4300 | 5.0000 | 94.3300 | 威海发达道路工程有限公司 | 21.5200 | 23.0000 | 22.3000 | 21.9100 | 67.3300 | 5.0000 | 94.2400 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 21.6600 | 21.4000 | 21.1000 | 21.2500 | 69.7900 | 3.0000 | 94.0400 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 20.6200 | 19.7000 | 19.8000 | 19.7500 | 69.2800 | 5.0000 | 94.0300 | 济南程锦市政工程有限公司 | 21.6300 | 19.7000 | 20.2000 | 19.9500 | 68.9300 | 5.0000 | 93.8800 | 威海阜昌建设有限公司 | 21.3500 | 19.6000 | 19.5000 | 19.5500 | 69.1100 | 5.0000 | 93.6600 | 山东佳展建设工程管理有限公司 | 22.4800 | 21.3000 | 20.4000 | 20.8500 | 67.2200 | 5.0000 | 93.0700 | 荣成市明安建筑工程有限公司 | 23.1400 | 23.0000 | 21.7000 | 22.3500 | 67.5100 | 3.0000 | 92.8600 | 威海盛华建设集团有限公司 | 18.5200 | 22.0000 | 19.7000 | 19.1100 | 68.3300 | 5.0000 | 92.4400 | 威海市宏存路桥工程有限公司 | 21.7300 | 20.9000 | 20.3000 | 20.6000 | 68.7400 | 3.0000 | 92.3400 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 20.3100 | 20.2000 | 19.8000 | 20.0000 | 69.0100 | 3.0000 | 92.0100 | 乳山市水利工程有限公司 | 22.7900 | 22.6000 | 19.9000 | 21.2500 | 67.6300 | 3.0000 | 91.8800 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 21.8300 | 20.6000 | 22.8000 | 21.2200 | 65.6600 | 5.0000 | 91.8800 | 荣成市辉景建筑工程有限公司 | 21.7700 | 20.7000 | 20.8000 | 20.7500 | 67.8800 | 3.0000 | 91.6300 | 荣成市市政工程有限公司 | 18.6400 | 20.6000 | 20.1000 | 19.3700 | 67.1400 | 5.0000 | 91.5100 | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 21.1900 | 22.3000 | 20.4000 | 20.8000 | 65.6500 | 5.0000 | 91.4500 | 威海金海市政工程有限公司 | 21.7600 | 19.8000 | 19.8000 | 19.8000 | 68.3200 | 3.0000 | 91.1200 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 17.2300 | 19.7000 | 19.7000 | 18.4700 | 69.4200 | 3.0000 | 90.8900 | 威海市山河建筑有限公司 | 22.2400 | 21.4000 | 20.3000 | 20.8500 | 64.6300 | 5.0000 | 90.4800 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 20.2500 | 22.7000 | 22.8000 | 21.4800 | 62.6300 | 5.0000 | 89.1100 | 威海水利工程集团有限公司 | 20.6700 | 22.0000 | 22.9000 | 21.3400 | 62.5100 | 5.0000 | 88.8500 | 山东万顺路桥工程有限公司 | 18.9100 | 22.4000 | 22.7000 | 20.6600 | 62.5000 | 5.0000 | 88.1600 | 山东泛邦工程有限公司 | 19.3000 | 19.7000 | 19.9000 | 19.5000 | 62.9400 | 5.0000 | 87.4400 | 威海市吉达建筑工程有限公司 | 20.7800 | 22.4000 | 22.7000 | 21.5900 | 62.4300 | 3.0000 | 87.0200 | 威海泰和爆破工程有限公司 | 17.3500 | 20.5000 | 19.8000 | 18.5800 | 62.9600 | 5.0000 | 86.5400 | 山东益通安装有限公司 | 20.6300 | 21.1000 | 22.9000 | 20.8700 | 59.3800 | 5.0000 | 85.2500 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 20.1500 | 22.2000 | 22.8000 | 21.1800 | 56.6200 | 5.0000 | 82.8000 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 18.1700 | 19.4000 | 19.5000 | 18.7900 | 58.6400 | 3.0000 | 80.4300 | 诚捷祥集团有限公司 | 17.9700 | 19.4000 | 19.8000 | 18.6900 | 58.5700 | 3.0000 | 80.2600 | 信邦建设集团有限公司 | 17.2300 | 19.4000 | 19.7000 | 18.3200 | 55.5400 | 5.0000 | 78.8600 | 洪城控股集团有限公司 | 19.1100 | 19.6000 | 20.1000 | 19.3600 | 55.9900 | 3.0000 | 78.3500 | 江西中环建设集团有限公司 | 17.0600 | 19.4000 | 18.4000 | 17.7300 | 55.5900 | 5.0000 | 78.3200 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 19.6400 | 19.5000 | 19.9000 | 19.5700 | 54.5500 | 3.0000 | 77.1200 | 国和建设集团有限公司 | 18.7200 | 19.5000 | 19.5000 | 19.1100 | 52.8400 | 3.0000 | 74.9500 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
荣成市双利建筑工程有限责任公司 | 滕晓燕 | 1892202.17 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
荣成市迎福基础工程有限公司 | 宋明濠 | 1874870.77 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东军辉建设集团有限公司 | 赵腾 | 1879300.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
荣成市双利建筑工程有限责任公司 |
荣成市迎福基础工程有限公司 |
山东军辉建设集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
荣成市双利建筑工程有限责任公司 |
1 | 刘玉朋 | 机械员 | 37191121070109 | | |
2 | 刘玉刚 | 材料员 | 37191111070191 | | |
3 | 郭淑华 | 质检员 | 37191061070150 | | |
4 | 崔明洪 | 施工员 | 37191011070185 | | |
5 | 姜小娟 | 安全员 | 鲁建安C(2013)1000049 | 工民建 | |
6 | 宋强 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
7 | 滕晓燕 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000073 | | |
8 | 滕晓燕 | 项目经理 | 鲁210080801609 | 市政公用工程 | |
9 | 张树强 | 资料员 | 37191141070138 | | |
荣成市迎福基础工程有限公司 |
1 | 宋明濠 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)1000100 | | |
2 | 吴倩丽 | 质检员 | 37181091700128 | | |
3 | 慕英杰 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010815 | | |
4 | 宋明濠 | 项目经理 | 鲁210101103402 | 市政公用工程 | |
5 | 彭治凯 | 材料员 | 37191111371782 | | |
6 | 靳义曾 | 机械员 | 37181120800073 | | |
7 | 谢娜 | 资料员 | 37181140150140 | | |
8 | 王安吉 | 技术负责人 | 其他正高级 | 建设工程 | |
9 | 俞天飞 | 施工员 | 37181041700149 | | |
山东军辉建设集团有限公司 |
1 | 赵腾 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0910097 | | |
2 | 张宝剑 | 质检员 | 37151080900024 | | |
3 | 李云峰 | 安全考核证 | 鲁建安C(2015)0900118 | | |
4 | 赵腾 | 项目经理 | 鲁209171808753 | 市政公用工程 | |
5 | 王玉尚 | 材料员 | 37181110900107 | | |
6 | 付海洋 | 机械员 | 37181120900057 | | |
7 | 王楠 | 资料员 | 37181140900107 | | |
8 | 武保栋 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
9 | 李肖峰 | 施工员 | 37181040950047 | | |
|
公示时间: |
2021-6-21 17:0 - 2021-6-24 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-7601333,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2021年6月21日 |
|