序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
北京洛德时代文化产业发展有限公司 |
1 | 河南省科技馆新馆展教工程第一批招标项目 | 河南省科学技术馆 | 建筑一层南翼,布展面积(净面积)2455 ㎡,层高 14m,净高 11m,楼面活载荷 10kn/m | 29460000.00 | 王梓宇 | | |
2 | 襄阳市科技馆新馆展陈项目 | 湖北襄投置业有限公司 | 襄阳科技馆新馆位于襄阳市东津新区,建筑面积35268㎡,建筑高度 | 150000000.00 | 王梓宇 | | |
3 | 国家海洋博物馆专题展区设计与制作项目 | 国家海洋博物馆筹建办公室 | 建筑面积8万平方米,设计日参观接待能力7600人次,基建及布展项目总投资约16.15亿元人民币,建筑层数为地上四层,展示面积3.8万平方米 | 14300000.00 | 王梓宇 | 2019-12-09 | |
4 | 涡阳县五馆二中心(科技馆)布展设计与施工一体化 | 涡阳县重点工程建设管理局 | 建筑面积约6000平方米,其中展教面积约为3285平方米,常设展厅面积约为2835 平方米 | 34600000.00 | 王梓宇 | 2020-09-16 | |
5 | 国家海洋博物馆专题陈列形式设计及制作项目 | 国家海洋博物馆筹建办公室 | 建筑面积8万平方米,设计日参观接待能力7600人次,基建及布展项目总投资约16.15亿元人民币,建筑层数为地上四层,展示面积3.8万平方米 | 12000000.00 | 王梓宇 | 2019-10-21 | |
6 | 成都博物馆“人与自然:贝林捐赠展”(暂名)展陈设计与制作服务采购项目 | 成都博物馆 | 成都博物馆负一层二、三号临展厅,可使用展示面积约1580平方米; | 0.00 | 赵鹏跃 | 2019-10-21 | |
江苏华博创意产业有限公司 |
1 | 国家双创示范基地展厅EPC工程总承包 | 南京理工大学 | 650㎡ | 2560845.31 | 黄雷 | 2019-06-15 | |
2 | 臧克家故居提升改造(EPC)项目A标包 | 诸城市人民政府龙都街道办事处 | 占地5.9亩,建筑面积1000平方 | 3870000.00 | 赵亮 | 2019-11-09 | |
3 | 南通开发区新规划展示厅一期工程EPC项目 | 南通市经济技术开发区总公司 | 二层中间为挑空空间,面积471平方米,三层面积1237平方米, | 0.00 | 朱承成 | 2020-07-10 | |
4 | 中国化学工程第十四建设有限公司企业展厅设计采购施工EPC总承包 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 建筑面积约360平方米 | 0.00 | 金瑾 | 2020-11-04 | |
5 | 盐城市人民公园改扩建工程一期项目革命烈士事迹陈列室室内布展EPC工程总承包 | 盐城市市政公用投资有限公司 | 陈列室整体-一层,布展面积约892平方米,办公面积341平方米 | 0.00 | 周晓慧 | 2020-03-31 | |
6 | “恩来社区”党群服务中心布展工程总承包项目 | 淮安市淮安区淮城街道办事处 | 2300㎡ | 7859006.11 | 王波 | | |